四国・九州アイランドリーグ9月(2009)記録
9月27日
| 8 - 4 | ||
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグチャンピオンシップ第2戦(27日・高知2勝、12時、高知市営、643人) | ||
9月26日
| 5 - 1 | ||
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグチャンピオンシップ第1戦(26日・高知1勝、12時、高知市営、627人) | ||
9月23日
| 長崎セインツ | 3 - 4 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-愛媛8回戦(23日・長崎4勝3敗1分け、16時15分、平戸赤坂、878人) | ||
| 長崎セインツ | 4 - 3 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-愛媛7回戦(23日・長崎4勝2敗1分け、13時3分、平戸赤坂、730人) | ||
9月22日
| 長崎セインツ | 4 - 4 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-愛媛6回戦(22日・長崎3勝2敗1分け、18時5分、佐世保、701人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 2 - 6 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-高知8回戦(22日・高知4勝3敗1分け、18時、サーパススタジアム、2507人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 4 - 1 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-徳島8回戦(22日・福岡6勝2敗、13時、北九州市民、583人) | ||
9月21日
| 長崎セインツ | 4 - 2 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-高知8回戦(21日・高知5勝3敗、18時15分、佐世保、733人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 8 - 1 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-徳島8回戦(21日・徳島4勝3敗1分け、18時3分、サーパススタジアム、2660人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 0 - 1 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-愛媛8回戦(21日・愛媛5勝3敗、13時、北九州市民、512人) | ||
9月20日
| 徳島インディゴソックス | 2 - 4 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-愛媛8回戦(20日・愛媛5勝3敗、13時2分、アグリあなん、1195人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 4 - 1 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-香川7回戦(20日・3勝3敗1分け、14時、高知市営、905人) | ||
9月19日
| 長崎セインツ | 3 - 5 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-香川8回戦(19日・香川4勝2敗2分け、18時1分、佐世保、815人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 5 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-徳島7回戦(19日・愛媛4勝3敗、18時4分、松山中央公園、5108人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 8 - 2 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-福岡8回戦(19日・福岡4勝3敗1分け、14時、高知市営、538人) | ||
9月18日
| 福岡レッドワーブラーズ | 9 - 5 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-香川8回戦(18日・4勝4敗、18時、鳥栖市民、354人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 0 - 3 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-高知8回戦(18日・高知5勝1敗2分け、18時2分、松山中央公園、2872人) | ||
| 長崎セインツ | 0 - 4 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-徳島8回戦(18日・長崎4勝2敗2分け、18時、佐世保、653人) | ||
9月16日
| 福岡レッドワーブラーズ | 2 - 0 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-長崎7回戦(16日・長崎4勝3敗、13時、鳥栖市民、82人) | ||
9月15日
| 高知ファイティングドッグス | 1 - 5 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-香川6回戦(15日・香川3勝2敗1分け、13時29分、高知市営、239人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 3 - 0 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-香川5回戦(15日・2勝2敗1分け、10時、高知市営、197人) | ||
9月14日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 1 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-徳島6回戦(14日・3勝3敗、13時2分、西条ひうち、138人) | ||
9月13日
| 福岡レッドワーブラーズ | 5 - 13 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-長崎6回戦(13日・長崎4勝2敗、13時3分、雁の巣、623人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 2 - 2 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-徳島8回戦(13日・高知5勝1敗2分け、14時1分、室戸、317人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 7 - 6 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-愛媛8回戦(13日・香川6勝1敗1分け、13時5分、観音寺、1076人) | ||
9月12日
| 高知ファイティングドッグス | 7 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-徳島7回戦(12日・高知5勝1敗1分け、14時、室戸、263人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 1 - 1 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-愛媛7回戦(12日・香川5勝1敗1分け、13時7分、観音寺、620人) | ||
9月11日
| 香川オリーブガイナーズ | 8 - 0 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-愛媛6回戦(11日・香川5勝1敗、18時、サーパススタジアム、893人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 1 - 0 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-長崎5回戦(11日・長崎3勝2敗、18時、鳥栖市民、163人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 4 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-徳島6回戦(11日・高知4勝1敗1分け、14時、高知市営、210人) | ||
9月 9日
| 徳島インディゴソックス | 3 - 3 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-香川7回戦(9日・徳島4勝2敗1分け、18時31分、アグリあなん、570人) | ||
9月 7日
| 高知ファイティングドッグス | 10 - 2 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-福岡7回戦(7日・福岡4勝2敗1分け、14時、高知東部、245人) | ||
9月 6日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 5 - 13 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-高知7回戦(6日・高知4勝1敗2分け、13時1分、愛媛県川之江、1729人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 10 - 6 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-長崎7回戦(6日・香川3勝2敗2分け、13時34分、アークバリアBP志度、651人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 8 - 10 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-福岡7回戦(6日・福岡5勝2敗、13時56分、三好市吉野川、1865人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 0 - 8 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-長崎6回戦(6日・2勝2敗2分け、9時58分、アークバリアBP志度、616人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 6 - 2 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-徳島6回戦(6日・福岡4勝2敗、10時、三好市吉野川、1623人) | ||
9月 5日
| 徳島インディゴソックス | 8 - 6 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-福岡5回戦(5日・福岡3勝2敗、18時31分、アグリあなん、804人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 3 - 1 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-高知6回戦(5日・高知3勝1敗2分け、13時、松山中央公園、2619人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 4 - 3 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-長崎5回戦(5日・香川2勝1敗2分け、13時、アークバリアBP志度、654人) | ||
9月 4日
| 香川オリーブガイナーズ | 1 - 1 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-長崎4回戦(4日・1勝1敗2分け、18時1分、サーパススタジアム、749人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 1 - 3 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-高知5回戦(4日・高知3勝2分け、18時1分、西条東予、785人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 3 - 1 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-福岡4回戦(4日・福岡3勝1敗、17時1分、徳島蔵本、657人) | ||
9月 3日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 6 - 2 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-長崎5回戦(3日・長崎3勝2敗、18時、西条東予、354人) | ||
9月 1日
| 香川オリーブガイナーズ | 8 - 2 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-福岡7回戦(1日・香川4勝3敗、14時3分、アークバリアBP志度、221人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 3 - 12 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-福岡6回戦(1日・3勝3敗、10時1分、アークバリアBP志度、185人) | ||
記録トップ
各チーム成績









