四国・九州アイランドリーグ8月(2009)記録
8月30日
| 香川オリーブガイナーズ | 1 - 4 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-徳島6回戦(30日・徳島4勝2敗、18時1分、サーパススタジアム、795人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 9 - 3 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-福岡7回戦(30日・愛媛4勝3敗、13時1分、大洲、756人) | ||
| 長崎セインツ | 3 - 10 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-高知7回戦(30日・高知5勝2敗、13時、佐世保、610人) | ||
8月29日
| 長崎セインツ | 5 - 6 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-高知6回戦(29日・高知4勝2敗、18時、佐世保、1366人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 2 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-徳島5回戦(29日・徳島3勝2敗、18時1分、サーパススタジアム、1615人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 1 - 2 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-福岡6回戦(29日・3勝3敗、13時、今治市営、677人) | ||
8月28日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 5 - 2 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-福岡5回戦(28日・愛媛3勝2敗、18時1分、松山中央公園、1375人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 0 - 2 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-徳島4回戦(28日・徳島3勝1敗、18時3分、サーパススタジアム、723人) | ||
| 長崎セインツ | 3 - 0 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-高知5回戦(28日・高知3勝2敗、18時、佐世保、508人) | ||
8月24日
| 福岡レッドワーブラーズ | 8 - 3 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-徳島3回戦(24日・福岡3勝、16時16分、鳥栖市民、191人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 5 - 4 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-徳島2回戦(24日・福岡2勝、12時、鳥栖市民、115人) | ||
8月23日
| 長崎セインツ | 9 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-徳島7回戦(23日・長崎4勝1敗2分け、18時16分、佐世保、435人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 2 - 1 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-香川5回戦(23日・香川3勝2敗、18時、鳥栖市民、585人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 8 - 6 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-愛媛4回戦(23日・高知2勝2分け、14時10分、高知市営、1207人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 4 - 4 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-愛媛3回戦(23日・高知1勝2分け、10時、高知市営、1072人) | ||
8月22日
| 福岡レッドワーブラーズ | 2 - 6 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-香川4回戦(22日・香川3勝1敗、18時、鳥栖市民、378人) | ||
| 長崎セインツ | 3 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-徳島6回戦(22日・長崎3勝1敗2分け、18時17分、佐世保、389人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 5 - 1 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-愛媛2回戦(22日・高知1勝1分け、14時2分、宿毛、358人) | ||
8月21日
| 長崎セインツ | 4 - 4 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-徳島5回戦(21日・長崎2勝1敗2分け、18時、佐世保、431人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 2 - 4 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-香川3回戦(21日・香川2勝1敗、18時、鳥栖市民、277人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 5 - 5 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-愛媛1回戦(21日・1分け、14時、宿毛、283人) | ||
8月20日
| 長崎セインツ | 5 - 4 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-香川3回戦(20日・1勝1敗1分け、18時、佐世保、392人) | ||
8月19日
| 長崎セインツ | 2 - 2 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-香川2回戦(19日・香川1勝1分け、18時、佐世保、438人) | ||
8月17日
| 徳島インディゴソックス | 3 - 12 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-高知5回戦(17日・高知3勝1敗1分け、17時14分、徳島蔵本、655人) | ||
8月16日
| 福岡レッドワーブラーズ | 2 - 5 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-長崎4回戦(16日・長崎3勝1敗、18時26分、鳥栖市民、373人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 3 - 2 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-愛媛5回戦(16日・香川4勝1敗、18時1分、サーパススタジアム、1071人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 4 - 2 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-高知4回戦(16日・高知2勝1敗1分け、17時2分、徳島蔵本、1050人) | ||
8月15日
| 長崎セインツ | 1 - 15 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-福岡3回戦(15日・長崎2勝1敗、18時1分、佐世保、502人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 6 - 4 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-高知4回戦(15日・香川2勝1敗1分け、18時、サーパススタジアム、1014人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 4 - 1 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-愛媛5回戦(15日・徳島3勝2敗、18時、鳴門オロナミンC、630人) | ||
8月14日
| 長崎セインツ | 7 - 4 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-福岡2回戦(14日・長崎2勝、18時2分、佐世保、542人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 3 - 2 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-高知3回戦(14日・1勝1敗1分け、18時1分、サーパススタジアム、1011人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 2 - 1 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-愛媛4回戦(14日・2勝2敗、18時、鳴門オロナミンC、629人) | ||
8月13日
| 徳島インディゴソックス | 4 - 3 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-愛媛3回戦(13日・愛媛2勝1敗、18時30分、アグリあなん、558人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 0 - 4 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-高知2回戦(13日・高知1勝1分け、18時1分、サーパススタジアム、911人) | ||
| 長崎セインツ | 4 - 0 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-福岡1回戦(13日・長崎1勝、18時、佐世保、517人) | ||
8月11日
| 高知ファイティングドッグス | 6 - 5 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-長崎4回戦(11日・高知3勝1敗、12時57分、高知東部、223人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 3 - 0 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-長崎3回戦(11日・高知2勝1敗、10時、高知東部、165人) | ||
8月 8日
| 香川オリーブガイナーズ | 3 - 8 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-福岡2回戦(8日・1勝1敗、18時9分、サーパススタジアム、909人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 3 - 1 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-徳島2回戦(8日・愛媛2勝、18時、松山中央公園、1368人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 8 - 3 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-長崎2回戦(8日・1勝1敗、14時、高知市営、356人) | ||
8月 7日
| 香川オリーブガイナーズ | 2 - 1 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-福岡1回戦(7日・香川1勝、18時6分、サーパススタジアム、4430人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 4 - 2 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-徳島1回戦(7日・愛媛1勝、18時、松山中央公園、1231人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 2 - 9 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-長崎1回戦(7日・長崎1勝、14時、高知市営、255人) | ||
8月 2日
| 福岡レッドワーブラーズ | 8 - 4 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-高知6回戦(2日・福岡4勝1敗1分け、18時1分、筑豊緑地、423人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 3 - 3 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-長崎4回戦(2日・長崎2勝1敗1分け、18時1分、鳴門オロナミンC、589人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 3 - 7 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-香川4回戦(2日・香川3勝1敗、13時、今治市営、813人) | ||
8月 1日
| 福岡レッドワーブラーズ | 2 - 10 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-高知5回戦(1日・福岡3勝1敗1分け、18時1分、筑豊緑地、246人) | ||
記録トップ
各チーム成績









