四国・九州アイランドリーグ5月(2009)記録
5月29日
| 長崎セインツ | 10 - 5 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-高知5回戦(29日・長崎3勝2敗、18時、佐世保、388人) | ||
| 福岡レッドワーブラーズ | 5 - 5 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 福岡-愛媛2回戦(29日・愛媛1勝1分け、18時2分、北九州市民、437人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 1 - 3 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-徳島6回戦(29日・香川5勝1敗、18時、サーパススタジアム、575人) | ||
5月16日
| 高知ファイティングドッグス | 3 - 4 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-福岡7回戦(16日・福岡4勝3敗、14時、室戸、343人) | ||
| 長崎セインツ | 7 - 1 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-徳島5回戦(16日・長崎5勝、13時1分、佐世保、476人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 6 - 1 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-香川6回戦(16日・香川4勝2敗、12時1分、今治市営、794人) | ||
5月15日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 3 - 4 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-香川5回戦(15日・香川4勝1敗、18時、西条東予、665人) | ||
| 長崎セインツ | 14 - 0 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-徳島4回戦(15日・長崎4勝、18時2分、佐世保、338人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 5 - 3 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-福岡6回戦(15日・3勝3敗、14時、高知市営、223人) | ||
5月10日
| 徳島インディゴソックス | 1 - 4 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-香川5回戦(10日・香川5勝、17時3分、徳島蔵本、1501人) | ||
| 長崎セインツ | 8 - 6 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-福岡8回戦(10日・長崎5勝2敗1分け、13時1分、佐世保、519人) | ||
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 1 - 1 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-高知5回戦(10日・高知2勝1敗2分け、13時、大洲、1148人) | ||
5月 8日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 8 - 11 | 高知ファイティングドッグス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-高知3回戦(8日・高知2勝1分け、18時、西条東予、978人) | ||
| 長崎セインツ | 4 - 9 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 長崎-福岡6回戦(8日・長崎3勝2敗1分け、18時1分、佐世保、318人) | ||
| 徳島インディゴソックス | 1 - 9 | 香川オリーブガイナーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 徳島-香川3回戦(8日・香川3勝、17時8分、徳島蔵本、862人) | ||
5月 1日
| 愛媛マンダリンパイレーツ | 5 - 1 | 長崎セインツ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 愛媛-長崎2回戦(1日・愛媛1勝1分け、18時3分、西条東予、896人) | ||
| 香川オリーブガイナーズ | 2 - 5 | 福岡レッドワーブラーズ |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 香川-福岡1回戦(1日・福岡1勝、18時1分、サーパススタジアム、1108人) | ||
| 高知ファイティングドッグス | 2 - 6 | 徳島インディゴソックス |
| ◇野球 四国・九州アイランドリーグ 高知-徳島2回戦(1日・1勝1敗、14時、土佐山田、272人) | ||
記録トップ
各チーム成績









