| 9月 7日 決勝 | ||
| 東芝(川崎市) | 2 - 0 | JR九州(北九州市) |
| 東京ドーム | ||
| 9月 5日 準々決勝 | ||
| JR九州(北九州市) | 4 - 3 | NTT東日本(東京都) |
| 東京ドーム | ||
| 三菱重工横浜(横浜市) | 5 - 2 | 東京ガス(東京都) |
| 東京ドーム | ||
| 東芝(川崎市) | 8 - 3 | JFE東日本(千葉市) |
| 東京ドーム | ||
| 9月 4日 2回戦 | ||
| NTT東日本(東京都) | 7 - 0 | トヨタ自動車(豊田市) |
| 東京ドーム | ||
| JR九州(北九州市) | 2 - 1 | 日本通運(さいたま市) |
| 東京ドーム | ||
| 9月 4日 準々決勝 | ||
| 住友金属鹿島(鹿嶋市) | 4 - 3 | ヤマハ(浜松市) |
| 東京ドーム | ||
| 9月 3日 2回戦 | ||
| 東京ガス(東京都) | 4 - 2 | ホンダ(狭山市) |
| 東京ドーム | ||
| 三菱重工横浜(横浜市) | 3 - 1 | 大和高田クラブ(大和高田市) |
| 東京ドーム | ||
| JFE東日本(千葉市) | 3 - 1 | 三菱重工広島(広島市) |
| 東京ドーム | ||

