関西独立リーグ(2010)詳細結果
5月 4日 ◇野球 関西独立リーグ 明石-コリア5回戦(4日・2勝2敗1分け、13時、高砂、184人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| コリア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 明 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2X | 5 |
| ▼勝利投手 | 島後6試合2勝1敗 | ||||||||||
| ▼敗戦投手 | 洪大山8試合1勝1敗2S | ||||||||||
| ▼バッテリー | |||||||||||
| コリア | 宋ボラム、金鎮ウ、洪大山-金程煥 | ||||||||||
| 明 石 | 百合、八嶋、島後-藤本 | ||||||||||
| ▼本塁打 | 金程煥1号(3)(コ)、蘆田1号(3)(明) | ||||||||||
記録トップ
各チーム成績







