セ・リーグ
| 2009年10月12日 現在 | |||||||||
| 個人投手成績(防御率順) | |||||||||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | |
| 1 | チェン | 中日 | 1.54 | 8 | 4 | 164 | 146 | 28 | |
| 2 | 吉見 | 中日 | 2.00 | 16 | 7 | 189 | 147 | 42 | |
| 3 | ゴンザレス | 巨人 | 2.11 | 15 | 2 | 162 | 113 | 38 | |
| 4 | 能見 | 阪神 | 2.62 | 13 | 9 | 165 | 154 | 48 | |
| 5 | 大竹 | 広島 | 2.81 | 10 | 8 | 185 | 127 | 58 | |
| 6 | 高橋尚 | 巨人 | 2.94 | 10 | 6 | 144 | 126 | 47 | |
| 7 | 内海 | 巨人 | 2.955 | 9 | 11 | 179 | 115 | 59 | |
| 8 | ルイス | 広島 | 2.960 | 11 | 9 | 176 | 186 | 58 | |
| 9 | 東野 | 巨人 | 3.17 | 8 | 8 | 153 | 133 | 54 | |
| 10 | 三浦 | 横浜 | 3.32 | 11 | 11 | 195 | 138 | 72 | |
| 11 | 前田健 | 広島 | 3.36 | 8 | 14 | 193 | 147 | 72 | |
| 12 | 館山 | ヤクルト | 3.39 | 16 | 6 | 188 | 126 | 71 | |
| 13 | グライシンガー | 巨人 | 3.47 | 13 | 6 | 161 | 91 | 62 | |
| 14 | 石川 | ヤクルト | 3.54 | 13 | 7 | 198 | 84 | 78 | |
| 15 | 久保 | 阪神 | 3.75 | 9 | 8 | 151 | 113 | 63 | |
| 16 | 安藤 | 阪神 | 3.90 | 8 | 12 | 164 | 97 | 71 | |
| 17 | 朝倉 | 中日 | 4.04 | 10 | 8 | 151 | 83 | 68 | |

