セ・リーグ
| 2009年10月12日 現在 | |||||||
| 個人打撃成績(打率順) | |||||||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
| 1 | ラミレス | 巨人 | .322 | 577 | 186 | 31 | 103 |
| 2 | 内川 | 横浜 | .318 | 503 | 160 | 17 | 66 |
| 3 | 小笠原 | 巨人 | .309 | 514 | 159 | 31 | 107 |
| 4 | 坂本 | 巨人 | .3063 | 581 | 178 | 18 | 62 |
| 5 | 井端 | 中日 | .3057 | 569 | 174 | 5 | 39 |
| 6 | 青木 | ヤクルト | .303 | 531 | 161 | 16 | 66 |
| 7 | 和田 | 中日 | .302 | 517 | 156 | 29 | 87 |
| 8 | 宮本 | ヤクルト | .2942 | 469 | 138 | 5 | 46 |
| 9 | 東出 | 広島 | .2939 | 558 | 164 | 0 | 26 |
| 10 | 阿部 | 巨人 | .293 | 409 | 120 | 32 | 76 |
| 11 | 亀井 | 巨人 | .290 | 490 | 142 | 25 | 71 |
| 12 | 森野 | 中日 | .289 | 546 | 158 | 23 | 109 |
| 13 | 鳥谷 | 阪神 | .288 | 538 | 155 | 20 | 75 |
| 14 | ブランコ | 中日 | .275 | 549 | 151 | 39 | 110 |
| 15 | 関本 | 阪神 | .271 | 377 | 102 | 3 | 44 |
| 16 | 福地 | ヤクルト | .26984 | 504 | 136 | 5 | 34 |
| 17 | 平野 | 阪神 | .26980 | 404 | 109 | 0 | 18 |
| 18 | 荒木 | 中日 | .2697 | 582 | 157 | 2 | 38 |
| 19 | ガイエル | ヤクルト | .267 | 409 | 109 | 27 | 80 |
| 20 | 金本 | 阪神 | .261 | 518 | 135 | 21 | 91 |
| 21 | 新井 | 阪神 | .260 | 558 | 145 | 15 | 82 |
| 22 | 田中 | ヤクルト | .258 | 434 | 112 | 4 | 35 |
| 23 | 栗原 | 広島 | .257 | 521 | 134 | 23 | 79 |
| 24 | 川島慶 | ヤクルト | .255 | 427 | 109 | 12 | 43 |
| 25 | 吉村 | 横浜 | .248 | 528 | 131 | 16 | 54 |
| 26 | 相川 | ヤクルト | .247 | 413 | 102 | 5 | 43 |
| 27 | マクレーン | 広島 | .244 | 401 | 98 | 18 | 52 |
| 28 | 石川 | 横浜 | .242 | 463 | 112 | 2 | 24 |
| 29 | 赤松 | 広島 | .232 | 423 | 98 | 6 | 43 |

