パ・リーグ
| 2009年10月11日 現在 | |||||||
| 個人打撃成績(打率順) | |||||||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
| 1 | 鉄平 | 楽天 | .327 | 496 | 162 | 12 | 76 |
| 2 | 坂口 | オリックス | .317 | 526 | 167 | 5 | 50 |
| 3 | サブロー | ロッテ | .314 | 427 | 134 | 22 | 68 |
| 4 | 長谷川 | ソフトバンク | .312 | 509 | 159 | 7 | 44 |
| 5 | 高橋 | 日本ハム | .3090 | 508 | 157 | 8 | 75 |
| 6 | 中島 | 西武 | .3089 | 560 | 173 | 22 | 92 |
| 7 | 糸井 | 日本ハム | .306 | 425 | 130 | 15 | 58 |
| 8 | 草野 | 楽天 | .305 | 462 | 141 | 7 | 54 |
| 9 | 金子誠 | 日本ハム | .304 | 454 | 138 | 14 | 66 |
| 10 | 稲葉 | 日本ハム | .300 | 500 | 150 | 17 | 85 |
| 11 | 小谷野 | 日本ハム | .296 | 530 | 157 | 11 | 82 |
| 12 | 大村 | オリックス | .2911 | 419 | 122 | 0 | 30 |
| 13 | G・G・佐藤 | 西武 | .2908 | 502 | 146 | 25 | 83 |
| 14 | 中村 | 西武 | .285 | 501 | 143 | 48 | 122 |
| 15 | 田中 | 日本ハム | .283 | 575 | 163 | 3 | 49 |
| 16 | オーティズ | ソフトバンク | .282 | 411 | 116 | 20 | 74 |
| 17 | 井口 | ロッテ | .281 | 448 | 126 | 19 | 65 |
| 18 | 松中 | ソフトバンク | .279 | 448 | 125 | 23 | 80 |
| 19 | 渡辺直 | 楽天 | .276 | 463 | 128 | 1 | 28 |
| 20 | 福浦 | ロッテ | .273 | 396 | 108 | 6 | 39 |
| 21 | 大松 | ロッテ | .269 | 494 | 133 | 19 | 79 |
| 22 | 栗山 | 西武 | .267 | 569 | 152 | 12 | 57 |
| 23 | 小久保 | ソフトバンク | .2664 | 533 | 142 | 18 | 81 |
| 24 | スレッジ | 日本ハム | .2655 | 418 | 111 | 27 | 88 |
| 25 | 本多 | ソフトバンク | .262 | 554 | 145 | 1 | 41 |
| 26 | フェルナンデス | オリックス | .261 | 410 | 107 | 15 | 47 |
| 27 | 片岡 | 西武 | .2602 | 588 | 153 | 13 | 58 |
| 28 | 西岡 | ロッテ | .2599 | 454 | 118 | 14 | 41 |
| 29 | 川崎 | ソフトバンク | .259 | 540 | 140 | 4 | 34 |
| 30 | 田上 | ソフトバンク | .251 | 463 | 116 | 26 | 80 |
| 31 | 山崎武 | 楽天 | .246 | 536 | 132 | 39 | 107 |
| 32 | 里崎 | ロッテ | .234 | 414 | 97 | 10 | 49 |

