全日本大学野球(2009)
6月14日
▽決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 法大 | 三上、二神-石川 | ||||||||||
| 富士大 | 守安-ジエゴ | ||||||||||
6月13日
▽準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 創価大 | 天野、大塚-狭間 | ||||||||||
| 富士大 | 守安-ジエゴ | ||||||||||
6月13日
▽準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 関西国際大 | 田島、益田、松永、北嶋-福山 | ||||||||||
| 法大 | 二神-石川 | ||||||||||
6月12日
▽準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 創価大 | 大塚-狭間 | ||||||||||
| 東洋大 | 乾、鹿沼、藤岡-佐藤貴 | ||||||||||
| 本塁打 | 坂井(東) | ||||||||||
6月12日
▽準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1X | 5 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 近大 | 武内、福田、中後-国本 | ||||||||||
| 富士大 | 小池、中村、高橋、矢治、守安-ジエゴ | ||||||||||
| 本塁打 | 吉田(富) | ||||||||||
6月11日
▽準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 法大 | 三嶋、藤田卓、三上、二神-石川 | ||||||||||
| 日本文理大 | 小野、榎田、宇野、三好、古川-田川、井上、柏 | ||||||||||
| 本塁打 | 和泉(法) | ||||||||||
6月11日
▽準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 七回規定によりコールドゲーム | |||||||||
| バッテリー | |||||||||
| 関西国際大 | 松永、田島-福山、田中裕 | ||||||||
| 東海大海洋学部 | 奥、山口、諏訪-藤井 | ||||||||
▽2回戦
6月11日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 6 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 九州共立大 | 山田、川満-園田 | ||||||||||
| 東洋大 | 鹿沼、乾、内山、藤岡-佐藤貴 | ||||||||||
| 本塁打 | 林崎(東) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 創価大 | 大塚-狭間 | ||||||||||
| 東北福祉大 | 森山、石山、桑鶴、柳沢-中谷、真砂 | ||||||||||
| 本塁打 | 清野(創) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 仏教大 | 上森、大野-平岩 | ||||||||||
| 富士大 | 守安-ジエゴ | ||||||||||
| 本塁打 | 吉田(富) | ||||||||||
6月10日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 法大 | 二神-石川 | ||||||||||
| 白鷗大 | 仲尾次、金伏、本多、武藤-宮本 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 近大 | 中後-国本 | ||||||||||
| 桐蔭横浜大 | 水毛、丸山-唐谷 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9X | 11 | ||
| 八回規定によりコールドゲーム | ||||||||||
| バッテリー | ||||||||||
| 九州国際大 | 阿南、新井、井上、田中-星山 | |||||||||
| 日本文理大 | 小野、宇野、榎田、三好、木谷、川瀬、古川-田川、井上、柏 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | × | 9 | ||
| 七回規定によりコールドゲーム | |||||||||
| バッテリー | |||||||||
| 道都大 | 武山、遠藤、斎藤、阿部大、佐藤峻-森、高橋、蓮見 | ||||||||
| 関西国際大 | 北嶋、森川-福山、土井 | ||||||||
| 本塁打 | 小西(関) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 東海大 | 高山、菅野-鈴木翔 | ||||||||||
| 東海大海洋学部 | 山口、奥-藤井 | ||||||||||
| 本塁打 | 中村一、遠藤(以上洋) | ||||||||||
▽1回戦
6月10日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 広島経大 | 内方、福間-伊藤 | ||||||||||
| 創価大 | 大塚-狭間 | ||||||||||
| 本塁打 | 田上(創) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | × | 10 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 国際武道大 | 福田、梅野、牧野-小沢、江原 | ||||||||||
| 九州共立大 | 山内、山田、相良、嶋村-園田 | ||||||||||
| 本塁打 | 田中(九) | ||||||||||
6月 9日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 東海大北海道 | 久保-原 | ||||||||||
| 九州国際大 | 阿南-星山 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 徳山大 | 岡村-坂野 | ||||||||||
| 富士大 | 守安-ジエゴ | ||||||||||
| 本塁打 | 岸村(徳) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 龍谷大 | 松岡、吉原、姫野-橋間 | ||||||||||
| 日本文理大 | 小野、宇野、榎田、川瀬、三好、木谷、古川-田川、井上、柏、坂本 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 中京大 | 武藤、上杉-東間 | ||||||||||
| 仏教大 | 大野-平岩 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 桐蔭横浜大 | 西村、丸山-唐谷 | ||||||||||
| 大阪教大 | 山本-斎竹 | ||||||||||
| 本塁打 | 佐々木(桐) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 道都大 | 若杉-森 | ||||||||||
| 石巻専大 | 相沢-坂元 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 5 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 高岡法大 | 矢地、中井-田中 | ||||||||||
| 白鷗大 | 本多-宮本 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
| バッテリー | |||||||||||
| 松山大 | 沢村-近藤、藤原 | ||||||||||
| 東海大海洋学部 | 奥-藤井 | ||||||||||

