| 9月 1日 決勝 | ||
| ホンダ(狭山市) | 4 - 2 | トヨタ自動車(豊田市) |
| 東京ドーム | ||
| 8月31日 準決勝 | ||
| ホンダ(狭山市) | 3 - 2 | NTT東日本(東京都) |
| 東京ドーム | ||
| トヨタ自動車(豊田市) | 1 - 0 | 日産自動車(横須賀市) |
| 東京ドーム | ||
| 8月30日 準々決勝 | ||
| ホンダ(狭山市) | 4 - 2 | 東芝(川崎市) |
| 東京ドーム | ||
| NTT東日本(東京都) | 4 - 1 | 日立製作所(日立市) |
| 東京ドーム | ||
| 日産自動車(横須賀市) | 5 - 0 | ヤマハ(浜松市) |
| 東京ドーム | ||
| トヨタ自動車(豊田市) | 4 - 1 | 東京ガス(東京都) |
| 東京ドーム | ||
| 8月27日 2回戦 | ||
| 三菱重工神戸(神戸市) | 4 - 3 | パナソニック(門真市) |
| 東京ドーム | ||
| 8月26日 2回戦 | ||
| 東芝(川崎市) | 2 - 1 | 東邦ガス(名古屋市) |
| 東京ドーム | ||
| ホンダ熊本(大津町) | 5 - 1 | 東海理化(豊川市) |
| 東京ドーム | ||
| 日立製作所(日立市) | 8 - 2 | 沖縄電力(浦添市) |
| 東京ドーム | ||

