47NEWS >  スポーツ >  野球 >  関西独立 >  関西独立(2009)記録トップ
関西独立リーグ(2009)対戦成績
神戸9クルーズ
 9月25日 6 - 4 紀 州 神戸2勝、13時、三田市城山公園、271人
 9月24日 1 - 0 紀 州 神戸1勝、18時、和歌山市紀三井寺、403人
 9月19日 10 - 1 韓 国 神戸7勝2敗、13時、三田市城山公園、142人
 9月17日 11 - 4 韓 国 神戸6勝2敗、10時1分、明石公園、40人
 9月12日 4 - 5 紀 州 紀州7勝2敗1分け、13時、和歌山県上富田町、165人
 9月11日 1 - 4 紀 州 紀州6勝2敗1分け、14時7分、紀の川市貴志川、143人
 9月 4日 0 - 3 明 石 明石7勝4敗、14時、三田市城山公園、135人
 9月 3日 0 - 5 明 石 明石6勝4敗、18時、三田市城山公園、178人
 9月 1日 4 - 0 紀 州 紀州5勝2敗1分け、18時1分、和歌山市紀三井寺、127人
 8月29日 5 - 13 紀 州 紀州5勝1敗1分け、13時、三田市城山公園、273人
 8月28日 3 - 4 明 石 明石5勝4敗、13時、豊岡こうのとり、177人
 8月27日 5 - 7 明 石 4勝4敗、18時、三田市城山公園、203人
 8月22日 6 - 5 韓 国 神戸5勝2敗、13時、神戸第二、297人
 8月21日 7 - 8 韓 国 神戸4勝2敗、13時、淡路、22人
 8月15日 1 - 0 明 石 神戸4勝3敗、14時3分、明石公園、83人
 8月15日 4 - 3 明 石 3勝3敗、10時、明石公園、68人
 8月14日 6 - 7 明 石 明石3勝2敗、14時、明石公園、80人
 8月13日 0 - 5 紀 州 紀州4勝1敗1分け、14時、和歌山市紀三井寺、228人
 8月11日 2 - 4 紀 州 紀州3勝1敗1分、18時、和歌山市紀三井寺、291人
 8月10日 4 - 7 紀 州 紀州2勝1敗1分け、10時2分、明石公園、57人
 8月 8日 4 - 9 明 石 2勝2敗、14時、神戸第二、132人
 8月 1日 2 - 0 明 石 神戸2勝1敗、13時、明石公園、82人
 7月31日 4 - 0 韓 国 神戸4勝1敗、13時1分、三田市城山公園、104人
 7月30日 4 - 7 明 石 1勝1敗、13時、高砂、30人
 7月26日 12 - 2 韓 国 神戸3勝1敗、13時、大東市龍間、27人
 7月24日 4 - 1 明 石 神戸1勝、14時15分、三田市城山公園、158人
 7月23日 7 - 2 韓 国 神戸2勝1敗、13時30分、三田市城山公園、97人
 7月23日 8 - 1 韓 国 1勝1敗、10時、三田市城山公園、78人
 7月19日 4 - 7 韓 国 韓国1勝、10時、三木市三木山総合公園、76人
 7月18日 5 - 6 紀 州 1勝1敗1分け、13時、三田市城山公園、67人
 7月16日 4 - 3 紀 州 神戸1勝1分け、13時37分、三田市城山公園、53人
 7月16日 5 - 5 紀 州 1分け、10時1分、三田市城山公園、50人
 6月28日 2 - 11 明 石 明石6勝5敗、10時、明石公園、54人
 6月27日 0 - 6 明 石 5勝5敗、13時2分、明石公園、189人
 6月25日 12 - 1 コリア 神戸7勝5敗、18時、三田市城山公園、155人
 6月21日 7 - 9 紀 州 神戸8勝4敗、13時、兵庫県立三木総合防災公園、52人
 6月20日 10 - 4 紀 州 神戸8勝3敗、12時35分、御坊市民、64人
 6月20日 2 - 4 紀 州 神戸7勝3敗、9時32分、御坊市民、58人
 6月19日 20 - 3 コリア 神戸6勝5敗、10時、明石公園、99人
 6月12日 3 - 4 明 石 神戸5勝4敗、13時、高砂、96人
 6月10日 11 - 0 コリア 5勝5敗、13時、丹波市春日、38人
 6月 4日 3 - 1 明 石 神戸5勝3敗、18時1分、三田市城山公園、168人
 6月 3日 1 - 5 コリア コリア5勝4敗、13時、丹波市春日、36人
 6月 2日 4 - 11 紀 州 神戸7勝2敗、18時1分、和歌山市紀三井寺、100人
 5月30日 6 - 4 紀 州 神戸7勝1敗、14時25分、神戸第二、237人
 5月22日 3 - 0 紀 州 神戸6勝1敗、13時2分、紀の川市貴志川、213人
 5月21日 0 - 1 明 石 神戸4勝3敗、13時、明石公園、123人
 5月18日 0 - 1 紀 州 神戸5勝1敗、18時、三田市城山公園、132人
 5月16日 4 - 2 明 石 神戸4勝2敗、13時、淡路、78人
 5月15日 9 - 10 コリア 4勝4敗、13時、三田市城山公園、338人
 5月13日 5 - 4 明 石 神戸3勝2敗、13時、明石公園、168人
 5月10日 2 - 8 コリア 神戸4勝3敗、13時、明石公園、49人
 5月 8日 8 - 1 明 石 2勝2敗、13時、淡路、51人
 5月 5日 6 - 3 明 石 明石2勝1敗、13時、高砂、281人
 5月 4日 7 - 0 紀 州 神戸5勝、13時、田辺市民、103人
 5月 3日 10 - 9 コリア 神戸4勝2敗、13時2分、大東市龍間、73人
 5月 1日 0 - 1 明 石 明石2勝、13時、スカイマーク、572人
 4月30日 14 - 2 紀 州 神戸4勝、18時、三田市城山公園、218人
 4月24日 15 - 3 紀 州 神戸3勝、13時、三田市城山公園、206人
 4月23日 2 - 7 コリア 神戸3勝2敗、18時2分、大東市龍間、51人
 4月17日 4 - 3 コリア 神戸3勝1敗、13時、三田市城山公園、203人
 4月11日 1 - 5 コリア 神戸2勝1敗、10時、和歌山市紀三井寺、67人
 4月10日 4 - 3 紀 州 神戸2勝、13時、和歌山市紀三井寺、183人
 4月 9日 15 - 0 紀 州 神戸1勝、18時2分、三田市城山公園、152人
 4月 3日 2 - 3 明 石 明石1勝、13時、スカイマーク、312人
 4月 2日 6 - 5 コリア 神戸2勝、18時4分、大東市龍間、58人
 3月28日 11 - 3 コリア 神戸1勝、13時1分、万博、156人


記録トップ
各チーム成績