47NEWS >  スポーツ >  野球 >  関西独立 >  関西独立(2009)記録トップ
関西独立リーグ(2009)対戦成績
大阪ゴールドビリケーンズ
10月 1日 2 - 0 明 石 大阪7勝5敗、10時1分、明石公園、226人
 9月28日 1 - 8 明 石 大阪6勝5敗、18時2分、舞洲、172人
 9月27日 8 - 6 紀 州 大阪7勝4敗1分け、13時2分、万博、568人
 9月26日 1 - 2 神 戸 大阪8勝3敗1分け、18時2分、住之江公園、862人
 9月25日 4 - 2 紀 州 大阪6勝4敗1分け、18時1分、和歌山市紀三井寺、573人
 9月22日 8 - 0 神 戸 大阪8勝2敗1分け、13時1分、スカイマーク、1629人
 9月21日 6 - 5 明 石 大阪6勝4敗、18時、住之江公園、710人
 9月20日 4 - 2 神 戸 大阪7勝2敗1分け、13時4分、舞洲、324人
 9月19日 7 - 2 神 戸 大阪6勝2敗1分け、13時、花園中央公園、810人
 9月15日 1 - 3 紀 州 大阪5勝4敗1分け、18時、和歌山市紀三井寺、211人
 9月13日 5 - 4 明 石 大阪5勝4敗、13時、丹波市春日、225人
 9月12日 8 - 1 紀 州 大阪5勝3敗1分け、13時2分、御坊市民、411人
 9月11日 3 - 1 神 戸 大阪5勝2敗1分け、18時1分、舞洲、137人
 9月 7日 4 - 2 神 戸 大阪4勝2敗1分け、11時、明石公園、115人
 9月 6日 1 - 5 神 戸 大阪3勝2敗1分け、13時、神戸第二、387人
 9月 5日 9 - 5 明 石 4勝4敗、13時、明石公園、522人
 9月 4日 2 - 2 神 戸 大阪3勝1敗1分け、18時、三田市城山公園、235人
 9月 2日 8 - 6 明 石 明石4勝3敗、13時、明石公園、214人
 8月30日 2 - 11 明 石 明石4勝2敗、18時2分、住之江公園、227人
 8月29日 3 - 4 紀 州 大阪4勝3敗1分け、12時30分、万博、276人
 8月23日 2 - 3 明 石 明石3勝2敗、18時2分、住之江公園、189人
 8月22日 7 - 4 神 戸 大阪3勝1敗、18時、住之江公園、426人
 8月21日 2 - 3 明 石 2勝2敗、18時1分、住之江公園、234人
 8月16日 0 - 5 紀 州 大阪4勝2敗1分け、10時、スカイマーク、460人
 8月15日 0 - 2 神 戸 大阪2勝1敗、13時2分、スカイマーク、853人
 8月14日 10 - 5 紀 州 大阪4勝1敗1分け、10時、和歌山市紀三井寺、503人
 8月13日 2 - 1 神 戸 大阪2勝、18時1分、住之江公園、287人
 8月12日 2 - 1 紀 州 大阪3勝1敗1分け、17時、住之江公園、341人
 8月 8日 2 - 2 紀 州 大阪2勝1敗1分け、18時1分、住之江公園、280人
 8月 1日 5 - 1 紀 州 大阪2勝1敗、18時1分、住之江公園、314人
 7月31日 3 - 1 明 石 大阪2勝1敗、18時1分、住之江公園、161人
 7月26日 5 - 3 明 石 1勝1敗、13時44分、淡路、102人
 7月26日 2 - 4 明 石 明石1勝、10時31分、淡路、83人
 7月20日 5 - 2 紀 州 1勝1敗、13時、新宮市、212人
 7月19日 4 - 7 紀 州 紀州1勝、13時、くまのスタジアム、449人
 7月18日 3 - 0 神 戸 大阪1勝、13時、神戸第二、305人
 7月13日 9 - 0 明 石 大阪10勝2敗、12時59分、大東市龍間、77人
 7月11日 14 - 2 神 戸 神戸6勝4敗2分け、13時1分、神戸第二、781人
 7月 9日 2 - 6 紀 州 紀州7勝5敗、13時1分、大東市龍間、65人
 7月 5日 8 - 5 紀 州 紀州6勝5敗、13時59分、和歌山市紀三井寺、2013人
 7月 4日 1 - 1 神 戸 神戸6勝3敗2分け、13時、神戸第二、726人
 7月 3日 1 - 3 紀 州 紀州6勝4敗、18時3分、和歌山市紀三井寺、320人
 6月28日 6 - 3 神 戸 神戸6勝3敗1分け、18時2分、住之江公園、2114人
 6月27日 3 - 2 明 石 大阪9勝2敗、13時、明石公園、654人
 6月26日 4 - 3 明 石 大阪8勝2敗、17時47分、舞洲、164人
 6月20日 3 - 2 明 石 大阪7勝2敗、18時2分、住之江公園、420人
 6月19日 0 - 1 紀 州 紀州5勝4敗、18時2分、舞洲、105人
 6月14日 2 - 0 明 石 大阪6勝2敗、13時、明石公園、977人
 6月 7日 0 - 3 紀 州 4勝4敗、18時1分、住之江公園、539人
 6月 6日 1 - 2 紀 州 大阪4勝3敗、13時2分、和歌山県上富田町、212人
 6月 2日 7 - 7 神 戸 神戸6勝2敗1分け、18時、住之江公園、451人
 5月30日 3 - 4 紀 州 大阪4勝2敗、13時1分、紀の川市貴志川、322人
 5月16日 12 - 2 明 石 大阪5勝2敗、13時2分、明石公園、414人
 5月15日 3 - 8 神 戸 神戸6勝2敗、18時、尼崎市記念公園、539人
 5月10日 4 - 3 明 石 大阪4勝2敗、13時6分、丹波市春日、318人
 5月 9日 4 - 3 明 石 大阪3勝2敗、13時1分、住之江公園、603人
 5月 6日 1 - 5 明 石 2勝2敗、13時1分、高砂、908人
 5月 5日 5 - 4 紀 州 大阪4勝1敗、13時1分、万博、580人
 5月 4日 10 - 2 紀 州 大阪3勝1敗、13時、田辺市民、220人
 5月 2日 4 - 10 神 戸 神戸5勝2敗、14時、住之江公園、807人
 5月 1日 5 - 2 神 戸 神戸4勝2敗、18時、尼崎市記念公園、821人
 4月29日 0 - 1 神 戸 神戸4勝1敗、13時、スカイマーク、1543人
 4月26日 3 - 1 紀 州 大阪2勝1敗、18時、住之江公園、318人
 4月24日 6 - 0 明 石 大阪2勝1敗、18時、舞洲、205人
 4月19日 2 - 11 明 石 1勝1敗、12時57分、万博、558人
 4月18日 7 - 1 明 石 大阪1勝、13時1分、淡路、218人
 4月17日 2 - 3 神 戸 神戸3勝1敗、18時、わかさスタジアム京都、1012人
 4月12日 2 - 4 神 戸 神戸2勝1敗、18時、住之江公園、762人
 4月11日 1 - 8 紀 州 1勝1敗、13時、御坊市民、450人
 4月 5日 5 - 0 紀 州 大阪1勝、14時、住之江公園、561人
 3月27日 0 - 5 神 戸 神戸1勝、18時23分、京セラドーム大阪、11592人


記録トップ
各チーム成績