47NEWS >  スポーツ >  野球 >  関西独立 >  関西独立(2009)記録トップ
関西独立リーグ(2009)対戦成績
紀州レンジャーズ
 9月25日 4 - 6 神 戸 神戸2勝、13時、三田市城山公園、271人
 9月24日 0 - 1 神 戸 神戸1勝、18時、和歌山市紀三井寺、403人
 9月19日 6 - 4 明 石 紀州5勝4敗2分け、13時、和歌山市紀三井寺、2027人
 9月18日 3 - 4 明 石 4勝4敗2分け、13時2分、紀の川市貴志川、133人
 9月17日 5 - 4 明 石 紀州4勝3敗2分け、14時、明石公園、77人
 9月15日 7 - 4 明 石 3勝3敗2分け、18時、和歌山市紀三井寺、261人
 9月12日 5 - 4 神 戸 紀州7勝2敗1分け、13時、和歌山県上富田町、165人
 9月11日 4 - 1 神 戸 紀州6勝2敗1分け、14時7分、紀の川市貴志川、143人
 9月10日 4 - 1 韓 国 紀州10勝1敗、18時、和歌山市紀三井寺、125人
 9月 8日 7 - 5 韓 国 紀州9勝1敗、17時、佐藤薬品スタジアム、30人
 9月 6日 10 - 3 韓 国 紀州8勝1敗、13時、大東市龍間、43人
 9月 4日 4 - 1 韓 国 紀州7勝1敗、10時5分、三田市城山公園、40人
 9月 1日 0 - 4 神 戸 紀州5勝2敗1分け、18時1分、和歌山市紀三井寺、127人
 8月29日 13 - 5 神 戸 紀州5勝1敗1分け、13時、三田市城山公園、273人
 8月28日 4 - 1 韓 国 紀州6勝1敗、13時2分、紀の川市貴志川、196人
 8月25日 3 - 3 明 石 明石3勝2敗2分け、18時1分、和歌山市紀三井寺、231人
 8月22日 0 - 2 明 石 明石3勝2敗1分け、13時、明石公園、55人
 8月21日 8 - 1 明 石 2勝2敗1分け、13時1分、明石公園、45人
 8月15日 7 - 0 韓 国 紀州5勝1敗、13時2分、和歌山市紀三井寺、286人
 8月14日 2 - 1 韓 国 紀州4勝1敗、10時、明石公園、35人
 8月13日 5 - 0 神 戸 紀州4勝1敗1分け、14時、和歌山市紀三井寺、228人
 8月11日 4 - 2 神 戸 紀州3勝1敗1分、18時、和歌山市紀三井寺、291人
 8月10日 7 - 4 神 戸 紀州2勝1敗1分け、10時2分、明石公園、57人
 8月 8日 0 - 1 韓 国 紀州3勝1敗、10時、神戸第二、53人
 8月 6日 4 - 4 明 石 明石2勝1敗1分け、18時、和歌山市紀三井寺、513人
 8月 1日 3 - 2 韓 国 紀州3勝、13時1分、和歌山県上富田町、118人
 7月31日 5 - 2 明 石 明石2勝1敗、13時、高砂、41人
 7月30日 7 - 4 韓 国 紀州2勝、18時4分、和歌山市紀三井寺、342人
 7月24日 10 - 7 韓 国 紀州1勝、10時、三田市城山公園、51人
 7月19日 2 - 7 明 石 明石2勝、14時8分、三木市三木山総合公園、102人
 7月18日 6 - 5 神 戸 1勝1敗1分け、13時、三田市城山公園、67人
 7月16日 3 - 4 神 戸 神戸1勝1分け、13時37分、三田市城山公園、53人
 7月16日 5 - 5 神 戸 1分け、10時1分、三田市城山公園、50人
 7月11日 4 - 14 明 石 明石1勝、9時7分、大東市龍間、218人
 6月27日 7 - 2 コリア 紀州9勝3敗、13時30分、和歌山県上富田町、122人
 6月27日 3 - 1 コリア 紀州8勝3敗、10時7分、和歌山県上富田町、96人
 6月22日 11 - 3 コリア 紀州7勝3敗、13時5分、大東市龍間、20人
 6月22日 6 - 4 コリア 紀州6勝3敗、9時32分、大東市龍間、16人
 6月21日 9 - 7 神 戸 神戸8勝4敗、13時、兵庫県立三木総合防災公園、52人
 6月20日 4 - 10 神 戸 神戸8勝3敗、12時35分、御坊市民、64人
 6月20日 4 - 2 神 戸 神戸7勝3敗、9時32分、御坊市民、58人
 6月19日 2 - 8 明 石 4勝4敗3分け、14時10分、明石公園、173人
 6月12日 8 - 0 コリア 紀州5勝3敗、13時30分、和歌山市紀三井寺、188人
 6月12日 3 - 0 コリア 紀州4勝3敗、9時32分、和歌山市紀三井寺、86人
 6月11日 1 - 1 明 石 紀州4勝3敗3分け、13時、高砂、50人
 6月 4日 4 - 1 コリア 3勝3敗、18時、和歌山市紀三井寺、111人
 6月 2日 11 - 4 神 戸 神戸7勝2敗、18時1分、和歌山市紀三井寺、100人
 5月30日 4 - 6 神 戸 神戸7勝1敗、14時25分、神戸第二、237人
 5月26日 6 - 1 明 石 紀州4勝3敗2分け、13時、明石公園、85人
 5月22日 0 - 3 神 戸 神戸6勝1敗、13時2分、紀の川市貴志川、213人
 5月18日 1 - 0 神 戸 神戸5勝1敗、18時、三田市城山公園、132人
 5月16日 10 - 19 コリア コリア3勝2敗、13時、大東市龍間、35人
 5月15日 7 - 9 明 石 3勝3敗2分け、13時、淡路、33人
 5月12日 10 - 9 明 石 紀州3勝2敗2分け、13時、明石公園、113人
 5月 5日 13 - 4 コリア 2勝2敗、13時1分、和歌山県上富田町、311人
 5月 4日 0 - 7 神 戸 神戸5勝、13時、田辺市民、103人
 5月 3日 4 - 4 明 石 2勝2敗2分け、18時、和歌山市紀三井寺、302人
 5月 2日 4 - 5 コリア コリア2勝1敗、18時4分、和歌山市紀三井寺、267人
 5月 1日 1 - 12 コリア 1勝1敗、13時3分、大東市龍間、25人
 4月30日 2 - 14 神 戸 神戸4勝、18時、三田市城山公園、218人
 4月24日 3 - 15 神 戸 神戸3勝、13時、三田市城山公園、206人
 4月23日 1 - 3 明 石 2勝2敗1分、18時、和歌山市紀三井寺、191人
 4月18日 3 - 3 明 石 紀州2勝1敗1分け、12時58分、御坊市民、163人
 4月11日 2 - 1 明 石 紀州2勝1敗、14時、和歌山市紀三井寺、146人
 4月10日 3 - 4 神 戸 神戸2勝、13時、和歌山市紀三井寺、183人
 4月 9日 0 - 15 神 戸 神戸1勝、18時2分、三田市城山公園、152人
 4月 4日 1 - 3 明 石 1勝1敗、14時、和歌山市紀三井寺、366人
 4月 3日 10 - 5 コリア 紀州1勝、13時1分、万博、107人
 3月28日 6 - 3 明 石 紀州1勝、13時1分、明石公園、325人


記録トップ
各チーム成績