47NEWS >  スポーツ >  野球 >  関西独立 >  関西独立(2009)記録トップ
関西独立リーグ(2009)対戦成績
明石レッドソルジャーズ
10月 1日 0 - 2 大 阪 大阪7勝5敗、10時1分、明石公園、226人
 9月28日 8 - 1 大 阪 大阪6勝5敗、18時2分、舞洲、172人
 9月27日 4 - 9 神 戸 明石6勝5敗1分け、13時、淡路、260人
 9月26日 7 - 0 紀 州 明石7勝4敗1分け、13時1分、和歌山県上富田町、357人
 9月23日 1 - 2 神 戸 明石6勝4敗1分け、14時1分、神戸第二、556人
 9月23日 0 - 11 神 戸 明石6勝3敗1分け、10時、神戸第二、374人
 9月22日 2 - 1 紀 州 明石6勝4敗1分け、13時48分、淡路、130人
 9月22日 2 - 2 紀 州 明石5勝4敗1分け、10時30分、淡路、110人
 9月21日 5 - 6 大 阪 大阪6勝4敗、18時、住之江公園、710人
 9月19日 4 - 2 紀 州 明石5勝4敗、13時、和歌山県上富田町、67人
 9月18日 4 - 4 神 戸 明石6勝2敗1分け、13時、明石公園、204人
 9月17日 2 - 0 紀 州 4勝4敗、18時、和歌山市紀三井寺、151人
 9月13日 4 - 5 大 阪 大阪5勝4敗、13時、丹波市春日、225人
 9月11日 3 - 2 紀 州 紀州4勝3敗、18時2分、和歌山市紀三井寺、215人
 9月 9日 2 - 1 紀 州 紀州4勝2敗、17時59分、和歌山市紀三井寺、186人
 9月 6日 1 - 3 紀 州 紀州4勝1敗、13時1分、丹波市春日、197人
 9月 5日 5 - 9 大 阪 4勝4敗、13時、明石公園、522人
 9月 2日 6 - 8 大 阪 明石4勝3敗、13時、明石公園、214人
 8月30日 11 - 2 大 阪 明石4勝2敗、18時2分、住之江公園、227人
 8月29日 2 - 1 神 戸 明石6勝2敗、13時、神戸第二、223人
 8月23日 3 - 2 大 阪 明石3勝2敗、18時2分、住之江公園、189人
 8月22日 1 - 2 紀 州 紀州3勝1敗、13時2分、明石公園、305人
 8月21日 3 - 2 大 阪 2勝2敗、18時1分、住之江公園、234人
 8月16日 5 - 7 神 戸 明石5勝2敗、14時41分、スカイマーク、803人
 8月15日 0 - 3 紀 州 紀州2勝1敗、13時、和歌山市紀三井寺、281人
 8月14日 4 - 3 神 戸 明石5勝1敗、14時55分、和歌山市紀三井寺、158人
 8月13日 3 - 0 紀 州 1勝1敗、13時、明石公園、210人
 8月12日 6 - 2 神 戸 明石4勝1敗、11時2分、住之江公園、150人
 8月 8日 7 - 4 神 戸 明石3勝1敗、13時1分、明石公園、314人
 8月 1日 0 - 1 神 戸 明石2勝1敗、13時、神戸第二、152人
 7月31日 1 - 3 大 阪 大阪2勝1敗、18時1分、住之江公園、161人
 7月26日 3 - 5 大 阪 1勝1敗、13時44分、淡路、102人
 7月26日 4 - 2 大 阪 明石1勝、10時31分、淡路、83人
 7月20日 7 - 2 神 戸 明石2勝、13時、三木市三木山総合公園、310人
 7月19日 4 - 3 神 戸 明石1勝、13時、波賀メイプルスタジアム、652人
 7月18日 3 - 13 紀 州 紀州1勝、13時、佐用町南光スポーツ公園、628人
 7月13日 0 - 9 大 阪 大阪10勝2敗、12時59分、大東市龍間、77人
 7月12日 1 - 6 神 戸 明石6勝4敗2分け、13時、神戸第二、588人
 7月11日 5 - 2 紀 州 6勝6敗、13時1分、田辺市民、308人
 7月 5日 3 - 7 神 戸 明石6勝3敗2分け、13時2分、高砂、666人
 7月 4日 2 - 3 紀 州 紀州6勝5敗、13時、御坊市民、168人
 6月28日 5 - 3 紀 州 5勝5敗、13時、明石公園、651人
 6月27日 2 - 3 大 阪 大阪9勝2敗、13時、明石公園、654人
 6月26日 3 - 4 大 阪 大阪8勝2敗、17時47分、舞洲、164人
 6月21日 1 - 4 紀 州 紀州5勝4敗、13時2分、高砂、424人
 6月20日 2 - 3 大 阪 大阪7勝2敗、18時2分、住之江公園、420人
 6月17日 4 - 2 紀 州 4勝4敗、13時、明石公園、271人
 6月14日 0 - 2 大 阪 大阪6勝2敗、13時、明石公園、977人
 6月13日 8 - 2 紀 州 紀州4勝3敗、13時、姫路、404人
 6月12日 3 - 2 神 戸 明石6勝2敗2分け、18時、尼崎市記念公園、1463人
 6月 6日 3 - 4 神 戸 明石5勝2敗2分け、13時、明石公園、1357人
 6月 5日 2 - 0 神 戸 明石5勝1敗2分け、13時29分、明石公園、238人
 5月31日 3 - 1 紀 州 紀州4勝2敗、13時3分、明石公園、1013人
 5月30日 2 - 5 神 戸 明石4勝1敗2分け、13時、豊岡こうのとり、959人
 5月29日 5 - 4 神 戸 明石4勝2分け、18時、尼崎市記念公園、3187人
 5月28日 3 - 7 紀 州 紀州4勝1敗、18時、和歌山市紀三井寺、347人
 5月16日 2 - 12 大 阪 大阪5勝2敗、13時2分、明石公園、414人
 5月10日 3 - 4 大 阪 大阪4勝2敗、13時6分、丹波市春日、318人
 5月 9日 3 - 4 大 阪 大阪3勝2敗、13時1分、住之江公園、603人
 5月 6日 5 - 1 大 阪 2勝2敗、13時1分、高砂、908人
 5月 5日 3 - 3 神 戸 明石3勝2分け、13時、スカイマーク、2007人
 5月 4日 4 - 2 神 戸 明石3勝1分け、13時、高砂、1335人
 5月 2日 0 - 5 紀 州 紀州3勝1敗、13時1分、和歌山市紀三井寺、511人
 4月29日 1 - 2 紀 州 紀州2勝1敗、13時1分、和歌山県上富田町、260人
 4月28日 3 - 1 神 戸 明石2勝1分、18時、わかさスタジアム京都、742人
 4月24日 0 - 6 大 阪 大阪2勝1敗、18時、舞洲、205人
 4月19日 11 - 2 大 阪 1勝1敗、12時57分、万博、558人
 4月18日 1 - 7 大 阪 大阪1勝、13時1分、淡路、218人
 4月12日 0 - 2 紀 州 1勝1敗、13時1分、明石公園、1130人
 4月11日 2 - 1 神 戸 明石1勝1分け、13時5分、明石公園、2172人
 3月28日 7 - 6 紀 州 明石1勝、13時5分、和歌山市紀三井寺、1240人


記録トップ
各チーム成績