47NEWS >  スポーツ >  野球 >  関西独立 >  関西独立(2009)記録トップ
関西独立リーグ(2009)対戦成績
明石レッドソルジャーズ
 9月19日 4 - 6 紀 州 紀州5勝4敗2分け、13時、和歌山市紀三井寺、2027人
 9月18日 4 - 3 紀 州 4勝4敗2分け、13時2分、紀の川市貴志川、133人
 9月17日 4 - 5 紀 州 紀州4勝3敗2分け、14時、明石公園、77人
 9月15日 4 - 7 紀 州 3勝3敗2分け、18時、和歌山市紀三井寺、261人
 9月12日 9 - 9 韓 国 明石7勝2敗2分け、14時5分、大東市龍間、51人
 9月12日 19 - 1 韓 国 明石7勝2敗1分け、10時5分、大東市龍間、40人
 9月11日 7 - 2 韓 国 明石6勝2敗1分け、10時3分、紀の川市貴志川、96人
 9月 4日 3 - 0 神 戸 明石7勝4敗、14時、三田市城山公園、135人
 9月 3日 5 - 0 神 戸 明石6勝4敗、18時、三田市城山公園、178人
 8月29日 3 - 3 韓 国 明石5勝2敗1分け、14時、姫路、52人
 8月29日 7 - 10 韓 国 明石5勝2敗、10時、姫路、40人
 8月28日 4 - 3 神 戸 明石5勝4敗、13時、豊岡こうのとり、177人
 8月27日 7 - 5 神 戸 4勝4敗、18時、三田市城山公園、203人
 8月25日 3 - 3 紀 州 明石3勝2敗2分け、18時1分、和歌山市紀三井寺、231人
 8月22日 2 - 0 紀 州 明石3勝2敗1分け、13時、明石公園、55人
 8月21日 1 - 8 紀 州 2勝2敗1分け、13時1分、明石公園、45人
 8月15日 0 - 1 神 戸 神戸4勝3敗、14時3分、明石公園、83人
 8月15日 3 - 4 神 戸 3勝3敗、10時、明石公園、68人
 8月14日 7 - 6 神 戸 明石3勝2敗、14時、明石公園、80人
 8月13日 2 - 0 韓 国 明石5勝1敗、10時、和歌山市紀三井寺、53人
 8月11日 5 - 6 韓 国 明石4勝1敗、13時、明石公園、33人
 8月10日 5 - 1 韓 国 明石4勝、14時、明石公園、65人
 8月 8日 9 - 4 神 戸 2勝2敗、14時、神戸第二、132人
 8月 6日 4 - 4 紀 州 明石2勝1敗1分け、18時、和歌山市紀三井寺、513人
 8月 1日 0 - 2 神 戸 神戸2勝1敗、13時、明石公園、82人
 7月31日 2 - 5 紀 州 明石2勝1敗、13時、高砂、41人
 7月30日 7 - 4 神 戸 1勝1敗、13時、高砂、30人
 7月24日 1 - 4 神 戸 神戸1勝、14時15分、三田市城山公園、158人
 7月19日 7 - 2 紀 州 明石2勝、14時8分、三木市三木山総合公園、102人
 7月18日 10 - 4 韓 国 明石3勝、13時58分、三木市三木山総合公園、44人
 7月18日 6 - 1 韓 国 明石2勝、10時28分、三木市三木山総合公園、36人
 7月16日 3 - 0 韓 国 明石1勝、13時、三木市三木山総合公園、17人
 7月11日 14 - 4 紀 州 明石1勝、9時7分、大東市龍間、218人
 6月28日 11 - 2 神 戸 明石6勝5敗、10時、明石公園、54人
 6月27日 6 - 0 神 戸 5勝5敗、13時2分、明石公園、189人
 6月20日 21 - 9 コリア コリア5勝3敗3分け、13時15分、明石公園、128人
 6月20日 3 - 3 コリア コリア5勝2敗3分け、10時1分、明石公園、63人
 6月19日 8 - 2 紀 州 4勝4敗3分け、14時10分、明石公園、173人
 6月12日 4 - 3 神 戸 神戸5勝4敗、13時、高砂、96人
 6月11日 1 - 1 紀 州 紀州4勝3敗3分け、13時、高砂、50人
 6月 4日 1 - 3 神 戸 神戸5勝3敗、18時1分、三田市城山公園、168人
 5月30日 2 - 9 コリア コリア5勝2敗2分け、10時、神戸第二、138人
 5月28日 3 - 6 コリア コリア4勝2敗2分け、18時1分、大東市龍間、28人
 5月26日 1 - 6 紀 州 紀州4勝3敗2分け、13時、明石公園、85人
 5月22日 9 - 14 コリア コリア3勝2敗2分け、13時、明石公園、162人
 5月21日 1 - 0 神 戸 神戸4勝3敗、13時、明石公園、123人
 5月16日 2 - 4 神 戸 神戸4勝2敗、13時、淡路、78人
 5月15日 9 - 7 紀 州 3勝3敗2分け、13時、淡路、33人
 5月14日 14 - 14 コリア 2勝2敗2分け、18時、大東市龍間、32人
 5月13日 4 - 5 神 戸 神戸3勝2敗、13時、明石公園、168人
 5月12日 9 - 10 紀 州 紀州3勝2敗2分け、13時、明石公園、113人
 5月 8日 1 - 8 神 戸 2勝2敗、13時、淡路、51人
 5月 5日 3 - 6 神 戸 明石2勝1敗、13時、高砂、281人
 5月 4日 5 - 4 コリア 2勝2敗1分け、13時、高砂、184人
 5月 3日 4 - 4 紀 州 2勝2敗2分け、18時、和歌山市紀三井寺、302人
 5月 1日 1 - 0 神 戸 明石2勝、13時、スカイマーク、572人
 4月30日 1 - 1 コリア コリア2勝1敗1分け、13時2分、八尾市久宝寺緑地球場、72人
 4月24日 3 - 4 コリア コリア2勝1敗、13時3分、万博、76人
 4月23日 3 - 1 紀 州 2勝2敗1分、18時、和歌山市紀三井寺、191人
 4月18日 3 - 3 紀 州 紀州2勝1敗1分け、12時58分、御坊市民、163人
 4月11日 1 - 2 紀 州 紀州2勝1敗、14時、和歌山市紀三井寺、146人
 4月10日 2 - 1 コリア 1勝1敗、13時、明石公園、252人
 4月 9日 3 - 4 コリア コリア1勝、18時3分、大東市龍間、53人
 4月 4日 3 - 1 紀 州 1勝1敗、14時、和歌山市紀三井寺、366人
 4月 3日 3 - 2 神 戸 明石1勝、13時、スカイマーク、312人
 3月28日 3 - 6 紀 州 紀州1勝、13時1分、明石公園、325人


記録トップ
各チーム成績