47NEWS >  スポーツ >  野球 >  四国九州IL >  四国九州IL記録(2009)トップ >  記録詳細
四国・九州アイランドリーグ(2009)対戦成績
高知ファイティングドッグス
10月10日 1 - 2 香 川 香川3勝、18時1分、レクザムスタジアム、1674人
10月 2日 3 - 4 香 川 香川2勝、12時、高知市営、813人
 9月26日 2 - 8 三 重 ◇野球 独立リーグ交流戦 高知-三重6回戦(3勝3敗、14時1分、高知市営、887人)
 9月25日 8 - 2 三 重 ◇野球 独立リーグ交流戦 高知-三重5回戦(25日・高知3勝2敗、14時、高知市営、428人)
 9月24日 7 - 2 徳 島 3勝3敗2分け、14時、高知市営、296人
 9月23日 4 - 6 愛 媛 愛媛5勝3敗、14時、高知市営、631人
 9月20日 8 - 4 香 川 4勝4敗、13時2分、観音寺、605人
 9月19日 1 - 2 香 川 香川4勝3敗、14時、高知東部、444人
 9月18日 3 - 2 香 川 3勝3敗、14時、高知東部、353人
 9月12日 4 - 6 徳 島 徳島3勝2敗2分け、13時4分、三好市吉野川、1130人
 9月 5日 5 - 1 長 崎 長崎4勝3敗1分け、13時10分、高知市営、437人
 9月 5日 6 - 0 長 崎 長崎4勝2敗1分け、10時、高知市営、302人
 9月 4日 4 - 5 愛 媛 愛媛4勝3敗、13時、愛媛県川之江、712人
 9月 3日 1 - 4 愛 媛 3勝3敗、18時、西条東予、558人
 8月29日 3 - 4 長 崎 長崎4勝1敗1分け、18時1分、佐世保、236人
 8月28日 5 - 3 大 阪 ◇野球 独立リーグ交流戦 高知-大阪5回戦(28日・高知5勝、14時、高知東部、497人)
 8月22日 9 - 2 香 川 香川3勝2敗、13時、レクザムスタジアム、2034人
 8月21日 0 - 2 香 川 香川3勝1敗、13時2分、観音寺、451人
 8月20日 1 - 3 香 川 香川2勝1敗、13時1分、観音寺、303人
 8月15日 4 - 3 徳 島 2勝2敗2分け、18時、鳴門オロナミンC、405人
 8月14日 5 - 8 徳 島 徳島2勝1敗2分け、17時1分、徳島蔵本、368人
 8月13日 1 - 6 徳 島 1勝1敗2分け、17時、徳島蔵本、354人
 8月10日 8 - 2 香 川 1勝1敗、12時46分、高知市営、236人
 8月10日 1 - 5 香 川 香川1勝、9時30分、高知市営、187人
 8月 8日 4 - 3 愛 媛 高知3勝2敗、13時4分、室戸、323人
 8月 7日 2 - 4 愛 媛 2勝2敗、14時2分、四万十、254人
 8月 6日 6 - 7 愛 媛 高知2勝1敗、14時2分、高知市営、289人
 8月 1日 3 - 2 徳 島 高知1勝2分け、14時、高知市営、506人
 7月31日 0 - 0 徳 島 2分け、14時、高知市営、370人
 7月30日 3 - 3 徳 島 1分け、14時、高知市営、183人
 7月25日 7 - 1 長 崎 長崎3勝1敗1分け、13時、佐世保、193人
 7月24日 3 - 3 長 崎 長崎3勝1分け、13時、佐世保、206人
 7月23日 1 - 3 長 崎 長崎3勝、18時、佐世保、325人
 7月17日 6 - 2 愛 媛 高知2勝、13時、愛媛県愛南、442人
 7月16日 7 - 3 愛 媛 高知1勝、18時、西条東予、577人
 7月11日 2 - 4 長 崎 長崎2勝、14時、高知市営、256人
 7月10日 3 - 5 長 崎 長崎1勝、14時、高知市営、418人
 7月 2日 3 - 3 香 川 香川3勝1敗4分け、18時、レクザムスタジアム、1220人
 6月30日 1 - 2 長 崎 高知5勝3敗、14時、高知市営、178人
 6月29日 4 - 0 徳 島 高知4勝2敗2分け、13時35分、高知市営、167人
 6月29日 0 - 3 徳 島 高知3勝2敗2分け、10時、高知市営、132人
 6月27日 2 - 3 香 川 香川3勝1敗3分け、14時34分、高知市営、443人
 6月27日 3 - 3 香 川 香川2勝1敗3分け、11時、高知市営、303人
 6月24日 5 - 3 愛 媛 高知6勝1敗1分け、12時、松山中央公園サブ、152人
 6月20日 8 - 1 三 重 ◇野球 独立リーグ交流戦 高知-三重2回戦(20日・高知2勝、13時、四万十、257人)
 6月16日 0 - 0 徳 島 高知3勝1敗2分け、18時、アグリあなん、325人
 6月 6日 5 - 3 愛 媛 高知5勝1敗1分け、13時、西予市営野村、666人
 6月 5日 4 - 2 愛 媛 高知4勝1敗1分け、14時、高知市営、551人
 6月 4日 3 - 0 愛 媛 高知3勝1敗1分け、18時、松山中央公園、672人
 6月 2日 4 - 3 徳 島 高知3勝1敗1分け、17時、徳島蔵本、369人
 5月30日 11 - 1 大 阪 ◇野球 独立リーグ交流戦 高知-大阪3回戦(30日・高知3勝、13時、室戸、298人)
 5月29日 8 - 4 大 阪 ◇野球 独立リーグ交流戦 高知-大阪2回戦(29日・高知2勝、13時、室戸、287人)
 5月22日 8 - 1 愛 媛 高知2勝1敗1分け、13時25分、宿毛、445人
 5月22日 3 - 3 愛 媛 1勝1敗1分け、10時3分、宿毛、340人
 5月16日 2 - 0 長 崎 高知5勝1敗、14時、高知市営、427人
 5月15日 3 - 0 長 崎 高知4勝1敗、14時、高知市営、401人
 5月14日 2 - 1 長 崎 高知3勝1敗、14時、高知市営、223人
 5月 9日 11 - 6 徳 島 高知2勝1敗1分け、13時、四万十、412人
 5月 8日 3 - 3 徳 島 1勝1敗1分け、13時、宿毛、276人
 5月 5日 1 - 0 香 川 香川2勝1敗2分け、14時、高知市営、731人
 5月 4日 1 - 1 香 川 香川2勝2分け、14時、高知市営、826人
 5月 3日 4 - 4 香 川 香川2勝1分け、13時、レクザムスタジアム、1331人
 5月 2日 0 - 1 香 川 香川2勝、18時、レクザムスタジアム、1235人
 5月 1日 0 - 4 香 川 香川1勝、18時、レクザムスタジアム、1046人
 4月29日 0 - 3 長 崎 高知2勝1敗、13時、佐世保、466人
 4月18日 11 - 4 徳 島 1勝1敗、18時1分、鳴門オロナミンC、432人
 4月17日 2 - 5 徳 島 徳島1勝、13時、徳島蔵本、390人
 4月11日 3 - 4 愛 媛 1勝1敗、13時、新居浜市営、2838人
 4月10日 5 - 4 愛 媛 高知1勝、14時、高知市営、1287人
 4月 4日 3 - 1 長 崎 高知2勝、13時1分、佐世保、621人
 4月 3日 3 - 2 長 崎 高知1勝、13時5分、佐世保、2230人


記録トップ
各チーム成績