47NEWS >  スポーツ >  野球 >  四国九州IL >  四国九州IL記録(2009)トップ >  記録詳細
四国・九州アイランドリーグ(2009)対戦成績
高知ファイティングドッグス
11月 3日 2 - 1 群 馬 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第5戦(3日・高知3勝2敗、12時、高知市営、772人)
11月 2日 1 - 2 群 馬 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第4戦(2日・2勝2敗、12時、高知市営、387人)
10月31日 5 - 7 群 馬 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第3戦(31日・高知2勝1敗、12時2分、高知市営、922人)
10月25日 3 - 1 群 馬 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第2戦(25日・高知2勝、17時1分、上毛敷島、1783人)
10月24日 6 - 2 群 馬 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第1戦(24日・高知1勝、18時1分、藤岡市総合運動公園、1512人)
 9月22日 6 - 2 香 川 高知4勝3敗1分け、18時、サーパススタジアム、2507人
 9月21日 2 - 4 長 崎 高知5勝3敗、18時15分、佐世保、733人
 9月20日 4 - 1 香 川 3勝3敗1分け、14時、高知市営、905人
 9月19日 8 - 2 福 岡 福岡4勝3敗1分け、14時、高知市営、538人
 9月18日 3 - 0 愛 媛 高知5勝1敗2分け、18時2分、松山中央公園、2872人
 9月15日 1 - 5 香 川 香川3勝2敗1分け、13時29分、高知市営、239人
 9月15日 3 - 0 香 川 2勝2敗1分け、10時、高知市営、197人
 9月13日 2 - 2 徳 島 高知5勝1敗2分け、14時1分、室戸、317人
 9月12日 7 - 0 徳 島 高知5勝1敗1分け、14時、室戸、263人
 9月11日 4 - 0 徳 島 高知4勝1敗1分け、14時、高知市営、210人
 9月 7日 10 - 2 福 岡 福岡4勝2敗1分け、14時、高知東部、245人
 9月 6日 13 - 5 愛 媛 高知4勝1敗2分け、13時1分、愛媛県川之江、1729人
 9月 5日 1 - 3 愛 媛 高知3勝1敗2分け、13時、松山中央公園、2619人
 9月 4日 3 - 1 愛 媛 高知3勝2分け、18時1分、西条東予、785人
 8月30日 10 - 3 長 崎 高知5勝2敗、13時、佐世保、610人
 8月29日 6 - 5 長 崎 高知4勝2敗、18時、佐世保、1366人
 8月28日 0 - 3 長 崎 高知3勝2敗、18時、佐世保、508人
 8月23日 8 - 6 愛 媛 高知2勝2分け、14時10分、高知市営、1207人
 8月23日 4 - 4 愛 媛 高知1勝2分け、10時、高知市営、1072人
 8月22日 5 - 1 愛 媛 高知1勝1分け、14時2分、宿毛、358人
 8月21日 5 - 5 愛 媛 1分け、14時、宿毛、283人
 8月17日 12 - 3 徳 島 高知3勝1敗1分け、17時14分、徳島蔵本、655人
 8月16日 2 - 4 徳 島 高知2勝1敗1分け、17時2分、徳島蔵本、1050人
 8月15日 4 - 6 香 川 香川2勝1敗1分け、18時、サーパススタジアム、1014人
 8月14日 2 - 3 香 川 1勝1敗1分け、18時1分、サーパススタジアム、1011人
 8月13日 4 - 0 香 川 高知1勝1分け、18時1分、サーパススタジアム、911人
 8月11日 6 - 5 長 崎 高知3勝1敗、12時57分、高知東部、223人
 8月11日 3 - 0 長 崎 高知2勝1敗、10時、高知東部、165人
 8月 8日 8 - 3 長 崎 1勝1敗、14時、高知市営、356人
 8月 7日 2 - 9 長 崎 長崎1勝、14時、高知市営、255人
 8月 2日 4 - 8 福 岡 福岡4勝1敗1分け、18時1分、筑豊緑地、423人
 8月 1日 10 - 2 福 岡 福岡3勝1敗1分け、18時1分、筑豊緑地、246人
 7月31日 1 - 1 福 岡 福岡3勝1分け、18時、北九州市民、188人
 7月30日 1 - 3 福 岡 福岡3勝、18時、北九州市民、157人
 7月27日 4 - 4 香 川 1分け、14時、高知市営、267人
 7月19日 0 - 3 福 岡 福岡2勝、14時、土佐山田、368人
 7月18日 1 - 2 福 岡 福岡1勝、14時、土佐山田、322人
 7月13日 3 - 3 徳 島 高知2勝1分け、18時30分、アグリあなん、466人
 7月12日 11 - 1 徳 島 高知2勝、18時31分、アグリあなん、496人
 7月 4日 5 - 0 徳 島 高知1勝、14時、高知市営、321人
 6月27日 1 - 7 愛 媛 3勝3敗2分け、13時30分、高知東部、453人
 6月27日 5 - 6 愛 媛 高知3勝2敗2分け、10時、高知東部、378人
 6月21日 9 - 3 愛 媛 高知3勝1敗2分け、13時3分、新居浜市営、1048人
 6月20日 4 - 6 長 崎 長崎6勝2敗、13時、佐世保、572人
 6月19日 7 - 2 香 川 香川5勝3敗、18時、サーパススタジアム、950人
 6月14日 6 - 3 徳 島 高知6勝2敗、18時1分、鳴門オロナミンC、552人
 6月13日 2 - 1 徳 島 高知5勝2敗、14時、土佐山田、449人
 6月12日 2 - 0 徳 島 高知4勝2敗、14時、土佐山田、162人
 6月 7日 4 - 11 香 川 香川5勝2敗、14時、室戸、421人
 6月 6日 0 - 1 香 川 香川4勝2敗、18時、サーパススタジアム、1505人
 6月 5日 3 - 12 香 川 香川3勝2敗、18時、サーパススタジアム、949人
 5月31日 1 - 2 長 崎 長崎5勝2敗、18時、佐世保、620人
 5月30日 8 - 9 長 崎 長崎4勝2敗、18時、佐世保、759人
 5月29日 5 - 10 長 崎 長崎3勝2敗、18時、佐世保、388人
 5月24日 3 - 5 長 崎 2勝2敗、14時、高知市営、632人
 5月23日 4 - 3 長 崎 高知2勝1敗、14時、高知市営、497人
 5月22日 2 - 4 長 崎 1勝1敗、14時、高知市営、193人
 5月17日 3 - 4 福 岡 福岡5勝3敗、14時、室戸、311人
 5月16日 3 - 4 福 岡 福岡4勝3敗、14時、室戸、343人
 5月15日 5 - 3 福 岡 3勝3敗、14時、高知市営、223人
 5月10日 1 - 1 愛 媛 高知2勝1敗2分け、13時、大洲、1148人
 5月 9日 4 - 5 愛 媛 高知2勝1敗1分け、13時2分、西条ひうち、768人
 5月 8日 11 - 8 愛 媛 高知2勝1分け、18時、西条東予、978人
 5月 6日 17 - 6 徳 島 高知3勝2敗、13時、アグリあなん、1333人
 5月 5日 2 - 8 徳 島 2勝2敗、18時5分、鳴門オロナミンC、936人
 5月 4日 7 - 5 徳 島 高知2勝1敗、13時1分、アグリあなん、1426人
 5月 3日 8 - 1 長 崎 高知1勝、14時、土佐山田、528人
 5月 2日 0 - 9 福 岡 福岡3勝2敗、14時、土佐山田、483人
 5月 1日 2 - 6 徳 島 1勝1敗、14時、土佐山田、272人
 4月29日 2 - 5 福 岡 2勝2敗、18時1分、鳥栖市民、472人
 4月26日 10 - 4 愛 媛 高知1勝1分け、14時、高知県営春野、651人
 4月24日 6 - 6 愛 媛 1分け、14時、高知県営春野、203人
 4月19日 8 - 9 香 川 2勝2敗、13時59分、高知市営、610人
 4月18日 6 - 1 香 川 高知2勝1敗、13時59分、高知市営、432人
 4月17日 3 - 0 香 川 1勝1敗、13時59分、高知市営、202人
 4月12日 4 - 6 福 岡 高知2勝1敗、13時、北九州市民、416人
 4月11日 7 - 6 福 岡 高知2勝、18時、北九州市民、486人
 4月10日 10 - 6 福 岡 高知1勝、18時、北九州市民、225人
 4月 5日 5 - 2 徳 島 高知1勝、14時、高知市営、862人
 4月 4日 4 - 7 香 川 香川1勝、18時5分、サーパス、1223人


記録トップ
各チーム成績