47NEWS >  スポーツ >  野球 >  BCリーグ >  BCリーグ記録(2009)トップ >  記録詳細
BCリーグ(2009)対戦成績
富山サンダーバーズ
 7月 3日 2 - 1 福 井 富山1勝、13時、県営富山、644人
 7月 2日 4 - 5 群 馬 群馬1勝、13時1分、上毛敷島、421人
 6月26日 2 - 3 信 濃 信濃4勝、17時、南長野運動公園、927人
 6月25日 2 - 6 信 濃 信濃3勝、14時58分、砺波総合運動公園、719人
 6月20日 1 - 1 福 井 富山6勝5敗1分け、18時31分、福井市スポーツ公園、464人
 6月19日 6 - 3 石 川 富山6勝5敗1分け、13時、富山県立山町総合公園、969人
 6月18日 0 - 0 石 川 5勝5敗1分け、18時30分、石川県立、1014人
 6月12日 0 - 1 福 井 5勝5敗、13時2分、坂井市三国運動公園、962人
 6月11日 4 - 0 福 井 富山5勝4敗、12時58分、高岡市営城光寺、580人
 6月 5日 7 - 0 福 井 福井4勝3敗、13時、高岡市営城光寺、640人
 6月 4日 1 - 9 群 馬 群馬3勝1敗、12時59分、県営富山、604人
 5月28日 1 - 2 石 川 4勝4敗、13時3分、金沢市民、574人
 5月22日 9 - 5 群 馬 1勝1敗、14時、高岡市営城光寺、486人
 5月21日 0 - 8 新 潟 新潟1勝1分け、13時、魚津桃山、551人
 5月15日 4 - 2 石 川 3勝3敗、12時59分、県営富山、811人
 5月 9日 2 - 4 福 井 福井3勝1敗、13時、福井市スポーツ公園、361人
 5月 8日 3 - 6 石 川 石川3勝1敗、13時、小矢部、762人
 5月 7日 2 - 5 石 川 石川2勝1敗、18時3分、石川県立、543人
 5月 5日 10 - 7 福 井 福井2勝1敗、13時、魚津桃山、923人
 5月 3日 2 - 12 群 馬 群馬1勝、13時、高崎城南、852人
 4月24日 0 - 4 福 井 福井1勝、13時、坂井市三国運動公園、859人
 4月17日 2 - 2 新 潟 1分け、13時、高岡市営城光寺、2207人
 4月16日 3 - 4 信 濃 信濃1勝、13時2分、諏訪湖スタジアム、1088人
 9月26日 2 - 3 石 川 富山6勝4敗2分け、13時、富山市民、1151人
 9月25日 4 - 11 石 川 富山6勝3敗2分け、14時2分、石川県立、1161人
 9月19日 10 - 7 福 井 福井5勝4敗2分け、13時2分、魚津桃山、568人
 9月18日 9 - 4 新 潟 富山2勝1敗、13時、富山県立山町総合公園、502人
 9月12日 2 - 16 新 潟 1勝1敗、13時7分、ハードオフ新潟、1550人
 9月11日 2 - 1 新 潟 富山1勝、13時2分、五泉市営、751人
 9月 4日 10 - 7 福 井 福井4勝3敗2分け、13時1分、高岡市営城光寺、437人
 8月29日 3 - 9 群 馬 群馬4勝、13時1分、高岡市営城光寺、652人
 8月28日 1 - 3 群 馬 群馬3勝、13時、県営富山、660人
 8月22日 4 - 5 群 馬 群馬2勝、18時3分、藤岡市総合運動公園、815人
 8月 8日 4 - 2 信 濃 2勝2敗、13時1分、高岡市営城光寺、692人
 8月 7日 9 - 8 信 濃 信濃2勝1敗、13時2分、中野市営、786人
 7月31日 2 - 5 福 井 福井2勝2分け、12時59分、高岡市営城光寺、473人
 7月25日 2 - 1 石 川 富山2勝1敗、13時、富山市民、796人
 7月24日 12 - 4 石 川 1勝1敗、17時1分、七尾城山、383人
 7月18日 2 - 3 福 井 福井1勝1分け、13時2分、富山市民、1007人
 7月17日 4 - 9 群 馬 群馬1勝、15時1分、藤岡市総合運動公園、618人
 7月11日 1 - 4 信 濃 信濃2勝、13時1分、県営伊那、782人
 7月10日 5 - 6 信 濃 信濃1勝、13時3分、砺波総合運動公園、673人
 7月 3日 2 - 4 石 川 石川1勝、13時3分、県営富山、584人
 6月27日 0 - 4 信 濃 信濃3勝1敗、13時1分、富山市民、668人
 6月26日 3 - 5 信 濃 信濃2勝1敗、13時6分、諏訪湖スタジアム、830人
 6月24日 2 - 8 石 川 石川9勝3敗、13時、県営富山、185人
 6月20日 3 - 4 福 井 福井6勝4敗1分け、13時1分、県営富山、809人
 6月19日 7 - 8 福 井 福井5勝4敗1分け、16時2分、福井市スポーツ公園、717人
 6月13日 5 - 3 新 潟 富山3勝1分け、12時59分、高岡市営城光寺、839人
 6月12日 2 - 1 信 濃 1勝1敗、13時、県営富山、737人
 6月 5日 2 - 12 石 川 石川7勝3敗、13時8分、高岡市営城光寺、1044人
 5月30日 2 - 1 福 井 富山4勝1敗1分け、13時、敦賀市総合運動公園、739人
 5月29日 4 - 3 福 井 富山3勝1敗1分け、13時、砺波総合運動公園、656人
 5月22日 10 - 6 群 馬 2勝2敗、14時1分、藤岡市総合運動公園、854人
 5月15日 3 - 9 石 川 石川5勝3敗、13時2分、石川県立、1529人
 5月 9日 12 - 8 石 川 石川4勝3敗、13時1分、小矢部、1070人
 5月 8日 4 - 10 石 川 石川4勝2敗、13時2分、加賀市中央公園、697人
 5月 5日 2 - 5 石 川 石川3勝2敗、13時1分、七尾城山、771人
 5月 3日 8 - 3 福 井 1勝1敗、13時13分、砺波総合運動公園、1378人
 5月 2日 2 - 6 石 川 2勝2敗、13時3分、富山市民、2088人
 5月 1日 1 - 6 石 川 富山2勝1敗、12時58分、富山市民、3554人
 4月29日 7 - 2 新 潟 富山2勝、13時3分、ハードオフ新潟、5521人
 4月25日 5 - 23 群 馬 1勝1敗、13時1分、富山県立山町総合公園、942人
 4月24日 5 - 4 群 馬 富山1勝、12時59分、魚津桃山、612人
 4月18日 1 - 0 石 川 富山2勝、13時2分、金沢市民、863人
 4月17日 5 - 3 石 川 富山1勝、12時58分、高岡市営城光寺、644人
 4月10日 2 - 12 福 井 福井1勝、13時7分、坂井市三国運動公園、1283人
 4月 4日 1 - 10 信 濃 信濃1勝、14時5分、南長野運動公園、6156人
 4月 3日 6 - 5 新 潟 富山1勝、13時47分、県営富山、1214人
 9月23日 4 - 7 福 井 富山8勝3敗1分け、13時1分、魚津桃山、1031人
 9月22日 4 - 6 群 馬 群馬3勝1敗、13時1分、高崎城南、3025人
 9月21日 1 - 2 群 馬 群馬2勝1敗、13時2分、上毛敷島、1316人
 9月19日 2 - 2 福 井 富山8勝2敗1分け、13時5分、富山市民、2678人
 9月13日 5 - 3 福 井 富山7勝1敗、16時、敦賀市総合運動公園、538人
 9月 6日 3 - 2 新 潟 2勝2敗、13時1分、高岡市営城光寺、1321人
 9月 5日 2 - 5 新 潟 新潟2勝1敗、13時、五泉市営、1031人
 8月 2日 2 - 4 新 潟 新潟1勝、13時4分、佐渡市畑野、796人
 7月31日 7 - 3 福 井 富山2勝、18時33分、福井市スポーツ公園、756人
 7月26日 3 - 1 信 濃 富山2勝、18時、南長野運動公園、1634人
 7月25日 9 - 7 信 濃 富山1勝、13時1分、諏訪湖スタジアム、746人
 7月24日 4 - 2 石 川 石川3勝2敗、18時31分、黒部市宮野、665人
 7月20日 6 - 0 石 川 石川3勝1敗、16時3分、富山市民、1736人
 7月19日 1 - 3 石 川 石川3勝、18時1分、小松市末広、983人
 7月18日 2 - 0 福 井 富山1勝、19時7分、福井市スポーツ公園、1042人
 7月12日 0 - 8 群 馬 1勝1敗、12時57分、小矢部、1013人
 7月11日 6 - 0 群 馬 富山1勝、13時3分、黒部市宮野、810人
 7月 5日 4 - 5 石 川 石川2勝、13時3分、県営富山、1225人
 7月 4日 1 - 9 石 川 石川1勝、14時4分、石川県立、1669人
 6月28日 2 - 1 福 井 富山7勝3敗2分け、16時5分、福井県営、1514人
 6月27日 1 - 0 石 川 石川8勝4敗、13時、県営富山、1956人
 6月26日 2 - 4 石 川 石川8勝3敗、18時30分、石川県立、1447人
 6月21日 1 - 0 群 馬 富山3勝1敗、13時1分、高岡市営城光寺、1664人
 6月20日 9 - 10 福 井 富山6勝3敗2分け、13時、県営富山、1392人
 6月19日 12 - 3 福 井 富山6勝2敗2分け、18時29分、黒部市宮野、886人
 6月16日 5 - 1 石 川 石川7勝3敗、18時30分、魚津桃山、793人
 6月14日 11 - 10 石 川 石川7勝2敗、13時、高岡市営城光寺、1441人
 6月13日 1 - 3 石 川 石川7勝1敗、14時1分、加賀市中央公園、732人
 6月12日 4 - 1 信 濃 富山4勝、18時、松本、803人
 6月10日 0 - 6 新 潟 富山3勝1敗、18時30分、黒部市宮野、462人
 6月 7日 5 - 8 石 川 石川6勝1敗、13時2分、県営富山、1516人
 6月 6日 1 - 7 福 井 富山5勝2敗2分け、18時32分、福井市スポーツ公園、761人
 6月 5日 4 - 0 信 濃 富山3勝、18時、南長野運動公園、1015人
 5月31日 7 - 3 福 井 富山5勝1敗2分け、13時32分、高岡市営城光寺、1183人
 5月30日 3 - 0 福 井 富山4勝1敗2分け、14時、坂井市三国運動公園、672人
 5月29日 1 - 5 石 川 石川5勝1敗、18時31分、砺波総合運動公園、1628人
 5月25日 1 - 0 群 馬 富山2勝1敗、18時30分、魚津桃山、790人
 5月24日 4 - 2 新 潟 富山3勝、13時、新潟市鳥屋野、1173人
 5月23日 3 - 2 新 潟 富山2勝、13時1分、長岡市悠久山、1289人
 5月22日 6 - 6 福 井 富山3勝1敗2分け、18時30分、魚津桃山、444人
 5月16日 1 - 4 石 川 石川4勝1敗、17時1分、石川県立、851人
 5月15日 7 - 5 新 潟 富山1勝、18時31分、魚津桃山、813人
 5月10日 1 - 3 石 川 石川3勝1敗、13時2分、県営富山、1728人
 5月 9日 3 - 5 石 川 石川2勝1敗、13時2分、石川県立、1766人
 5月 6日 3 - 0 福 井 富山3勝1敗1分け、14時、福井県営、1691人
 5月 5日 2 - 2 福 井 富山2勝1敗1分け、18時33分、福井県営、2311人
 5月 4日 12 - 8 福 井 富山2勝1敗、13時10分、富山県立山町総合公園、2078人
 5月 3日 8 - 7 信 濃 富山2勝、13時3分、砺波総合運動公園、2118人
 5月 2日 8 - 3 信 濃 富山1勝、13時3分、魚津桃山、1428人
 4月29日 5 - 3 石 川 1勝1敗、13時、加賀市中央公園、788人
 4月24日 0 - 6 石 川 石川1勝、18時32分、小松市末広、614人
 4月19日 3 - 18 群 馬 1勝1敗、13時1分、伊勢崎、1342人
 4月18日 5 - 4 群 馬 富山1勝、13時3分、高崎城南、1083人
 4月12日 0 - 1 福 井 1勝1敗、12時38分、福井県営、2756人
 4月11日 9 - 4 福 井 富山1勝、13時4分、県営富山、2438人


記録トップ
各チーム成績