BCリーグ(2009)対戦成績
群馬ダイヤモンドペガサス
| 7月 3日 | ● | 2 - 3 | 信 濃 | 信濃1勝、13時、茅野市営、726人 |
| 7月 2日 | ○ | 5 - 4 | 富 山 | 群馬1勝、13時1分、上毛敷島、421人 |
| 6月30日 | ○ | 8 - 4 | 福 井 | 群馬4勝、12時31分、福井市スポーツ公園、163人 |
| 6月27日 | ○ | 5 - 4 | 新 潟 | 群馬5勝4敗3分け、13時1分、長岡市悠久山、309人 |
| 6月25日 | ○ | 3 - 2 | 新 潟 | 4勝4敗3分け、17時3分、上毛敷島、635人 |
| 6月25日 | ● | 1 - 6 | 新 潟 | 新潟4勝3敗3分け、13時、上毛敷島、585人 |
| 6月19日 | ○ | 4 - 3 | 信 濃 | 群馬6勝3敗3分け、15時55分、伊勢崎、924人 |
| 6月19日 | ○ | 3 - 0 | 信 濃 | 群馬5勝3敗3分け、13時、伊勢崎、808人 |
| 6月18日 | ○ | 9 - 8 | 信 濃 | 群馬4勝3敗3分け、15時、上毛敷島、352人 |
| 6月17日 | ● | 1 - 6 | 信 濃 | 3勝3敗3分け、18時2分、諏訪湖スタジアム、626人 |
| 6月11日 | ○ | 9 - 0 | 石 川 | 群馬2勝1敗、18時、伊勢崎、678人 |
| 6月 5日 | ● | 6 - 7 | 新 潟 | 群馬3勝2敗2分け、16時1分、前橋市民、1087人 |
| 6月 4日 | ○ | 9 - 1 | 富 山 | 群馬3勝1敗、12時59分、県営富山、604人 |
| 5月30日 | ● | 1 - 7 | 石 川 | 1勝1敗、18時29分、石川県立、256人 |
| 5月28日 | ○ | 3 - 1 | 福 井 | 群馬3勝、18時1分、福井県営、574人 |
| 5月22日 | ● | 5 - 9 | 富 山 | 1勝1敗、14時、高岡市営城光寺、486人 |
| 5月21日 | △ | 0 - 0 | 信 濃 | 2勝2敗2分け、13時、南長野運動公園、938人 |
| 5月15日 | ○ | 8 - 2 | 福 井 | 群馬2勝、13時2分、高崎城南、918人 |
| 5月14日 | ○ | 4 - 1 | 福 井 | 群馬1勝、14時1分、伊勢崎、412人 |
| 5月13日 | ● | 4 - 5 | 信 濃 | 2勝2敗1分け、18時、県営上田、708人 |
| 5月 8日 | ○ | 7 - 6 | 信 濃 | 群馬2勝1敗1分け、13時3分、県営伊那、1010人 |
| 5月 7日 | ● | 3 - 4 | 信 濃 | 1勝1敗1分け、13時、高崎城南、451人 |
| 5月 5日 | ○ | 2 - 1 | 新 潟 | 群馬3勝1敗1分け、13時、高崎城南、1431人 |
| 5月 4日 | ○ | 3 - 0 | 信 濃 | 群馬1勝1分け、13時、高崎城南、1018人 |
| 5月 3日 | ○ | 12 - 2 | 富 山 | 群馬1勝、13時、高崎城南、852人 |
| 5月 1日 | ● | 4 - 5 | 新 潟 | 群馬2勝1敗1分け、13時3分、ハードオフ新潟、1013人 |
| 4月30日 | ○ | 4 - 0 | 新 潟 | 群馬2勝1分け、13時6分、ハードオフ新潟、1829人 |
| 4月29日 | ○ | 9 - 4 | 新 潟 | 群馬1勝1分け、13時7分、高崎城南、1564人 |
| 4月17日 | △ | 6 - 6 | 信 濃 | 1分け、13時1分、南長野運動公園、1729人 |
| 4月16日 | △ | 0 - 0 | 新 潟 | 1分け、13時46分、長岡市悠久山、1081人 |
| 10月17日 | ● | 4 - 5 | 石 川 | 石川3勝1敗、13時、上毛敷島、958人 |
| 10月16日 | ● | 2 - 4 | 石 川 | 石川2勝1敗、13時、上毛敷島、885人 |
| 10月11日 | ● | 1 - 2 | 石 川 | 1勝1敗、18時30分、石川県立、815人 |
| 10月 2日 | ○ | 6 - 2 | 新 潟 | 群馬2勝、16時、前橋市民、1094人 |
| 9月28日 | ○ | 7 - 3 | 信 濃 | 群馬6勝4敗2分け、18時、藤岡市総合運動公園、814人 |
| 9月26日 | ● | 1 - 3 | 新 潟 | 新潟8勝4敗、13時4分、長岡市悠久山、1470人 |
| 9月25日 | ● | 1 - 2 | 新 潟 | 新潟7勝4敗、12時、高崎城南、1409人 |
| 9月20日 | ○ | 4 - 1 | 石 川 | 群馬3勝1敗、14時、高崎城南、1324人 |
| 9月18日 | ○ | 2 - 1 | 信 濃 | 群馬5勝4敗2分け、13時2分、南長野運動公園、548人 |
| 9月12日 | ○ | 6 - 3 | 信 濃 | 4勝4敗2分け、15時5分、南長野運動公園、1505人 |
| 9月11日 | △ | 8 - 8 | 信 濃 | 信濃4勝3敗2分け、14時2分、伊勢崎、3049人 |
| 9月 5日 | ● | 3 - 8 | 新 潟 | 新潟6勝3敗、13時1分、長岡市悠久山、976人 |
| 9月 4日 | ● | 4 - 6 | 新 潟 | 新潟5勝3敗、15時2分、新発田市五十公野、831人 |
| 8月29日 | ○ | 9 - 3 | 富 山 | 群馬4勝、13時1分、高岡市営城光寺、652人 |
| 8月28日 | ○ | 3 - 1 | 富 山 | 群馬3勝、13時、県営富山、660人 |
| 8月27日 | ○ | 4 - 1 | 新 潟 | 新潟4勝3敗、18時1分、上毛敷島、538人 |
| 8月22日 | ○ | 5 - 4 | 富 山 | 群馬2勝、18時3分、藤岡市総合運動公園、815人 |
| 8月21日 | ● | 2 - 4 | 信 濃 | 3勝3敗1分け、14時、桐生、578人 |
| 8月15日 | ● | 5 - 9 | 福 井 | 2勝2敗、12時2分、高崎城南、1242人 |
| 8月14日 | ○ | 2 - 0 | 福 井 | 群馬2勝1敗、15時2分、藤岡市総合運動公園、668人 |
| 8月 8日 | ○ | 4 - 1 | 新 潟 | 新潟4勝2敗、18時、伊勢崎、1521人 |
| 8月 7日 | ● | 1 - 2 | 新 潟 | 新潟4勝1敗、13時3分、村上市荒川、577人 |
| 8月 1日 | ● | 4 - 11 | 新 潟 | 新潟3勝1敗、13時2分、佐渡市畑野、545人 |
| 7月31日 | ● | 4 - 7 | 新 潟 | 新潟2勝1敗、12時1分、高崎城南、1146人 |
| 7月25日 | ● | 0 - 4 | 福 井 | 1勝1敗、17時30分、福井市スポーツ公園、971人 |
| 7月24日 | ○ | 7 - 2 | 福 井 | 群馬1勝、13時、敦賀市総合運動公園、342人 |
| 7月19日 | ● | 1 - 2 | 信 濃 | 信濃2勝1敗1分け、12時2分、前橋市民、1012人 |
| 7月18日 | ○ | 8 - 5 | 信 濃 | 1勝1敗1分け、13時2分、小諸市南城公園、1012人 |
| 7月17日 | ○ | 9 - 4 | 富 山 | 群馬1勝、15時1分、藤岡市総合運動公園、618人 |
| 7月11日 | ● | 0 - 4 | 新 潟 | 1勝1敗、12時、渋川市総合公園、892人 |
| 7月10日 | ○ | 4 - 3 | 新 潟 | 群馬1勝、13時11分、糸魚川市美山、944人 |
| 7月 4日 | △ | 13 - 13 | 信 濃 | 信濃1勝1分け、13時、県営上田、987人 |
| 7月 3日 | ● | 2 - 8 | 信 濃 | 信濃1勝、18時、藤岡市総合運動公園、734人 |
| 6月29日 | ○ | 4 - 0 | 石 川 | 群馬4勝、18時29分、石川県立、246人 |
| 6月27日 | △ | 4 - 4 | 新 潟 | 群馬7勝3敗2分け、12時3分、伊勢崎、1124人 |
| 6月26日 | ○ | 2 - 0 | 新 潟 | 群馬7勝3敗1分け、13時、ハードオフ新潟、1133人 |
| 6月25日 | ○ | 8 - 5 | 新 潟 | 群馬6勝3敗1分け、18時、伊勢崎、412人 |
| 6月19日 | ○ | 4 - 2 | 石 川 | 群馬3勝、17時1分、七尾城山、344人 |
| 6月16日 | ● | 2 - 4 | 信 濃 | 群馬8勝3敗1分け、13時31分、小諸市南城公園、273人 |
| 6月13日 | ○ | 2 - 1 | 信 濃 | 群馬8勝2敗1分け、13時、県営飯田、670人 |
| 6月12日 | ● | 5 - 7 | 新 潟 | 群馬5勝2敗1分け、13時7分、魚沼市広神、1056人 |
| 6月 6日 | ● | 6 - 8 | 信 濃 | 群馬6勝2敗1分け、12時1分、太田市運動公園、1332人 |
| 6月 5日 | ○ | 9 - 2 | 信 濃 | 群馬6勝1敗1分け、13時5分、中野市営、924人 |
| 5月30日 | ○ | 5 - 4 | 新 潟 | 群馬4勝1敗1分け、13時、長岡市悠久山、2829人 |
| 5月29日 | ○ | 7 - 0 | 新 潟 | 群馬3勝1敗1分け、14時3分、高崎城南、1284人 |
| 5月27日 | ○ | 3 - 0 | 新 潟 | 群馬2勝1敗1分け、18時、藤岡市総合運動公園、352人 |
| 5月22日 | ● | 6 - 10 | 富 山 | 2勝2敗、14時1分、藤岡市総合運動公園、854人 |
| 5月16日 | ○ | 4 - 0 | 信 濃 | 群馬5勝1敗、12時1分、高崎城南、1082人 |
| 5月15日 | ○ | 6 - 3 | 信 濃 | 群馬4勝1敗、13時1分、南長野運動公園、1012人 |
| 5月 9日 | ○ | 3 - 2 | 福 井 | 群馬4勝、12時2分、本庄市民、624人 |
| 5月 8日 | ○ | 5 - 2 | 福 井 | 群馬3勝、12時3分、高崎城南、1026人 |
| 5月 5日 | ○ | 16 - 7 | 新 潟 | 1勝1敗1分け、12時3分、高崎城南、2324人 |
| 5月 4日 | ○ | 11 - 5 | 信 濃 | 群馬3勝1敗、12時2分、高崎城南、2684人 |
| 5月 3日 | ● | 7 - 8 | 信 濃 | 群馬2勝1敗、13時4分、松本、1458人 |
| 5月 1日 | ○ | 2 - 1 | 福 井 | 群馬1勝、13時2分、坂井市三国運動公園、1447人 |
| 4月29日 | ○ | 13 - 4 | 信 濃 | 群馬2勝、12時10分、高崎城南、1235人 |
| 4月25日 | ○ | 23 - 5 | 富 山 | 1勝1敗、13時1分、富山県立山町総合公園、942人 |
| 4月24日 | ● | 4 - 5 | 富 山 | 富山1勝、12時59分、魚津桃山、612人 |
| 4月18日 | ● | 0 - 5 | 新 潟 | 新潟1勝1分け、13時、柏崎市佐藤池、1009人 |
| 4月11日 | ○ | 5 - 2 | 石 川 | 群馬2勝、12時1分、伊勢崎、894人 |
| 4月10日 | ○ | 6 - 3 | 石 川 | 群馬1勝、15時1分、藤岡市総合運動公園、1026人 |
| 4月 4日 | △ | 2 - 2 | 新 潟 | 1分け、13時7分、ハードオフ新潟、2109人 |
| 4月 3日 | ○ | 8 - 5 | 信 濃 | 群馬1勝、14時6分、高崎城南、2586人 |
| 10月25日 | ● | 1 - 3 | 高知 | ◇野球 グランドチャンピオンシップ第2戦(25日・高知2勝、17時1分、上毛敷島、1783人) |
| 10月 4日 | ● | 0 - 2 | 石 川 | 1勝1敗、16時、伊勢崎、1614人 |
| 10月 3日 | ○ | 3 - 2 | 石 川 | 群馬1勝、13時、前橋市民、1413人 |
| 9月22日 | ○ | 6 - 4 | 富 山 | 群馬3勝1敗、13時1分、高崎城南、3025人 |
| 9月21日 | ○ | 2 - 1 | 富 山 | 群馬2勝1敗、13時2分、上毛敷島、1316人 |
| 9月19日 | ○ | 6 - 2 | 新 潟 | 群馬7勝5敗、13時1分、長岡市悠久山、1728人 |
| 9月14日 | ○ | 3 - 2 | 新 潟 | 群馬6勝5敗、13時1分、柏崎市佐藤池、226人 |
| 9月13日 | ● | 0 - 1 | 石 川 | 2勝2敗、13時2分、前橋市民、1106人 |
| 9月 6日 | △ | 3 - 3 | 信 濃 | 群馬7勝3敗1分け、13時2分、上毛敷島、1016人 |
| 9月 5日 | ● | 2 - 4 | 信 濃 | 群馬7勝3敗、13時2分、南長野運動公園、1134人 |
| 8月 1日 | ○ | 7 - 2 | 石 川 | 1勝1敗、18時2分、金沢市民、536人 |
| 7月31日 | ● | 0 - 2 | 石 川 | 石川1勝、18時32分、石川県立、715人 |
| 7月26日 | ○ | 5 - 3 | 新 潟 | 2勝2敗、13時、渋川市総合公園、1126人 |
| 7月25日 | ○ | 10 - 2 | 新 潟 | 新潟2勝1敗、13時1分、藤岡市総合運動公園、491人 |
| 7月24日 | ○ | 11 - 5 | 信 濃 | 群馬5勝、18時、前橋市民、465人 |
| 7月20日 | ● | 1 - 4 | 新 潟 | 新潟2勝、13時、本庄市民、786人 |
| 7月19日 | ● | 0 - 3 | 新 潟 | 新潟1勝、15時37分、ハードオフ新潟、5175人 |
| 7月18日 | ○ | 6 - 1 | 信 濃 | 群馬4勝、13時3分、大町市運動公園、744人 |
| 7月17日 | ○ | 7 - 3 | 信 濃 | 群馬3勝、18時1分、藤岡市総合運動公園、874人 |
| 7月12日 | ○ | 8 - 0 | 富 山 | 1勝1敗、12時57分、小矢部、1013人 |
| 7月11日 | ● | 0 - 6 | 富 山 | 富山1勝、13時3分、黒部市宮野、810人 |
| 7月 5日 | ○ | 9 - 5 | 信 濃 | 群馬2勝、13時、上毛敷島、1324人 |
| 7月 4日 | ○ | 6 - 3 | 信 濃 | 群馬1勝、13時2分、県営上田、1465人 |
| 6月28日 | ○ | 4 - 2 | 新 潟 | 新潟6勝5敗1分け、13時、太田市運動公園、1244人 |
| 6月27日 | ● | 2 - 3 | 信 濃 | 群馬6勝5敗1分け、13時3分、南長野運動公園、1457人 |
| 6月26日 | ○ | 8 - 4 | 信 濃 | 群馬6勝4敗1分け、18時、伊勢崎、589人 |
| 6月21日 | ● | 0 - 1 | 富 山 | 富山3勝1敗、13時1分、高岡市営城光寺、1664人 |
| 6月20日 | ○ | 4 - 2 | 新 潟 | 新潟6勝4敗1分け、12時59分、長岡市悠久山、1505人 |
| 6月19日 | ○ | 5 - 2 | 新 潟 | 新潟6勝3敗1分け、18時、藤岡市総合運動公園、679人 |
| 6月14日 | ○ | 4 - 2 | 福 井 | 群馬4勝、13時、前橋市民、839人 |
| 6月13日 | ○ | 1 - 0 | 福 井 | 群馬3勝、13時、伊勢崎、705人 |
| 6月12日 | ● | 6 - 8 | 新 潟 | 新潟6勝2敗1分け、18時2分、藤岡市総合運動公園、473人 |
| 6月 7日 | ● | 0 - 2 | 信 濃 | 群馬5勝4敗1分け、13時1分、高崎城南、1085人 |
| 6月 6日 | ● | 4 - 5 | 信 濃 | 群馬5勝3敗1分け、13時、藤岡市総合運動公園、625人 |
| 6月 5日 | ● | 0 - 3 | 新 潟 | 新潟5勝2敗1分け、18時1分、三条機械、782人 |
| 5月31日 | ○ | 3 - 2 | 石 川 | 群馬4勝、12時58分、伊勢崎、832人 |
| 5月30日 | ○ | 3 - 2 | 石 川 | 群馬3勝、14時、桐生、621人 |
| 5月29日 | ● | 0 - 3 | 信 濃 | 群馬5勝2敗1分け、18時、藤岡市総合運動公園、411人 |
| 5月25日 | ● | 0 - 1 | 富 山 | 富山2勝1敗、18時30分、魚津桃山、790人 |
| 5月24日 | ○ | 8 - 1 | 信 濃 | 群馬5勝1敗1分け、13時2分、諏訪湖スタジアム、854人 |
| 5月23日 | △ | 6 - 6 | 信 濃 | 群馬4勝1敗1分け、13時2分、伊勢崎、1039人 |
| 5月22日 | ○ | 5 - 2 | 新 潟 | 新潟4勝2敗1分け、17時59分、三条機械、541人 |
| 5月18日 | ○ | 1 - 0 | 福 井 | 群馬2勝、18時30分、福井市スポーツ公園、419人 |
| 5月16日 | ○ | 3 - 0 | 福 井 | 群馬1勝、14時、敦賀市総合運動公園、323人 |
| 5月15日 | ○ | 8 - 3 | 信 濃 | 群馬4勝1敗、18時、県営上田、1064人 |
| 5月10日 | ○ | 8 - 3 | 新 潟 | 新潟4勝1敗1分け、13時4分、見附運動公園、1605人 |
| 5月 9日 | ● | 2 - 3 | 新 潟 | 新潟4勝1分け、13時2分、高崎城南、1419人 |
| 5月 6日 | ○ | 5 - 0 | 石 川 | 群馬2勝、13時2分、金沢市民、623人 |
| 5月 5日 | ○ | 9 - 5 | 石 川 | 群馬1勝、13時2分、金沢市民、1169人 |
| 5月 4日 | ○ | 7 - 1 | 信 濃 | 群馬3勝1敗、13時4分、南長野運動公園、2065人 |
| 5月 3日 | ● | 0 - 9 | 新 潟 | 新潟3勝1分け、13時、藤岡市総合運動公園、1335人 |
| 5月 2日 | ● | 4 - 5 | 新 潟 | 新潟2勝1分け、13時3分、前橋市民、1037人 |
| 4月29日 | ● | 3 - 12 | 新 潟 | 新潟1勝1分け、13時1分、三条機械、2511人 |
| 4月26日 | ○ | 2 - 0 | 信 濃 | 群馬2勝1敗、13時1分、県営上田、1448人 |
| 4月24日 | △ | 8 - 8 | 新 潟 | 1分け、18時、新発田市五十公野、647人 |
| 4月19日 | ○ | 18 - 3 | 富 山 | 1勝1敗、13時1分、伊勢崎、1342人 |
| 4月18日 | ● | 4 - 5 | 富 山 | 富山1勝、13時3分、高崎城南、1083人 |
| 4月12日 | ● | 3 - 8 | 信 濃 | 1勝1敗、13時8分、南長野運動公園、4312人 |
| 4月11日 | ○ | 7 - 1 | 信 濃 | 群馬1勝、13時1分、上毛敷島、3419人 |
記録トップ
各チーム成績







