47NEWS >  スポーツ >  野球 >  BCリーグ >  BCリーグ記録(2009)トップ >  記録詳細
BCリーグ(2009)対戦成績
群馬ダイヤモンドペガサス
11月 3日 1 - 2 高 知 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第5戦(3日・高知3勝2敗、12時、高知市営、772人)
11月 2日 2 - 1 高 知 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第4戦(2日・2勝2敗、12時、高知市営、387人)
10月31日 7 - 5 高 知 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第3戦(31日・高知2勝1敗、12時2分、高知市営、922人)
10月25日 1 - 3 高 知 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第2戦(25日・高知2勝、17時1分、上毛敷島、1783人)
10月24日 2 - 6 高 知 ◇野球 グランドチャンピオンシップ第1戦(24日・高知1勝、18時1分、藤岡市総合運動公園、1512人)
10月11日 5 - 1 石 川 群馬3勝1敗、18時2分、石川県立、1650人
10月10日 5 - 4 石 川 群馬2勝1敗、18時4分、石川県立、1453人
10月 4日 0 - 2 石 川 1勝1敗、16時、伊勢崎、1614人
10月 3日 3 - 2 石 川 群馬1勝、13時、前橋市民、1413人
 9月27日 7 - 1 新 潟 群馬2勝1分け、18時、伊勢崎、1204人
 9月26日 3 - 3 新 潟 1分け、18時、藤岡市総合運動公園、1517人
 9月22日 6 - 4 富 山 群馬3勝1敗、13時1分、高崎城南、3025人
 9月21日 2 - 1 富 山 群馬2勝1敗、13時2分、上毛敷島、1316人
 9月19日 6 - 2 新 潟 群馬7勝5敗、13時1分、長岡市悠久山、1728人
 9月16日 7 - 3 信 濃 群馬8勝3敗1分け、18時、県営上田、719人
 9月14日 3 - 2 新 潟 群馬6勝5敗、13時1分、柏崎市佐藤池、226人
 9月13日 0 - 1 石 川 2勝2敗、13時2分、前橋市民、1106人
 9月12日 7 - 0 石 川 群馬2勝1敗、18時、伊勢崎、1002人
 9月11日 1 - 0 新 潟 5勝5敗、18時、新発田市五十公野、642人
 9月 6日 3 - 3 信 濃 群馬7勝3敗1分け、13時2分、上毛敷島、1016人
 9月 5日 2 - 4 信 濃 群馬7勝3敗、13時2分、南長野運動公園、1134人
 9月 4日 11 - 5 新 潟 新潟5勝4敗、18時1分、藤岡市総合運動公園、466人
 8月30日 1 - 6 新 潟 新潟5勝3敗、13時5分、ハードオフ新潟、7452人
 8月29日 6 - 1 福 井 2勝2敗、13時3分、高崎城南、1377人
 8月28日 4 - 0 福 井 福井2勝1敗、18時1分、前橋市民、537人
 8月26日 6 - 2 信 濃 群馬7勝2敗、18時2分、藤岡市総合運動公園、412人
 8月23日 1 - 2 新 潟 新潟4勝3敗、13時5分、村上市荒川、1059人
 8月22日 2 - 3 信 濃 群馬6勝2敗、13時2分、伊勢崎、702人
 8月21日 1 - 6 信 濃 群馬6勝1敗、18時1分、南長野運動公園、918人
 8月16日 6 - 8 新 潟 3勝3敗、13時、太田市運動公園、844人
 8月15日 2 - 1 新 潟 群馬3勝2敗、18時2分、前橋市民、1164人
 8月14日 1 - 3 福 井 福井2勝、18時35分、福井市スポーツ公園、1820人
 8月13日 1 - 2 福 井 福井1勝、18時30分、坂井市三国運動公園、458人
 8月11日 13 - 3 信 濃 群馬6勝、15時、県営飯田、459人
 8月 1日 7 - 2 石 川 1勝1敗、18時2分、金沢市民、536人
 7月31日 0 - 2 石 川 石川1勝、18時32分、石川県立、715人
 7月26日 5 - 3 新 潟 2勝2敗、13時、渋川市総合公園、1126人
 7月25日 10 - 2 新 潟 新潟2勝1敗、13時1分、藤岡市総合運動公園、491人
 7月24日 11 - 5 信 濃 群馬5勝、18時、前橋市民、465人
 7月20日 1 - 4 新 潟 新潟2勝、13時、本庄市民、786人
 7月19日 0 - 3 新 潟 新潟1勝、15時37分、ハードオフ新潟、5175人
 7月18日 6 - 1 信 濃 群馬4勝、13時3分、大町市運動公園、744人
 7月17日 7 - 3 信 濃 群馬3勝、18時1分、藤岡市総合運動公園、874人
 7月12日 8 - 0 富 山 1勝1敗、12時57分、小矢部、1013人
 7月11日 0 - 6 富 山 富山1勝、13時3分、黒部市宮野、810人
 7月 5日 9 - 5 信 濃 群馬2勝、13時、上毛敷島、1324人
 7月 4日 6 - 3 信 濃 群馬1勝、13時2分、県営上田、1465人
 6月28日 4 - 2 新 潟 新潟6勝5敗1分け、13時、太田市運動公園、1244人
 6月27日 2 - 3 信 濃 群馬6勝5敗1分け、13時3分、南長野運動公園、1457人
 6月26日 8 - 4 信 濃 群馬6勝4敗1分け、18時、伊勢崎、589人
 6月21日 0 - 1 富 山 富山3勝1敗、13時1分、高岡市営城光寺、1664人
 6月20日 4 - 2 新 潟 新潟6勝4敗1分け、12時59分、長岡市悠久山、1505人
 6月19日 5 - 2 新 潟 新潟6勝3敗1分け、18時、藤岡市総合運動公園、679人
 6月14日 4 - 2 福 井 群馬4勝、13時、前橋市民、839人
 6月13日 1 - 0 福 井 群馬3勝、13時、伊勢崎、705人
 6月12日 6 - 8 新 潟 新潟6勝2敗1分け、18時2分、藤岡市総合運動公園、473人
 6月 7日 0 - 2 信 濃 群馬5勝4敗1分け、13時1分、高崎城南、1085人
 6月 6日 4 - 5 信 濃 群馬5勝3敗1分け、13時、藤岡市総合運動公園、625人
 6月 5日 0 - 3 新 潟 新潟5勝2敗1分け、18時1分、三条機械、782人
 5月31日 3 - 2 石 川 群馬4勝、12時58分、伊勢崎、832人
 5月30日 3 - 2 石 川 群馬3勝、14時、桐生、621人
 5月29日 0 - 3 信 濃 群馬5勝2敗1分け、18時、藤岡市総合運動公園、411人
 5月25日 0 - 1 富 山 富山2勝1敗、18時30分、魚津桃山、790人
 5月24日 8 - 1 信 濃 群馬5勝1敗1分け、13時2分、諏訪湖スタジアム、854人
 5月23日 6 - 6 信 濃 群馬4勝1敗1分け、13時2分、伊勢崎、1039人
 5月22日 5 - 2 新 潟 新潟4勝2敗1分け、17時59分、三条機械、541人
 5月18日 1 - 0 福 井 群馬2勝、18時30分、福井市スポーツ公園、419人
 5月16日 3 - 0 福 井 群馬1勝、14時、敦賀市総合運動公園、323人
 5月15日 8 - 3 信 濃 群馬4勝1敗、18時、県営上田、1064人
 5月10日 8 - 3 新 潟 新潟4勝1敗1分け、13時4分、見附運動公園、1605人
 5月 9日 2 - 3 新 潟 新潟4勝1分け、13時2分、高崎城南、1419人
 5月 6日 5 - 0 石 川 群馬2勝、13時2分、金沢市民、623人
 5月 5日 9 - 5 石 川 群馬1勝、13時2分、金沢市民、1169人
 5月 4日 7 - 1 信 濃 群馬3勝1敗、13時4分、南長野運動公園、2065人
 5月 3日 0 - 9 新 潟 新潟3勝1分け、13時、藤岡市総合運動公園、1335人
 5月 2日 4 - 5 新 潟 新潟2勝1分け、13時3分、前橋市民、1037人
 4月29日 3 - 12 新 潟 新潟1勝1分け、13時1分、三条機械、2511人
 4月26日 2 - 0 信 濃 群馬2勝1敗、13時1分、県営上田、1448人
 4月24日 8 - 8 新 潟 1分け、18時、新発田市五十公野、647人
 4月19日 18 - 3 富 山 1勝1敗、13時1分、伊勢崎、1342人
 4月18日 4 - 5 富 山 富山1勝、13時3分、高崎城南、1083人
 4月12日 3 - 8 信 濃 1勝1敗、13時8分、南長野運動公園、4312人
 4月11日 7 - 1 信 濃 群馬1勝、13時1分、上毛敷島、3419人


記録トップ
各チーム成績