交流戦 6月21日
| 巨人 | 4-9 | ロッテ |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 6-5 | 西武 |
| 神 宮 | ||
| 横浜 | 0-5 | ソフトバンク |
| 横 浜 | ||
| 阪神 | 4-2 | 楽天 |
| 甲子園 | ||
| 広島 | 7-5 | 日本ハム |
| マツダ | ||
| 中日 | 8-3 | オリックス |
| ナゴド |
交流戦 6月20日
| 巨人 | 5-2 | ロッテ |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 5-4 | 西武 |
| 神 宮 | ||
| 横浜 | 7-11 | ソフトバンク |
| 横 浜 | ||
| 中日 | 4-0 | オリックス |
| ナゴド | ||
| 阪神 | 2-5 | 楽天 |
| 甲子園 | ||
| 広島 | 1-5 | 日本ハム |
| マツダ |
交流戦 6月19日
| 横浜 | 6-5 | 西武 |
| 横 浜 |
交流戦 6月18日
| ヤクルト | 6-5 | ロッテ |
| 神 宮 | ||
| 広島 | 3-2 | 楽天 |
| マツダ |
交流戦 6月17日
| 巨人 | 2-1 | 西武 |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 10-1 | ロッテ |
| 神 宮 | ||
| 横浜 | 2-4 | オリックス |
| 横 浜 | ||
| 中日 | 3-1 | ソフトバンク |
| 富 山 | ||
| 阪神 | 5-10 | 日本ハム |
| 京セラ | ||
| 広島 | 2-5 | 楽天 |
| 三 次 |
交流戦 6月16日
| 巨人 | 7-6 | 西武 |
| 宇都宮 | ||
| 横浜 | 0-1 | オリックス |
| 横 浜 | ||
| 中日 | 3-4 | ソフトバンク |
| 金 沢 | ||
| 阪神 | 4-3 | 日本ハム |
| 京セラ |
交流戦 6月14日
| ロッテ | 4-1 | 阪神 |
| 千 葉 | ||
| 西武 | 4-4 | 広島 |
| 西武ド | ||
| オリックス | 10-14 | ヤクルト |
| 京セラ | ||
| 日本ハム | 10-11 | 中日 |
| 札幌ド | ||
| 楽天 | 9-0 | 横浜 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 5-1 | 巨人 |
| ヤフド |
交流戦 6月13日
| ロッテ | 9-1 | 阪神 |
| 千 葉 | ||
| 西武 | 4-2 | 広島 |
| 西武ド | ||
| オリックス | 1-3 | ヤクルト |
| 京セラ | ||
| 日本ハム | 9-1 | 中日 |
| 札幌ド | ||
| 楽天 | 4-0 | 横浜 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 3-1 | 巨人 |
| ヤフド |
交流戦 6月11日
| 日本ハム | 9-3 | 横浜 |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 6-5 | 阪神 |
| 西武ド | ||
| オリックス | 4-2 | 巨人 |
| スカイ | ||
| 楽天 | 3-1 | 中日 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 3-6 | ヤクルト |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 23-2 | 広島 |
| 千 葉 |
交流戦 6月10日
| 日本ハム | 5-3 | 横浜 |
| 札幌円 | ||
| 西武 | 4-3 | 阪神 |
| 西武ド | ||
| オリックス | 1-5 | 巨人 |
| 京セラ | ||
| 楽天 | 1-15 | 中日 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 4-2 | ヤクルト |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 0-2 | 広島 |
| 千 葉 |
交流戦 6月8日
| 巨人 | 8-3 | 楽天 |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 4-3 | 日本ハム |
| 神 宮 | ||
| 横浜 | 4-3 | ロッテ |
| 横 浜 | ||
| 中日 | 3-5 | 西武 |
| ナゴド | ||
| 阪神 | 1-8 | ソフトバンク |
| 甲子園 | ||
| 広島 | 6-5 | オリックス |
| 尾 道 |
交流戦 6月7日
| 横浜 | 7-9 | ロッテ |
| 横 浜 | ||
| 中日 | 4-2 | 西武 |
| ナゴド | ||
| 阪神 | 4-3 | ソフトバンク |
| 甲子園 | ||
| 広島 | 6-1 | オリックス |
| マツダ | ||
| 巨人 | 3-2 | 楽天 |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 0-3 | 日本ハム |
| 神 宮 |
交流戦 6月6日
| 横浜 | 7-12 | 西武 |
| 横 浜 | ||
| 阪神 | 7-0 | オリックス |
| 甲子園 | ||
| 広島 | 1-11 | ソフトバンク |
| マツダ | ||
| 中日 | 4-4 | ロッテ |
| ナゴド | ||
| 巨人 | 3-2 | 日本ハム |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 5-1 | 楽天 |
| 神 宮 |
交流戦 6月5日
| 巨人 | 5-2 | 日本ハム |
| 東京ド | ||
| ヤクルト | 9-3 | 楽天 |
| 神 宮 | ||
| 横浜 | 中止 | 西武 |
| 横 浜 | ||
| 中日 | 2-1 | ロッテ |
| ナゴド | ||
| 阪神 | 4-0 | オリックス |
| 甲子園 | ||
| 広島 | 4-1 | ソフトバンク |
| マツダ |
交流戦 6月3日
| 日本ハム | 7-2 | 広島 |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 8-1 | ヤクルト |
| 西武ド | ||
| オリックス | 10-14 | 中日 |
| 京セラ | ||
| 楽天 | 2-3 | 阪神 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 3-0 | 横浜 |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 1-1 | 巨人 |
| 千 葉 |
交流戦 6月2日
| 日本ハム | 1-2 | 広島 |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 7-3 | ヤクルト |
| 西武ド | ||
| オリックス | 5-7 | 中日 |
| 京セラ | ||
| 楽天 | 3-2 | 阪神 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 7-3 | 横浜 |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 0-0 | 巨人 |
| 千 葉 |
交流戦 6月1日
| 楽天 | 0-2 | 広島 |
| K宮城 |
中田 球宴に名乗り フルスイング一発狙う
成長著しい4年目の大砲に球宴選出のうれしい知らせが届いた。「選ばれた人だけが出られる特別なものと思っていた。すごく楽しみ」。初選出に笑みがこぼれた。 チーム内でただ一人、開幕から全試合スタメン。打率2割7分5厘、9本塁打、42打点。エースのダルビッシュを何度も助けるなど、ここ一番での勝負強さが目立つ。30日を含め19試合で4番を打ち、今や「主軸」と言っていい。 オールスターといえば、他球団のスター選手とじっくり話せる絶好の機会でもある。「特に緊張はしないと思う。いろいろな話ができるのも楽しみ」と目を輝かせた。 選手間投票では3位となり、「認められるのはすごく光栄。うれしいの一言で… [記事全文]
07/01 10:58 【北海道新聞】
