パ・リーグ 9月30日
| 日本ハム | 3-2 | オリックス |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 2-9 | ロッテ |
| 西武ド | ||
| 楽天 | 6-2 | ソフトバンク |
| K宮城 |
パ・リーグ 9月29日
| 日本ハム | 12-3 | オリックス |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 3-13 | ロッテ |
| 西武ド | ||
| 楽天 | 6-7 | ソフトバンク |
| K宮城 |
パ・リーグ 9月27日
| ロッテ | 7-7 | オリックス |
| 千 葉 | ||
| 西武 | 4-11 | 楽天 |
| 西武ド | ||
| ソフトバンク | 4-2 | 日本ハム |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月26日
| ロッテ | 6-2 | オリックス |
| 千 葉 | ||
| 西武 | 6-10 | 楽天 |
| 西武ド | ||
| ソフトバンク | 4-5 | 日本ハム |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月25日
| 西武 | 7-1 | 楽天 |
| 西武ド | ||
| ソフトバンク | 0-0 | 日本ハム |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 6-0 | オリックス |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月23日
| 楽天 | 4-1 | オリックス |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 5-7 | ロッテ |
| ヤフド | ||
| 日本ハム | 1-6 | 西武 |
| 札幌ド |
パ・リーグ 9月22日
| 日本ハム | 2-5 | 西武 |
| 札幌ド | ||
| 楽天 | 0-3 | オリックス |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 3-5 | ロッテ |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月21日
| 日本ハム | 3-5 | 西武 |
| 札幌ド | ||
| 楽天 | 9-2 | オリックス |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 4-0 | ロッテ |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月20日
| 西武 | 8-1 | ソフトバンク |
| 西武ド | ||
| オリックス | 7-2 | 日本ハム |
| 京セラ | ||
| 楽天 | 6-5 | ロッテ |
| K宮城 |
パ・リーグ 9月19日
| 西武 | 1-6 | ソフトバンク |
| 西武ド | ||
| オリックス | 1-4 | 日本ハム |
| 京セラ | ||
| 楽天 | 10-4 | ロッテ |
| K宮城 |
パ・リーグ 9月18日
| 西武 | 6-0 | ソフトバンク |
| 西武ド | ||
| オリックス | 6-7 | 日本ハム |
| 京セラ | ||
| 楽天 | 9-5 | ロッテ |
| K宮城 |
パ・リーグ 9月17日
| 日本ハム | 5-4 | 楽天 |
| 札幌ド | ||
| オリックス | 3-2 | ソフトバンク |
| スカイ | ||
| ロッテ | 6-3 | 西武 |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月16日
| 日本ハム | 3-7 | 楽天 |
| 札幌ド | ||
| オリックス | 11-1 | ソフトバンク |
| スカイ | ||
| ロッテ | 3-2 | 西武 |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月15日
| 日本ハム | 5-2 | 楽天 |
| 札幌ド | ||
| オリックス | 4-12 | ソフトバンク |
| 京セラ | ||
| ロッテ | 2-3 | 西武 |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月13日
| 日本ハム | 3-1 | ロッテ |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 10-8 | オリックス |
| 西武ド | ||
| ソフトバンク | 2-1 | 楽天 |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月12日
| 日本ハム | 2-4 | ロッテ |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 2-3 | オリックス |
| 西武ド | ||
| ソフトバンク | 5-6 | 楽天 |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月11日
| 日本ハム | 2-3 | ロッテ |
| 札幌ド | ||
| 西武 | 2-1 | オリックス |
| 西武ド | ||
| ソフトバンク | 4-7 | 楽天 |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月10日
| 西武 | 5-4 | 日本ハム |
| 西武ド | ||
| オリックス | 3-5 | 楽天 |
| 京セラ | ||
| ロッテ | 8-3 | ソフトバンク |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月9日
| 西武 | 7-4 | 日本ハム |
| 西武ド | ||
| オリックス | 2-5 | 楽天 |
| 京セラ | ||
| ロッテ | 8-2 | ソフトバンク |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月8日
| 西武 | 5-0 | 日本ハム |
| 西武ド | ||
| オリックス | 5-8 | 楽天 |
| 京セラ | ||
| ロッテ | 4-8 | ソフトバンク |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月6日
| オリックス | 4-12 | ロッテ |
| スカイ | ||
| 楽天 | 4-3 | 日本ハム |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 5-1 | 西武 |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月5日
| オリックス | 5-6 | ロッテ |
| スカイ | ||
| 楽天 | 3-10 | 日本ハム |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 12-3 | 西武 |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月4日
| オリックス | 13-4 | ロッテ |
| スカイ | ||
| 楽天 | 2-9 | 日本ハム |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 5-4 | 西武 |
| ヤフド |
パ・リーグ 9月3日
| 楽天 | 0-4 | 西武 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 4-3 | オリックス |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 7-1 | 日本ハム |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月2日
| 楽天 | 3-7 | 西武 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 6-1 | オリックス |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 1-3 | 日本ハム |
| 千 葉 |
パ・リーグ 9月1日
| 楽天 | 3-2 | 西武 |
| K宮城 | ||
| ソフトバンク | 2-7 | オリックス |
| ヤフド | ||
| ロッテ | 9-2 | 日本ハム |
| 千 葉 |
中田 球宴に名乗り フルスイング一発狙う
成長著しい4年目の大砲に球宴選出のうれしい知らせが届いた。「選ばれた人だけが出られる特別なものと思っていた。すごく楽しみ」。初選出に笑みがこぼれた。 チーム内でただ一人、開幕から全試合スタメン。打率2割7分5厘、9本塁打、42打点。エースのダルビッシュを何度も助けるなど、ここ一番での勝負強さが目立つ。30日を含め19試合で4番を打ち、今や「主軸」と言っていい。 オールスターといえば、他球団のスター選手とじっくり話せる絶好の機会でもある。「特に緊張はしないと思う。いろいろな話ができるのも楽しみ」と目を輝かせた。 選手間投票では3位となり、「認められるのはすごく光栄。うれしいの一言で… [記事全文]
07/01 10:58 【北海道新聞】
