日本ハム-巨人第6戦2009年11月7日
日本ハム
0
第6戦
終了
2
巨人
球場:札幌ドーム 観衆40714人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
日本ハム |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 内海 (2試合1勝1敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 武田勝 (2試合2敗) |
| セーブ投手 | クルーン (3試合3S) |
バッテリー
巨人 |
東野、内海、豊田、山口、越智、クルーン、-阿部 |
|---|---|
日本ハム |
武田勝、江尻、林、-鶴岡-大野 |
試合速報
巨人 | 2回表 | 阿部の中越え2塁打で1点先取 |
|---|---|---|
巨人 | 6回表 | 2死1塁から小笠原の右前打に稲葉の失策が絡み1点(2-0) |
巨人 | 先発東野は1回、高橋の打球を受け負傷交代 | |
巨人 | 投手2人目内海、1回2死1,2塁(打者スレッジ) | |
巨人 | 先発東野は2/3回、2安打、無失点 | |
巨人 | 投手3人目豊田、6回途中(打者小谷野) | |
巨人 | 投手4人目山口、7回から | |
日本ハム | 先発武田勝は8回2死1,2塁で江尻と交代(打者ラミレス) | |
日本ハム | 先発武田勝は7回2/3、6安打、2失点(自責1) | |
巨人 | 投手5人目越智、8回から | |
巨人 | 投手6人目クルーン、8回2死1、2塁(代打坪井) | |
日本ハム | 投手3人目林、9回 | |
巨人 | 巨人は4勝2敗で制し7年ぶり21度目の日本一 | |
巨人 | シリーズMVPは阿部(第5戦のサヨナラ本塁打、第6戦の先制打など) | |
巨人 | 東野の負傷で1回途中から登板の内海が勝利投手(4回2/3、無失点) | |
日本ハム | 日本ハムは11安打を放ちながら無得点で敗退 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)坂本 | 二飛 | -- | 右飛 | -- | -- | 二飛 | -- | 中安 | -- |
| (8)松本 | 二ゴ | -- | 二ゴ | -- | -- | 左安 | -- | 投ギ | -- |
| (5)小笠原 | 右飛 | -- | -- | 右飛 | -- | 右安 | -- | 故四 | -- |
| (DH)ラミレ | -- | 二ゴ | -- | 中飛 | -- | 一邪 | -- | 三振 | -- |
| (9)亀井 | -- | 左2 | -- | 遊直 | -- | -- | 右安 | -- | 一飛 |
| (7)谷 | -- | 投ゴ | -- | -- | 三ゴ | -- | 投ギ | -- | 三振 |
| 7工藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (2)阿部 | -- | 中2 | -- | -- | 一ゴ | -- | 一ゴ | -- | 三振 |
| (3)李承ヨ | -- | 三振 | -- | -- | 左飛 | -- | 二ゴ | -- | -- |
| (4)古城 | -- | -- | 遊直 | -- | -- | 一ゴ | -- | 左飛 | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂 本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 |
| 松 本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | 0 |
| 小 笠 原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 |
| ラミレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 亀 井 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 |
| 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 |
| 工 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿 部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 |
| 李 承 ヨプ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 古 城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .254 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 野 | 0回2/3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.250 |
| 内 海 | 4回2/3 | 65 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | 8.591 |
| 豊 田 | 0回2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.125 |
| 山 口 | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.765 |
| 越 智 | 0回2/3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10.125 |
| クルーン | 1回1/3 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 10.800 |
