日本ハム-巨人第2戦2009年11月1日
日本ハム
4
第2戦
終了
2
巨人
球場:札幌ドーム 観衆40718人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
日本ハム |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 12 | 2 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | ダルビッシュ (1試合1勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 内海 (1試合1敗) |
| セーブ投手 | 武田久 (1試合1S) |
| 本塁打 | 稲葉1号ソロ(内海3回)亀井1号2ラン(ダルビッシュ4回) |
バッテリー
巨人 |
内海、東野、豊田、木村正、金刃、-阿部 |
|---|---|
日本ハム |
ダルビッシュ、宮西、金森、武田久、-鶴岡 |
試合速報
日本ハム | 3回裏 | 稲葉が右中間へ先制ソロ |
|---|---|---|
日本ハム | 3回裏 | スレッジの左翼線安打で2点目 |
日本ハム | 3回裏 | 糸井の右翼線2塁打で2点追加し4-0 |
巨人 | 4回表 | 亀井が左翼ポール直撃の2ラン(2-4) |
巨人 | 先発内海は3回途中、東野と交代(打者鶴岡) | |
巨人 | 先発内海は2回2/3、8安打、4失点 | |
日本ハム | 先発ダルビッシュは6回、7安打、2失点で宮西と交代 | |
巨人 | 投手3人目豊田、7回から | |
日本ハム | 投手3人目金森、8回から | |
巨人 | 投手4人目木村正、8回から | |
巨人 | 投手5人目金刃、8回途中(打者田中) | |
日本ハム | 投手4人目武田久、9回 | |
日本ハム | 日本ハムが雪辱し1勝1敗、第3戦は3日、東京ドーム | |
日本ハム | 先発ダルビッシュは6回2失点で勝利投手 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)坂本 | 二飛 | -- | 左飛 | -- | 中安 | -- | -- | 三ゴ | -- |
| (8)松本 | 遊ゴ | -- | -- | 遊ゴ | 中安 | -- | -- | 三振 | -- |
| (5)小笠原 | 三振 | -- | -- | 三ゴ | 三振 | -- | -- | 二ゴ | -- |
| (DH)ラミレ | -- | 右2 | -- | 左安 | -- | 三振 | -- | -- | 遊ゴ |
| (9)亀井 | -- | 三振 | -- | 左本 | -- | 暴振逃 | -- | -- | 右安 |
| (7)谷 | -- | 三振 | -- | 三ゴ | -- | 右飛 | -- | -- | 二直 |
| (2)阿部 | -- | 遊ゴ | -- | -- | 左飛 | -- | 三振 | -- | 右飛 |
| (3)李承ヨ | -- | -- | 右安 | -- | 三振 | -- | 左飛 | -- | -- |
| (4)古城 | -- | -- | 左飛 | -- | 中安 | -- | 三振 | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂 本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 松 本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 小 笠 原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| ラミレス | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 亀 井 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
| 谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 |
| 阿 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 李 承 ヨプ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
| 古 城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .232 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 海 | 2回2/3 | 60 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | 10.125 |
| 東 野 | 3回1/3 | 43 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10.800 |
| 豊 田 | 1回 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 |
| 木 村 正 | 0回2/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 金 刃 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
