巨人-中日第4戦2009年10月24日
巨人
8
第4戦
終了
2
中日
球場:東京ドーム 観衆46535人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
巨人 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 8 | 9 | 6 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 越智 (3試合1勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 中田 (1試合1敗) |
| 本塁打 | 谷1号満塁(中田3回)ブランコ2号ソロ(東野4回) |
バッテリー
中日 |
中田、パヤノ、小林正、河原、ネルソン、伊藤、-谷繁 |
|---|---|
巨人 |
東野、越智、豊田、山口、クルーン、-阿部 |
試合速報
巨人 | 1回裏 | 松本の投前バントを中田が1塁へ悪送球し1点先取 |
|---|---|---|
巨人 | 1回裏 | 亀井の中前打で2点目 |
巨人 | 3回裏 | ラミレスの左前打で1点(3-0) |
巨人 | 3回裏 | 谷が左越えに満塁本塁打(7-0) |
中日 | 4回表 | ブランコが右越えに2号ソロ(1-7) |
中日 | 5回表 | 荒木の中前打で1点(2-7) |
巨人 | 6回裏 | ラミレスの投ゴロで1点(8-2) |
中日 | 先発中田は3回途中、パヤノと交代(打者古城) | |
中日 | 先発中田は2回0/3、6安打、7失点(自責5) | |
巨人 | 先発東野は5回1死満塁で越智と交代(打者森野) | |
巨人 | 先発東野は4回1/3、6安打、2失点(自責1) | |
中日 | 投手3人目小林正、5回から | |
中日 | 投手4人目河原、6回途中(打者ラミレス) | |
巨人 | 投手3人目豊田、7回から | |
中日 | 投手5人目ネルソン、7回から | |
巨人 | 投手4人目山口、8回から | |
中日 | 投手6人目伊藤、8回から | |
巨人 | 投手5人目クルーン、9回 | |
巨人 | 巨人は第2ステージを4勝1敗で制し2年連続日本シリーズへ | |
巨人 | 巨人ー日本ハムの日本シリーズは28年ぶり2度目 | |
巨人 | 日本シリーズは31日、札幌ドームで開幕 | |
巨人 | CSの最優秀選手は第3戦で決勝打を放った脇谷 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)井端 | 二ゴ | -- | 二ゴ | -- | 中安 | -- | 三振 | -- | -- |
| (4)荒木 | 三振 | -- | 三振 | -- | 中安 | -- | 二ゴ | -- | -- |
| (5)森野 | 一ゴ | -- | -- | 二ゴ | 三振 | -- | -- | 三振 | -- |
| (3)ブラン | -- | 投ゴ | -- | 右本 | 三振 | -- | -- | 三振 | -- |
| (7)和田 | -- | 遊飛 | -- | 遊ゴ | -- | 三振 | -- | 三振 | -- |
| (9)野本 | -- | 左2 | -- | 三振 | -- | 三直 | -- | -- | 一ゴ |
| (8)藤井 | -- | 一ゴ | -- | -- | 右飛 | 四球 | -- | -- | -- |
| H立浪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左飛 |
| (2)谷繁 | -- | -- | 右安 | -- | 右安 | 三ゴ | -- | -- | 三直 |
| (1)中田 | -- | -- | 一ギ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1パヤノ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H井上 | -- | -- | -- | -- | 一ゴ | -- | -- | -- | -- |
| 1小林正 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1河原 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H小池 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 遊ゴ | -- | -- |
| 1ネルソ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1伊藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井 端 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 |
| 荒 木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 |
| 森 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 |
| ブランコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 |
| 和 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 野 本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 |
| 藤 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 |
| 立 浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 谷 繁 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 中 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| パ ヤ ノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 小 林 正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| ネルソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .239 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 田 | 2回0/3 | 63 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 22.50 | 13.500 |
| パ ヤ ノ | 2回 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11.571 |
| 小 林 正 | 1回1/3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | 10.125 |
| 河 原 | 0回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 |
| ネルソン | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.000 |
| 伊 藤 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 |
