巨人-中日第3戦2009年10月23日
巨人
5
第3戦
終了
4
中日
球場:東京ドーム 観衆45409人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
巨人 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 5 | 10 | 2 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 豊田 (2試合1勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 浅尾 (2試合1敗) |
| セーブ投手 | クルーン (2試合2S) |
| 本塁打 | 森野2号2ラン(高橋尚1回)ラミレス1号ソロ(吉見6回) 亀井1号ソロ(吉見6回) |
バッテリー
中日 |
吉見、高橋、浅尾、-谷繁 |
|---|---|
巨人 |
高橋尚、越智、山口、豊田、クルーン、-阿部 |
試合速報
中日 | 1回表 | 森野が右中間へ先制2ラン |
|---|---|---|
巨人 | 6回裏 | ラミレスが右中間ソロ(1-2) |
巨人 | 6回裏 | 続く亀井も右中間へ同点ソロ(2-2) |
中日 | 7回表 | 森野の2塁ゴロで1点勝ち越し(3-2) |
中日 | 7回表 | ブランコの右前打で1点追加(4-2) |
巨人 | 8回裏 | 亀井の遊ゴロエラーで1点(3-4) |
巨人 | 8回裏 | 代打脇谷の右越え2塁打で2点追加し5-4と逆転 |
巨人 | 先発高橋尚は5回、5安打、2失点で越智と交代 | |
巨人 | 投手3人目山口、7回途中(打者森野) | |
中日 | 先発吉見は6回、7安打、2失点で高橋と交代 | |
巨人 | 投手4人目豊田、8回から | |
中日 | 投手3人目浅尾、8回から | |
巨人 | 投手5人目クルーン、9回 | |
巨人 | 巨人は終盤逆転、対戦を3勝1敗とし日本シリーズへ王手 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)井端 | 三振 | -- | 左安 | -- | 三振 | -- | 投ギ | -- | 三振 |
| (4)荒木 | 右安 | -- | 右2 | -- | 三振 | -- | 左安 | -- | 左飛 |
| (5)森野 | 右本 | -- | 三振 | -- | 三振 | -- | 二ゴ | -- | -- |
| (3)ブラン | 三振 | -- | 三振 | -- | -- | 三振 | 右安 | -- | -- |
| (7)和田 | 右飛 | -- | -- | 四球 | -- | 一飛 | 遊ゴ | -- | -- |
| (9)平田 | -- | 右飛 | -- | 三振 | -- | 四球 | -- | 三振 | -- |
| 1浅尾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (8)9藤井 | -- | 遊ゴ | -- | 左2 | -- | 四球 | -- | 二ゴ | -- |
| (2)谷繁 | -- | 三ゴ | -- | 四球 | -- | 三振 | -- | 右飛 | -- |
| (1)吉見 | -- | -- | 三振 | 二併 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H井上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中安 | -- | -- |
| 1高橋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8英智 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H立浪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 遊飛 |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井 端 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | 0 |
| 荒 木 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 0 |
| 森 野 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 |
| ブランコ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 |
| 和 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 |
| 平 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 浅 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤 井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 |
| 谷 繁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 吉 見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 井 上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 高 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 立 浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 8 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .257 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉 見 | 6回 | 83 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 6.000 |
| 高 橋 | 1回 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.500 |
| 浅 尾 | 1回 | 32 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.000 |
