日本ハム-楽天24回戦2009年10月10日
日本ハム
7
24回戦
終了
1
楽天
球場:札幌ドーム 観衆36257人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
日本ハム |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | 11 | 4 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 武田勝 (24試合10勝9敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 青山 (28試合3勝5敗5S) |
| 本塁打 | 小谷野11号ソロ(青山2回) |
バッテリー
楽天 |
青山、川岸、長谷部、-中谷-嶋 |
|---|---|
日本ハム |
武田勝、伊藤、金森、-大野-鶴岡 |
試合速報
日本ハム | 2回裏 | 小谷野が左越えに先制の11号ソロ |
|---|---|---|
日本ハム | 3回裏 | スレッジの中越え2塁打で2点(3-0) |
楽天 | 5回表 | 中島の遊ゴロの間に1点(1-3) |
日本ハム | 5回裏 | 糸井の2塁ゴロを内村がエラーし1点(4-1) |
日本ハム | 7回裏 | 打者鶴岡の時、長谷部の暴投で1点(5-1) |
日本ハム | 7回裏 | 鶴岡の左中間2塁打で2点(7-1) |
楽天 | 先発青山は5回、6安打、4失点(自責3)で川岸と交代 | |
楽天 | 投手3人目長谷部、6回途中(打者飯山) | |
日本ハム | 先発武田勝は7回2/3、4安打、1失点で伊藤と交代(打者小坂) | |
日本ハム | 投手3人目金森、9回 | |
日本ハム | 先発の武田勝は8回途中まで1失点で10勝目(初の2ケタ勝利) | |
日本ハム | このカード日本ハムの13勝11敗で終了 | |
日本ハム | 日本ハムは全日程を終了 | |
楽天 | パ・リーグは11日が最終戦、楽天ーソフトバンク(仙台) |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9)中島 | 右2 | -- | 中飛 | -- | 遊ゴ | -- | -- | 三併 | -- |
| (6)小坂 | 捕ギ | -- | 投ゴ | -- | 二ゴ | -- | -- | 三振 | -- |
| (8)鉄平 | 三飛 | -- | 三ゴ | -- | -- | 一ゴ | -- | -- | 中飛 |
| (DH)山崎武 | 捕邪 | -- | 二ゴ | -- | -- | 二飛 | -- | -- | 中飛 |
| (5)草野 | -- | 左安 | -- | 中飛 | -- | 三振 | -- | -- | 左2 |
| R聖沢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (3)宮出 | -- | 二ゴ | -- | 三振 | -- | -- | 三振 | -- | -- |
| Hリンデ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 一ゴ |
| (7)中村真 | -- | 四球 | -- | 遊ゴ | -- | -- | 遊ゴ | -- | -- |
| (2)中谷 | -- | 三振 | -- | -- | 遊ゴ | -- | 三振 | -- | -- |
| 2嶋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (4)内村 | -- | 遊ゴ | -- | -- | 右2 | -- | -- | 三安 | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 島 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 |
| 小 坂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 |
| 鉄 平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | 0 |
| 山 崎 武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 |
| 草 野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | 0 |
| 聖 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 |
| 宮 出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 |
| リンデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 |
| 中 村 真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 |
| 中 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 |
| 内 村 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | .268 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 山 | 5回 | 99 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5.49 | 7.652 |
| 川 岸 | 0回0/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.645 |
| 長 谷 部 | 3回 | 55 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5.19 | 5.351 |
