楽天-オリックス24回戦2009年10月9日
楽天
4
24回戦
終了
3
オリックス
球場:Kスタ宮城 観衆19419人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
楽天 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 7 | 5 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 藤原 (17試合5勝4敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 高木 (6試合1勝2敗) |
| セーブ投手 | 福盛 (34試合7勝1敗10S) |
| 本塁打 | 下山13号2ラン(藤原2回) |
バッテリー
オリックス |
高木、香月、大久保、清水、金子、-日高 |
|---|---|
楽天 |
藤原、佐竹、福盛、-中谷 |
試合速報
オリックス | 2回表 | 下山が右中間に13号先制2ラン |
|---|---|---|
オリックス | 2回表 | 山崎浩の2塁ゴロで1点(3-0) |
楽天 | 2回裏 | 高須の中前打で2点(2-3) |
楽天 | 3回裏 | リンデンの左越え2塁打で2点取り逆転(4-3) |
オリックス | 先発高木は5回、5安打、4失点で香月と交代 | |
オリックス | 投手3人目大久保、7回から | |
オリックス | 投手4人目清水、7回途中(打者鉄平) | |
オリックス | 投手5人目金子、8回から | |
楽天 | 先発藤原は8回、8安打、3失点で佐竹と交代 | |
楽天 | 投手3人目福盛、9回途中(打者下山) | |
楽天 | 楽天は連勝で2位を確定 | |
楽天 | このカード、楽天の19勝4敗1分で終了 | |
楽天 | 先発藤原は8回3失点で5勝目 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8)坂口 | 中安 | 三振 | -- | -- | 三振 | -- | -- | 左安 | -- |
| (7)小瀬 | 三振 | -- | 遊ゴ | -- | -- | 左安 | -- | 三振 | -- |
| (3)北川 | 一直 | -- | 左飛 | -- | -- | 投併 | -- | 右飛 | -- |
| (4)後藤 | -- | 中安 | 三振 | -- | -- | 左邪 | -- | -- | 投ゴ |
| (9)下山 | -- | 右本 | -- | 三ゴ | -- | -- | 三ゴ | -- | 三振 |
| (DH)大村 | -- | 右2 | -- | 左飛 | -- | -- | 一ゴ | -- | 二ゴ |
| (5)阿部 | -- | 四球 | -- | 左飛 | -- | -- | 左安 | -- | -- |
| (2)日高 | -- | 捕ギ | -- | -- | 中安 | -- | 一邪 | -- | -- |
| (6)山崎浩 | -- | 二ゴ | -- | -- | 遊飛 | -- | -- | 二ゴ | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂 口 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | 0 |
| 小 瀬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | 0 |
| 北 川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 |
| 後 藤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 |
| 下 山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 |
| 大 村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 0 |
| 阿 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 |
| 日 高 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 |
| 山 崎 浩 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .274 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 木 | 5回 | 91 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.95 | 1.800 |
| 香 月 | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 4.871 |
| 大 久 保 | 0回2/3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 7.902 |
| 清 水 | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.673 |
| 金 子 | 1回 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 8.650 |
