日本ハム-ロッテ24回戦2009年10月3日
日本ハム
11
24回戦
終了
1
ロッテ
球場:札幌ドーム 観衆34228人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
日本ハム |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 11 | 16 | 3 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 八木 (20試合9勝3敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 大嶺 (16試合5勝6敗) |
| 本塁打 | スレッジ27号3ラン(大嶺1回)金子誠12号2ラン(大嶺2回) 金子誠13号3ラン(小野7回) |
バッテリー
ロッテ |
大嶺、上野、小野、清水、-里崎 |
|---|---|
日本ハム |
八木、-鶴岡 |
試合速報
日本ハム | 1回裏 | スレッジが右中間へ先制の27号3ラン |
|---|---|---|
日本ハム | 2回裏 | 金子誠が左中間へ12号2ラン(5-0) |
日本ハム | 2回裏 | 高橋の押し出し四球で1点(6-0) |
日本ハム | 2回裏 | スレッジの中越え安打で1点(7-0) |
日本ハム | 2回裏 | 小谷野の3塁ゴロの間にこの回5点目(8-0) |
ロッテ | 3回表 | 今江の3塁ゴロ併殺の間に1点(1-8) |
日本ハム | 7回裏 | 金子誠が左中間へこの試合2本目の13号3ラン(11ー1) |
ロッテ | 先発大嶺は2回途中、上野と交代(打者高橋) | |
ロッテ | 先発大嶺は1回1/3、6安打、8失点 | |
ロッテ | 投手3人目小野、3回から | |
ロッテ | 投手4人目清水、8回から | |
日本ハム | 先発八木は7安打、1失点、今季3度目の完投勝ちで8月4日以来の9勝目 | |
日本ハム | このカード日本ハムの18勝6敗で終了 | |
日本ハム | 日本ハムの優勝マジックは「3」 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)西岡 | 中飛 | -- | 四球 | -- | -- | 遊ゴ | -- | 左安 | -- |
| (5)今江 | 三安 | -- | 三併 | -- | -- | 右飛 | -- | 遊ゴ | -- |
| (2)里崎 | 三振 | -- | 三振 | -- | -- | 三ゴ | -- | -- | 中飛 |
| (7)大松 | 遊ゴ | -- | -- | 三振 | -- | -- | 中飛 | -- | 二ゴ |
| (9)南 | -- | 中飛 | -- | 中飛 | -- | -- | 三振 | -- | 中安 |
| (DH)竹原 | -- | 三振 | -- | 右飛 | -- | -- | 遊ゴ | -- | 右飛 |
| (3)堀 | -- | 三振 | -- | -- | 左安 | -- | -- | 右飛 | -- |
| (4)田中雅 | -- | -- | 左2 | -- | 投併 | -- | -- | 左安 | -- |
| (8)早坂 | -- | -- | 左安 | -- | 右飛 | -- | -- | 三振 | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 |
| 今 江 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | 0 |
| 里 崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 |
| 大 松 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 |
| 南 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 |
| 竹 原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 |
| 堀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 |
| 田 中 雅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 0 |
| 早 坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .256 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 嶺 | 1回1/3 | 54 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5.78 | 5.589 |
| 上 野 | 0回2/3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.77 | 7.221 |
| 小 野 | 5回 | 75 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.81 | 4.813 |
| 清 水 | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 5.475 |
