| ▼トヨタ自動車-ホンダ決勝2009年9月1日 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| ホンダ(狭山市) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| トヨタ自動車(豊田市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| バッテリー | |||||||||||
| ホンダ | 筑川、坂本、須田、-佐伯 | ||||||||||
| トヨタ自動車 | 大谷、中根、佐伯、佐竹、-二葉 | ||||||||||
| 本塁打 | 藤原1号2ラン(筑川5回)多幡2号ソロ(佐伯9回) | ||||||||||
| 詳 細 | |||||||||||
| ホ ン ダ | |||||||||||
| 打者成績 | |||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 | |
| 落 合 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 |
| 川 戸 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 |
| 長 野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .579 | 0 |
| 西 郷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 多 幡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | 1 |
| 田 浦 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 |
| 堀 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 |
| 佐 伯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 |
| 小 手 川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 投手成績 | |||||||||||
| 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | ||||
| 筑 川 | 6 | 82 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.32 | |||
| 坂 本 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 須 田 | 2 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |||
| チーム成績 | |||||||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
| 33 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .301 |






