| ▼ホンダ-NTT東日本準決勝2009年8月31日 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
| ホンダ(狭山市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NTT東日本(東京都) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
| バッテリー | |||||||||||
| NTT東日本 | 木城、片山、大竹、-上田 | ||||||||||
| ホンダ | 大田、筑川、-佐伯 | ||||||||||
| 詳 細 | |||||||||||
| NT東日本 | |||||||||||
| 打者成績 | |||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 | |
| 北 道 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | 0 |
| 高 橋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 荒 川 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 0 |
| 清 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 |
| 高 尾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 |
| 平 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | 0 |
| 菅 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 竹 内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
| 上 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 |
| 向 後 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 0 |
| 岩 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 投手成績 | |||||||||||
| 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | ||||
| 木 城 | 6 | 83 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2.84 | |||
| 片 山 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 大 竹 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| チーム成績 | |||||||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
| 30 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | .268 |






