| ▼パナソニック-三菱重工神戸2回戦2009年8月27日 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | ||
| パナソニック(門真市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 三菱重工神戸(神戸市) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| バッテリー | |||||||||||||
| 三菱重工神戸 | 木林、山本、-八木-向井 | ||||||||||||
| パナソニック | 山本、-大久保 | ||||||||||||
| 詳 細 | |||||||||||
| 三菱重神戸 | |||||||||||
| 打者成績 | |||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 | |
| 大 嶋 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 黒 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 楠 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 宮 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 山 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 友 次 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 石 丸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 横 山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 大 久 保 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 |
| 水 江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 石 上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津 野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 八 木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 野 間 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 向 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投手成績 | |||||||||||
| 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | ||||
| 木 林 | 10 | 103 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||
| 山 本 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |||
| チーム成績 | |||||||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .118 |






