全セ-全パ第2戦2009年7月25日
全セ
4
第2戦
終了
7
全パ
球場:マツダスタジアム 観衆30866人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全パ |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
全セ |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 杉内 (1試合1勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 吉見 (1試合1敗) |
| 本塁打 | 中村1号ソロ(大竹2回)松中1号ソロ(ルイス4回) 松中2号2ラン(吉見6回)宮本1号ソロ(杉内4回) サブロー1号ソロ(藤川5回) |
バッテリー
西武 |
涌井、杉内、金子、シコースキー、-田上-里崎 |
|---|---|
広島 |
大竹、ルイス、藤川、吉見、林昌勇、永川、-石原-相川 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)川崎 | 中飛 | -- | 三振 | -- | 投併 | -- | -- | -- | -- |
| 6中島 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 遊ゴ | -- | 遊安 |
| (4)井口 | 二飛 | -- | 中飛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45草野 | -- | -- | -- | -- | 左飛 | -- | -- | 中飛 | 三直 |
| (9)稲葉 | 右安 | -- | -- | 二ゴ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7大村 | -- | -- | -- | -- | -- | 左2 | -- | 三振 | -- |
| 7糸井 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (DH)松中 | 捕邪 | -- | -- | 中本 | -- | 右本 | -- | 左飛 | -- |
| (5)中村 | -- | 左本 | -- | 三振 | -- | 三振 | -- | -- | 二飛 |
| 4金子誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (3)高橋 | -- | 遊ゴ | -- | 左2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H3小久保 | -- | -- | -- | -- | -- | 二飛 | -- | -- | 左安 |
| (8)長谷川 | -- | 遊ゴ | -- | 左飛 | -- | 左飛 | -- | -- | 二安 |
| (7)9サブロ | -- | 三ゴ | -- | -- | 左本 | -- | 遊ゴ | -- | 左安 |
| (2)田上 | -- | -- | 二ゴ | -- | 中安 | -- | -- | -- | -- |
| H二岡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 二ゴ | -- | -- |
| 2里崎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中犠 |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川 崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中 島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
| 井 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
| 草 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 稲 葉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 大 村 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 糸 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 松 中 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 |
| 中 村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
| 金 子 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 高 橋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 |
| 小 久 保 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 長 谷 川 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| サブロー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
| 田 上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 二 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 里 崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .342 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌 井 | 3回 | 46 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 0.000 |
| 杉 内 | 2回 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 9.000 |
| 金 子 | 3回 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| シコースキ | 1回 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.000 |
