全パ-全セ第1戦2009年7月24日
全パ
8
第1戦
終了
10
全セ
球場:札幌ドーム 観衆38370人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全セ |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 17 | 2 |
全パ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 三浦 (1試合1勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 武田久 (1試合1敗) |
| 本塁打 | ラミレス1号ソロ(田中4回)青木1号2ラン(武田久9回) |
バッテリー
巨人 |
ゴンザレス、館山、山口、川井、三浦、-阿部-相川-石原 |
|---|---|
日本ハム |
ダルビッシュ、田中、岸、ファルケンボーグ、有銘、摂津、武田久、-里崎 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)坂本 | 右飛 | -- | 捕邪 | -- | 左飛 | -- | -- | -- | -- |
| 2相川 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 | -- | -- |
| H2石原 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中安 |
| (8)青木 | 二ゴ | -- | 二直 | -- | -- | 中2 | -- | 四球 | 右本 |
| (5)小笠原 | 中安 | -- | -- | 中飛 | -- | 右2 | -- | 中安 | 二ゴ |
| 5宮本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (7)ラミレ | 投安 | -- | -- | 左本 | -- | 三振 | -- | 右2 | -- |
| R7赤松 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 右安 |
| (DH)金本 | -- | 中飛 | -- | 三振 | -- | 三振 | -- | -- | -- |
| HD栗原 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 四球 | 三振 |
| (3)ブラン | -- | 左安 | -- | 二ゴ | -- | 三振 | -- | 二ゴ | 左安 |
| (9)内川 | -- | 三振 | -- | -- | 右安 | -- | 二ゴ | 左2 | 二ゴ |
| (2)阿部 | -- | 左飛 | -- | -- | 右安 | -- | -- | -- | -- |
| R6井端 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左2 | 右安 | -- |
| (4)荒木 | -- | -- | 中飛 | -- | 中犠 | -- | 三ゴ | -- | -- |
| 4東出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中飛 | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 石 原 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| 青 木 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
| 小 笠 原 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 0 |
| 宮 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラミレス | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1 |
| 赤 松 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 金 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 栗 原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| ブランコ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
| 内 川 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 |
| 阿 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 井 端 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 荒 木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 東 出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | .425 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴンザレス | 2回 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 館 山 | 2回 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.000 |
| 山 口 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 川 井 | 2回 | 43 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13.50 | 4.500 |
| 三 浦 | 2回 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 |
