横浜-ソフトバンク4回戦2009年6月21日
横浜
0
4回戦
終了
5
ソフトバンク
球場:横浜 観衆12700人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
横浜 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 杉内 (12試合7勝1敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 三浦 (12試合6勝5敗) |
| 本塁打 | 川崎2号ソロ(三浦1回)長谷川6号ソロ(三浦4回) 松田4号ソロ(三浦4回) |
バッテリー
ソフトバンク |
杉内、-田上 |
|---|---|
横浜 |
三浦、牛田、加藤康、真田、-新沼 |
試合速報
ソフトバンク | 1回表 | 川崎が中越えに先制の2号ソロ |
|---|---|---|
ソフトバンク | 2回表 | 田上の左前打で2点(3-0) |
ソフトバンク | 4回表 | 長谷川が右越えに6号ソロ(4-0) |
ソフトバンク | 4回表 | 続く松田も左中間へ4号ソロ(5-0) |
横浜 | 先発三浦は4回、7安打、5失点で牛田と交代 | |
横浜 | 投手3人目加藤康、7回から | |
横浜 | 投手4人目真田、9回 | |
ソフトバンク | 連勝のソフトバンクは貯金10 | |
ソフトバンク | ソフトバンクは交流戦首位の18勝5敗1分けで終了 | |
ソフトバンク | 先発杉内は被安打3で今季初完封を飾り7勝目 | |
横浜 | 横浜は今季12度目の零敗、交流戦6勝18敗で終了 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)本多 | 三振 | 三振 | -- | 投ゴ | -- | -- | 三ゴ | -- | 遊飛 |
| (6)川崎 | 右本 | -- | 二ゴ | 二ゴ | -- | -- | 左飛 | -- | -- |
| (7)オーテ | 左飛 | -- | 左安 | -- | 四球 | -- | 二飛 | -- | -- |
| (3)小久保 | 三振 | -- | 遊飛 | -- | 遊飛 | -- | 右飛 | -- | -- |
| (9)多村 | -- | 捕邪 | 二飛 | -- | 三振 | -- | -- | 三振 | -- |
| (8)長谷川 | -- | 四球 | -- | 右本 | 遊ゴ | -- | -- | 三振 | -- |
| (5)松田 | -- | 左2 | -- | 左本 | -- | 右飛 | -- | 遊ゴ | -- |
| (2)田上 | -- | 左安 | -- | 中安 | -- | 三振 | -- | -- | 三振 |
| (1)杉内 | -- | 遊ゴ | -- | 投ギ | -- | 三振 | -- | -- | 三振 |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 多 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 |
| 川 崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 1 |
| オーティズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | 0 |
| 小 久 保 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 |
| 多 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | 0 |
| 長 谷 川 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | 1 |
| 松 田 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 |
| 田 上 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 |
| 杉 内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .257 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉 内 | 9回 | 111 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.97 | 8.100 |
