横浜-ソフトバンク3回戦2009年6月20日
横浜
7
3回戦
終了
11
ソフトバンク
球場:横浜 観衆25110人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク |
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 |
横浜 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | ジャマーノ (3試合3勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | グリン (12試合2勝9敗) |
| 本塁打 | 本多1号ソロ(グリン1回)吉村9号ソロ(ジャマーノ1回) 村田11号2ラン(ジャマーノ1回)村田12号3ラン(摂津7回) 長谷川4号2ラン(グリン2回)長谷川5号3ラン(松家7回) 田上11号ソロ(グリン2回)オーティズ10号ソロ(高崎5回) 松田3号ソロ(横山6回) |
バッテリー
ソフトバンク |
ジャマーノ、佐藤、摂津、大隣、水田、-田上 |
|---|---|
横浜 |
グリン、高崎、横山、松家、加藤康、-新沼-細山田 |
試合速報
ソフトバンク | 1回表 | 本多が左越えに1号先頭打者ホームラン |
|---|---|---|
横浜 | 1回裏 | 吉村が左中間へ9号先頭打者本塁打、1-1の同点 |
横浜 | 1回裏 | 村田が中越えに11号勝ち越し2ラン(3-1) |
ソフトバンク | 2回表 | 長谷川が右越えに同点の4号2ラン(3-3) |
ソフトバンク | 2回表 | 田上が中越えに11号勝ち越しソロ(4-3) |
ソフトバンク | 3回表 | オーティズの左翼線2塁打で1点(5-3) |
ソフトバンク | 5回表 | オーティズが左越えに10号ソロ(6-3) |
ソフトバンク | 6回表 | 松田が右越えに3号ソロ(7-3) |
ソフトバンク | 7回表 | 多村の中前打で1点(8-3) |
ソフトバンク | 7回表 | 長谷川が中越えにこの試合2本目の5号3ラン(11ー3) |
横浜 | 7回裏 | 村田が右越えにこの試合2本目の12号3ラン(6-11) |
横浜 | 9回裏 | 藤田の左犠飛で1点(7-11) |
横浜 | 先発グリンは3回途中、高崎と交代(打者小久保) | |
横浜 | 先発グリンは2回0/3、5安打、5失点 | |
ソフトバンク | 先発ジャマーノは5回、5安打、3失点で佐藤と交代 | |
横浜 | 投手3人目横山、6回から | |
横浜 | 投手4人目松家、7回から | |
ソフトバンク | 投手3人目摂津、7回から | |
ソフトバンク | 投手4人目大隣、8回から | |
横浜 | 投手5人目加藤康、9回 | |
ソフトバンク | 投手5人目水田、9回 | |
ソフトバンク | 先発ジャマーノは5回3失点で3勝目 | |
ソフトバンク | 6本塁打で圧勝のソフトバンクは交流戦全球団に勝ち越し |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)本多 | 左本 | 右飛 | -- | 遊ゴ | -- | 一ゴ | -- | 遊ゴ | -- |
| (6)川崎 | 二ゴ | -- | 中3 | 三振 | -- | -- | 中安 | 投ゴ | -- |
| (7)オーテ | 二飛 | -- | 左2 | -- | 左本 | -- | 四球 | -- | 遊飛 |
| (3)小久保 | 一飛 | -- | 三振 | -- | 二ゴ | -- | 右安 | -- | 遊ゴ |
| (9)多村 | -- | 四球 | 二安 | -- | 遊直 | -- | 中安 | -- | 中飛 |
| (8)長谷川 | -- | 右本 | 四球 | -- | 一ゴ | -- | 中本 | -- | -- |
| (5)松田 | -- | 三振 | 投ゴ | -- | -- | 右本 | 中飛 | -- | -- |
| (2)田上 | -- | 中本 | 三ゴ | -- | -- | 三振 | 三振 | -- | -- |
| (1)ジャマ | -- | 三振 | -- | 三振 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H小斉 | -- | -- | -- | -- | -- | 二ゴ | -- | -- | -- |
| 1佐藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1摂津 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H松中 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 | -- |
| 1大隣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1水田 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 多 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 1 |
| 川 崎 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 |
| オーティズ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | 1 |
| 小 久 保 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 |
| 多 村 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 | 0 |
| 長 谷 川 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | 2 |
| 松 田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 1 |
| 田 上 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 1 |
| ジャマーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 小 斉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 |
| 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 摂 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 |
| 大 隣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 水 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .258 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマーノ | 5回 | 96 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.60 | 3.115 |
| 佐 藤 | 1回 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 6.545 |
| 摂 津 | 1回 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.10 | 9.699 |
| 大 隣 | 1回 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.045 |
| 水 田 | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.55 | 5.604 |
