横浜-西武4回戦2009年6月19日
横浜
6
4回戦
終了
5
西武
球場:横浜 観衆11727人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 |
横浜 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 6 | 15 | 0 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 真田 (29試合1勝1敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 岡本慎 (21試合1敗) |
| セーブ投手 | 山口 (22試合3勝2敗5S) |
| 本塁打 | 石井義2号2ラン(藤江1回)中村20号ソロ(藤江3回) 吉村7号ソロ(帆足5回)吉村8号2ラン(岡本慎8回) |
バッテリー
西武 |
帆足、ワズディン、星野、岡本慎、-上本-銀仁朗 |
|---|---|
横浜 |
藤江、小山田、高崎、工藤、真田、山口、-新沼-斉藤俊 |
試合速報
西武 | 1回表 | 栗山の中前打で1点先取 |
|---|---|---|
西武 | 1回表 | 中島の右前打で2点目 |
西武 | 1回表 | 石井義が中越えに2号2ラン(4-0) |
西武 | 3回表 | 中村が左越えに両リーグ一番乗りの20号ソロ(5-0) |
横浜 | 5回裏 | 吉村が左越えに7号ソロ(1-5) |
横浜 | 5回裏 | 内川の左前打で1点(2-5) |
横浜 | 6回裏 | 斉藤俊の左翼線2塁打で1点(3-5) |
横浜 | 7回裏 | 金城の中前打で1点(4-5) |
横浜 | 8回裏 | 吉村が左越えにこの試合2本目の8号逆転2ラン(6-5) |
横浜 | 先発藤江は3回、7安打、5失点で小山田と交代 | |
横浜 | 投手3人目高崎、6回から | |
西武 | 先発帆足は6回途中、ワズディンと交代(打者吉村) | |
西武 | 先発帆足は5回2/3、10安打、3失点 | |
横浜 | 投手4人目工藤、7回から | |
西武 | 投手3人目星野、7回途中(打者佐伯) | |
横浜 | 投手5人目真田、8回から | |
西武 | 投手4人目岡本慎、8回から | |
横浜 | 投手6人目山口、9回 | |
横浜 | 横浜の連敗は6でストップ | |
横浜 | 5番手の真田は今季初勝利 | |
西武 | 西武は3連敗で貯金0に |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)片岡 | 中安 | 二ゴ | -- | 右安 | -- | 中安 | -- | 一ゴ | -- |
| (7)栗山 | 中安 | -- | 左飛 | 三振 | -- | 二ゴ | -- | 四球 | -- |
| (6)中島 | 右安 | -- | 遊ゴ | 三振 | -- | 三振 | -- | 四球 | -- |
| (3)中村 | 三邪 | -- | 左本 | -- | 三振 | 三振 | -- | 遊併 | -- |
| (5)石井義 | 中本 | -- | 右安 | -- | 左安 | -- | 左飛 | -- | 三ゴ |
| (9)G・G | 三振 | -- | 遊安 | -- | 左飛 | -- | 三振 | -- | 三ゴ |
| (8)大崎 | 二ゴ | -- | 二ゴ | -- | 左安 | -- | 三安 | -- | 四球 |
| (2)上本 | -- | 左飛 | -- | 中安 | 一ゴ | -- | -- | -- | -- |
| H江藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中飛 | -- | -- |
| 2銀仁朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hボカチ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 |
| (1)帆足 | -- | 三振 | -- | 投ギ | -- | 一ゴ | -- | -- | -- |
| 1ワズデ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1星野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H佐藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中安 | -- |
| 1岡本慎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片 岡 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 | 0 |
| 栗 山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .251 | 0 |
| 中 島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 |
| 中 村 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | 1 |
| 石 井 義 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | 1 |
| G 佐 藤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 |
| 大 崎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | 0 |
| 上 本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 |
| 江 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 |
| 銀 仁 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 |
| ボカチカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 |
| 帆 足 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| ワズディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 |
| 岡 本 慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | .253 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆 足 | 5回2/3 | 91 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.91 | 6.158 |
| ワズディン | 0回2/3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.23 | 3.484 |
| 星 野 | 0回2/3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 5.604 |
| 岡 本 慎 | 1回 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.63 | 6.851 |
