ヤクルト-ロッテ4回戦2009年6月18日
ヤクルト
6
4回戦
終了
5
ロッテ
球場:神宮 観衆15548人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 |
ヤクルト |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 6 | 15 | 5 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 萩原 (15試合1勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | シコースキー (23試合4勝3敗1S) |
| 本塁打 | 大松8号ソロ(館山5回)ガイエル10号ソロ(シコースキー11回) |
バッテリー
ロッテ |
大嶺、中郷、川崎、伊藤、荻野、シコースキー、-橋本将-里崎 |
|---|---|
ヤクルト |
館山、木田、松岡、五十嵐、林昌勇、萩原、-相川 |
試合速報
ヤクルト | 1回裏 | デントナの左前打で1点先取 |
|---|---|---|
ロッテ | 3回表 | 橋本将の右翼線2塁打で2点取り2-1と逆転 |
ヤクルト | 3回裏 | 宮本の3塁バント安打で1点、2-2の同点 |
ロッテ | 5回表 | 大松が右越えに8号勝ち越しソロ(3-2) |
ロッテ | 5回表 | ベニーの右中間2塁打で2点追加し5-2 |
ヤクルト | 5回裏 | ガイエルの右前打で1点(3-5) |
ヤクルト | 5回裏 | 代打森岡の右前適時打と右翼手の悪送球で2点、5-5の同点 |
ヤクルト | 11回裏 | 先頭のガイエルが右中間へ10号サヨナラ本塁打、6-5 |
ロッテ | 先発大嶺は5回途中、中郷と交代(打者川島慶) | |
ヤクルト | 先発館山は5回、9安打、5失点で木田と交代 | |
ロッテ | 先発大嶺は4回1/3、11安打、5失点(自責4) | |
ロッテ | 投手3人目川崎、6回途中(打者青木) | |
ヤクルト | 投手3人目松岡、7回から | |
ロッテ | 投手4人目伊藤、7回途中(代打畠山) | |
ヤクルト | 投手4人目五十嵐、8回から | |
ヤクルト | 投手5人目林昌勇、9回 | |
ロッテ | 投手5人目荻野、9回 | |
ヤクルト | 投手6人目萩原、11回 | |
ロッテ | 投手6人目シコースキー、11回 | |
ヤクルト | ヤクルトは今季2度目のサヨナラ勝ちで5連勝、貯金12 | |
ヤクルト | 6番手の萩原は今季初勝利 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)早坂 | 二ゴ | 一ゴ | -- | 遊併 | -- | 三振 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H西岡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左飛 | -- | -- | -- |
| 6塀内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 死球 | -- |
| R5今江 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (3)福浦 | 遊ゴ | -- | 左飛 | -- | 三振 | 二ゴ | -- | 二ゴ | -- | 三振 | -- |
| (9)大松 | 四球 | -- | 右2 | -- | 右本 | 右安 | -- | -- | 一ゴ | -- | 二ゴ |
| (4)井口 | 左2 | -- | 右2 | -- | 四球 | 三振 | -- | -- | 三振 | -- | 三振 |
| (2)橋本将 | 三ゴ | -- | 右2 | -- | 三振 | -- | 三振 | -- | 三振 | -- | -- |
| 1荻野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H堀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左2 |
| R田中雅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1シコー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (8)サブロ | -- | 中安 | 三振 | -- | 四球 | -- | 三振 | -- | -- | 遊ゴ | 故四 |
| (7)ベニー | -- | 中安 | 遊ゴ | -- | 右2 | -- | 一飛 | -- | -- | -- | -- |
| 1伊藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2里崎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 | 遊ゴ |
| (5)6ランビ | -- | 三振 | -- | 右2 | 故四 | -- | -- | 中飛 | -- | 四球 | -- |
| (1)大嶺 | -- | 投ゴ | -- | 捕ゴ | 左飛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1中郷 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1川崎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7大塚 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hバーナ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 四球 | -- | -- | -- |
| R7竹原 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左2 | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 坂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 |
| 西 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 |
| 塀 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 今 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 |
| 福 浦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 |
| 大 松 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 |
| 井 口 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 | 0 |
| 橋 本 将 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 |
| 荻 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 |
| 田 中 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 |
| シコースキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サブロー | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 |
| ベ ニ ー | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0 |
| 伊 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 里 崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 |
| ランビン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 |
| 大 嶺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中 郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大 塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バーナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 |
| 竹 原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 12 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | .260 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 嶺 | 4回1/3 | 107 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5.63 | 5.301 |
| 中 郷 | 0回2/3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 9.000 |
| 川 崎 | 1回1/3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.80 | 6.085 |
| 伊 藤 | 1回2/3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | 11.084 |
| 荻 野 | 2回 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 5.727 |
| シコースキ | 0回0/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 10.519 |
