横浜-オリックス3回戦2009年6月16日
横浜
0
3回戦
降雨コールドゲーム
1
オリックス
球場:横浜 観衆7408人 コールドゲーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 1 | 6 | 1 | |||
横浜 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 山本 (11試合4勝2敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | ウォーランド (11試合3勝6敗) |
バッテリー
オリックス |
山本、-日高 |
|---|---|
横浜 |
ウォーランド、-細山田 |
試合速報
オリックス | 4回表 | ラロッカの遊ゴロ併殺の間に1点先取 |
|---|---|---|
オリックス | 雨で試合開始が遅れている | |
オリックス | 6時19分試合開始 | |
オリックス | 6回表攻撃中、雨で中断 | |
オリックス | 6回表1死、降雨コールド、1-0でオリックスの勝ち | |
オリックス | 先発山本は5回、2安打で完封(今季初)、5月20日以来の4勝目 | |
横浜 | 横浜は5連敗 | |
横浜 | 先発ウォーランドは5回1/3、6安打、1失点(自責0) | |
横浜 | 横浜は3試合連続で無得点負け |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8)坂口 | 三振 | -- | 遊ゴ | -- | 四球 | -- | -- | -- | -- |
| (6)大引 | 右飛 | -- | -- | 左2 | 投安 | -- | -- | -- | -- |
| (7)大村 | 左飛 | -- | -- | 投ギ | 左飛 | -- | -- | -- | -- |
| (5)ラロッ | -- | 遊飛 | -- | 遊併 | -- | 捕ゴ | -- | -- | -- |
| (3)フェル | -- | 中飛 | -- | 中安 | -- | 左2 | -- | -- | -- |
| (9)相川 | -- | 遊ゴ | -- | 右2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (2)日高 | -- | -- | 中安 | 三振 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (4)山崎浩 | -- | -- | 二ゴ | -- | 三振 | -- | -- | -- | -- |
| (1)山本 | -- | -- | 二ゴ | -- | 二ゴ | -- | -- | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 |
| 大 引 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 |
| 大 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .335 | 0 |
| ラロッカ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | 0 |
| フェルナン | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 |
| 相 川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 |
| 日 高 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 |
| 山 崎 浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 |
| 山 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .270 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 本 | 5回 | 63 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 6.082 |
