ロッテ-阪神3回戦2009年6月13日
ロッテ
9
3回戦
終了
1
阪神
球場:千葉 観衆30024人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
ロッテ |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 9 | 13 | 8 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 小野 (9試合3勝4敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 福原 (9試合3勝5敗) |
| 本塁打 | ブラゼル3号ソロ(小野7回) |
バッテリー
阪神 |
福原、筒井、渡辺、西村、-狩野-清水 |
|---|---|
ロッテ |
小野、川崎、-里崎 |
試合速報
ロッテ | 3回裏 | 井口の中前打で2点先取 |
|---|---|---|
ロッテ | 3回裏 | 里崎の左前打で1点(3-0) |
ロッテ | 4回裏 | 大松の右中間2塁打で2点(5-0) |
ロッテ | 4回裏 | 橋本将の右前打で1点(6-0) |
ロッテ | 5回裏 | 今江の左犠飛で1点(7-0) |
阪神 | 7回表 | ブラゼルが右中間に3号ソロ(1-7) |
ロッテ | 7回裏 | 大松の中前打で2点(9-1) |
阪神 | 先発福原は4回途中、筒井と交代(打者橋本将) | |
阪神 | 先発福原は3回2/3、7安打、6失点(自責3) | |
阪神 | 投手3人目渡辺、6回から | |
阪神 | 投手4人目西村、7回から | |
ロッテ | 先発小野は8回、8安打、1失点で川崎と交代 | |
ロッテ | 先発小野は8回1失点で3勝目 | |
阪神 | 阪神は4連敗 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9)8平野 | 右2 | -- | 三振 | -- | 左飛 | -- | -- | 右飛 | -- |
| (8)赤星 | 捕ギ | -- | 二ゴ | -- | -- | 三振 | -- | -- | -- |
| 9桜井 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 右飛 | -- |
| (5)新井 | 三ゴ | -- | 三振 | -- | -- | 投ゴ | -- | 左2 | -- |
| (7)金本 | 三振 | -- | -- | 左飛 | -- | 右安 | -- | 四球 | -- |
| (DH)桧山 | -- | 三振 | -- | 三邪 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HD林威助 | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 | -- | 投ゴ | -- |
| (3)ブラゼ | -- | 左2 | -- | 三振 | -- | -- | 右本 | -- | -- |
| 4藤本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H高橋光 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 右飛 |
| (4)3関本 | -- | 一邪 | -- | -- | 右飛 | -- | 二ゴ | -- | -- |
| 3葛城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hバルデ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 |
| (6)鳥谷 | -- | 一ゴ | -- | -- | 左飛 | -- | 右安 | -- | 三振 |
| (2)狩野 | -- | -- | 左2 | -- | 右安 | -- | 遊併 | -- | -- |
| 2清水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0 |
| 赤 星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 |
| 桜 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 |
| 新 井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 |
| 金 本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 0 |
| 桧 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 |
| 林 威 助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 |
| ブラゼル | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | 1 |
| 藤 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 高 橋 光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 関 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 |
| 葛 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 |
| バルディリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 鳥 谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 |
| 狩 野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | 0 |
| 清 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .244 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 原 | 3回2/3 | 84 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4.24 | 6.000 |
| 筒 井 | 1回1/3 | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 9.237 |
| 渡 辺 | 1回 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.43 | 6.639 |
| 西 村 | 2回 | 55 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6.00 | 6.000 |
