ロッテ-広島4回戦2009年6月11日
ロッテ
23
4回戦
終了
2
広島
球場:千葉 観衆18794人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
ロッテ |
0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | × | 23 | 23 | 10 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 清水 (9試合2勝3敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 大竹 (11試合5勝3敗) |
| 本塁打 | 今江3号満塁(大竹3回) |
バッテリー
広島 |
大竹、小松、ドーマン、森、林、青木高、-石原-倉 |
|---|---|
ロッテ |
清水、-里崎 |
試合速報
広島 | 2回表 | 末永の左中間2塁打で2点先取 |
|---|---|---|
ロッテ | 2回裏 | 早坂の右中間3塁打で2点返し同点(2-2) |
ロッテ | 3回裏 | 打者里崎の時、大竹の暴投で1点勝ち越し(3-2) |
ロッテ | 3回裏 | 今江が左中間に3号満塁本塁打(7-2) |
ロッテ | 6回裏 | 橋本将の右前打で1点(8-2) |
ロッテ | 6回裏 | 里崎の中前打で1点(9ー2) |
ロッテ | 6回裏 | ランビンの左前打で1点(10-2) |
ロッテ | 6回裏 | 今江の押し出し四球で1点(11-2) |
ロッテ | 6回裏 | 早坂の押し出し死球で1点(12-2) |
ロッテ | 6回裏 | 福浦の右前打で1点(13-2) |
ロッテ | 6回裏 | 大松の右翼線2塁打で2点追加し大量8点(15-2) |
ロッテ | 6回裏 | 代打塀内の右前打で2点(17-2) |
ロッテ | 6回裏 | サブローの中前打で1点(18-2) |
ロッテ | 6回裏 | 里崎の中前打で1点(19-2) |
ロッテ | 6回裏 | 今江の遊ゴロエラーで1点(20-2) |
ロッテ | 6回裏 | 代打田中雅の中犠飛で1点(21-2) |
ロッテ | 6回裏 | 堀の中前打で1点(22-2) |
ロッテ | 7回裏 | 里崎の中前打で1点(23-2) |
広島 | 先発大竹は3回途中、小松と交代(打者早坂) | |
広島 | 先発大竹は2回2/3、6安打、7失点 | |
広島 | 投手3人目ドーマン、6回途中(打者里崎) | |
広島 | 投手4人目森、6回途中(代打塀内) | |
広島 | 投手5人目林、7回から | |
広島 | 投手6人目青木高、8回から | |
ロッテ | ロッテの1イニング15得点はプロ野球新記録 | |
ロッテ | ロッテの10打数連続安打はプロ野球タイ記録 | |
ロッテ | 得点差「21」は交流戦では新記録 | |
ロッテ | 清水は6安打2失点、今季初完投勝利で5月8日以来の2勝目 |
詳細
打席別成績
| 守備 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)東出 | 投ゴ | 二ゴ | -- | -- | 二ゴ | -- | -- | -- | -- |
| 6木村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 投ゴ | -- |
| (6)4小窪 | 三振 | -- | 右2 | -- | 一直 | -- | -- | 二ゴ | -- |
| (8)赤松 | 一邪 | -- | 四球 | -- | -- | 投ゴ | -- | -- | -- |
| 9広瀬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 | -- |
| (3)栗原 | -- | 左安 | 遊併 | -- | -- | 投直 | -- | -- | 左飛 |
| (5)マクレ | -- | 中安 | 二ゴ | -- | -- | 三振 | -- | -- | 遊ゴ |
| (DH)喜田 | -- | 捕ゴ | -- | 三振 | -- | -- | 二ゴ | -- | 中安 |
| (7)嶋 | -- | 捕邪 | -- | 二ゴ | -- | -- | -- | -- | -- |
| H7岩本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中安 | -- | 二ゴ |
| (9)8末永 | -- | 左2 | -- | 三振 | -- | -- | 二ゴ | -- | -- |
| (2)石原 | -- | 四球 | -- | -- | 二飛 | -- | -- | -- | -- |
| H2倉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 三振 | -- | -- |
(注)ギは犠打 犠は犠飛 ■は野選 ■は失策
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 |
| 木 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 小 窪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | 0 |
| 赤 松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 |
| 広 瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 |
| 栗 原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| マクレーン | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 |
| 喜 田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 |
| 嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 |
| 岩 本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 |
| 末 永 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 |
| 石 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 |
| 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .227 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 竹 | 2回2/3 | 74 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2.64 | 5.428 |
| 小 松 | 2回2/3 | 55 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.98 | 5.400 |
| ドーマン | 0回0/3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17.28 | 4.320 |
| 森 | 0回2/3 | 33 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16.20 | 0.000 |
| 林 | 1回 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.20 | 5.329 |
| 青 木 高 | 1回 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 5.614 |
