阪神-オリックス2009年3月29日
阪神
2
5回戦
終了
1
オリックス
球場:京セラドーム大阪 観衆19767人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
阪神 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 9 | 1 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 下柳 (2試合1勝1敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 岸田 (5試合2勝2敗) |
| セーブ投手 | 江草 (8試合1S) |
バッテリー
オリックス |
岸田、吉野、川越、香月、本柳、-日高-鈴木 |
|---|---|
阪神 |
下柳、藤川、福原、渡辺、江草、-狩野 |
試合速報
阪神 | 1回裏 | 鳥谷の右前打で1点先取 |
|---|---|---|
阪神 | 4回裏 | 葛城の投手強襲安打で1点(2-0) |
オリックス | 8回表 | 後藤の左中間2塁打で1点(1-2) |
阪神 | 先発下柳は3回、2安打、無失点で藤川と交代 | |
阪神 | 投手3人目福原、5回から | |
オリックス | 先発岸田は4回、7安打、2失点で吉野と交代 | |
オリックス | 投手3人目川越、5回途中(打者新井) | |
オリックス | 投手4人目香月、7回から | |
オリックス | 投手5人目本柳、8回から | |
阪神 | 投手4人目渡辺、9回 | |
阪神 | 投手5人目江草、9回途中(打者坂口) |
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 |
| 大 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 |
| 一 輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 |
| ラロッカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 |
| 下 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 |
| カブレラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 |
| 大 引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| ロ ー ズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | 0 |
| フェルナン | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 |
| 山 崎 浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 後 藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | 0 |
| 塩 崎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | 0 |
| 北 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0 |
| 日 高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 |
| 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 坂 口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .262 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 田 | 4回 | 69 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 8.571 |
| 吉 野 | 0回2/3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 9.643 |
| 川 越 | 1回1/3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 4.909 |
| 香 月 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.750 |
| 本 柳 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 5.400 |
