ヤクルト-横浜2009年3月26日
ヤクルト
10
2回戦
終了
1
横浜
球場:神宮 観衆5153人 終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
ヤクルト |
2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | 14 | 5 |
責任投手/本塁打
| 勝利投手 | 石川 (3試合2勝) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 三浦 (4試合1敗) |
| セーブ投手 | 由規 (4試合1勝1S) |
| 本塁打 | 田中浩1号満塁(三浦3回)相川1号ソロ(三浦3回) ガイエル4号2ラン(三浦4回) |
バッテリー
横浜 |
三浦、真田、那須野、山口、横山、-野口-細山田 |
|---|---|
ヤクルト |
石川、由規、-相川-福川 |
試合速報
ヤクルト | 1回裏 | デントナの3塁ゴロを石川がエラーし1点先取 |
|---|---|---|
ヤクルト | 1回裏 | ガイエルの右中間2塁打で2点目(2-0) |
ヤクルト | 3回裏 | ガイエルの右前打で1点(3-0) |
ヤクルト | 3回裏 | 田中浩が左越えに満塁本塁打(7-0) |
ヤクルト | 3回裏 | 相川(前横浜)が左越えソロ(8-0) |
横浜 | 4回表 | 藤田の中前打で1点(1-8) |
ヤクルト | 4回裏 | ガイエルが右中間2ラン(10-1) |
横浜 | 先発三浦は4回、13安打、10失点(自責9)で真田と交代 | |
横浜 | 投手3人目那須野、5回途中(打者武内) | |
ヤクルト | 先発石川は5回、5安打、1失点で由規と交代 | |
横浜 | 投手4人目山口、6回途中(打者相川) | |
横浜 | 投手5人目横山、8回から |
打者成績
| 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松 本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 仁 志 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 |
| 真 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 那 須 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 笠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 |
| ジョンソン | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 |
| 内 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | 0 |
| 吉 村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 |
| 大 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | 0 |
| 金 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 |
| 藤 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0 |
| 野 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | 0 |
| 野 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 |
| 石 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | 0 |
| 三 浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 細 山 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 |
| 佐 伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 |
チーム成績
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .263 |
投手成績
| 回数 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 浦 | 4回 | 93 | 13 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7.41 | 4.765 |
| 真 田 | 0回2/3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.353 |
| 那 須 野 | 1回 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 7.200 |
| 山 口 | 1回1/3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.68 | 6.136 |
| 横 山 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.800 |
