
| 競技・種目名 | 種別 | 選手名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上・女子マラソン | 金 | 高橋 尚子 | |||
| 競泳・女子100m背泳ぎ | 銀 | 中村 真衣 | |||
| 競泳・女子200m背泳ぎ | 銅 | 中尾 美樹 | |||
| 競泳・女子400m個人メドレー | 銀 | 田島 寧子 | |||
| 競泳・女子400mメドレーリレー | 銅 | 中村 真衣 | 田中 雅美 | 大西 順子 | 源 純夏 |
| シンクロデュエット | 銀 | 立花 美哉 | 武田 美保 | ||
| シンクロチーム | 銀 | 立花 美哉 | 武田 美保 | 藤井 来夏 | 神保 れい |
| 米田 祐子 | 磯田 陽子 | 江上 綾乃 | 米田 容子 | ||
| 柔道・男子60kg級 | 金 | 野村 忠宏 | |||
| 柔道・男子81kg級 | 金 | 滝本 誠 | |||
| 柔道・男子100kg級 | 金 | 井上 康生 | |||
| 柔道・男子100kg超級 | 銀 | 篠原 信一 | |||
| 柔道・女子48kg級 | 金 | 田村 亮子 | |||
| 柔道・女子52kg級 | 銀 | 楢崎 教子 | |||
| 柔道・女子57kg級 | 銅 | 日下部 基栄 | |||
| 柔道・女子78kg超級 | 銅 | 山下 まゆみ | |||
| ソフトボール | 銀 | 石川 多映子 | 田本 博子 | 斎藤 春香 | 増淵 まり子 |
| 藤井 由宮子 | 山田 美葉 | 伊藤 良恵 | 松本 直美 | ||
| 宇津木 麗華 | 小林 良美 | 小関 しおり | 高山 樹里 | ||
| 内藤 恵美 | 安藤 美佐子 | 山路 典子 | |||
| テコンドー・女子67kg級 | 銅 | 岡本 依子 | |||
| レスリンググレコローマン 男子69kg級 |
銀 | 永田 克彦 | |||










