
| 競技・種目名 | 種別 | 選手名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上・男子ハンマー投げ | 金 | 室伏 広治 | |||
| 陸上・女子マラソン | 金 | 野口 みずき | |||
| 競泳・男子200mバタフライ | 銀 | 山本 貴司 | |||
| 競泳・男子100m平泳ぎ | 金 | 北島 康介 | |||
| 競泳・男子200m平泳ぎ | 金 | 北島 康介 | |||
| 競泳・男子100m背泳ぎ | 銅 | 森田 智己 | |||
| 競泳・男子400mメドレーリレー | 銅 | 森田 智己 | 北島 康介 | 山本 貴司 | 奥村 幸大 |
| 競泳・女子800m自由形 | 金 | 柴田 亜衣 | |||
| 競泳・女子200mバタフライ | 銅 | 中西 悠子 | |||
| 競泳・女子200m背泳ぎ | 銅 | 中村 礼子 | |||
| シンクロデュエット | 銀 | 立花 美哉 | 武田 美保 | ||
| シンクロチーム | 銀 | 立花 美哉 | 武田 美保 | 巽 樹理 | 原田 早穂 |
| 鈴木 絵美子 | 藤丸 真世 | 米田 容子 | 川嶋 奈緒子 | ||
| 北尾 佳奈子 | |||||
| アーチェリー・男子個人 | 銀 | 山本 博 | |||
| 野球 | 銅 | 三浦 大輔 | 小林 雅英 | 岩瀬 仁紀 | 黒田 博樹 |
| 上原 浩治 | 清水 直行 | 石井 弘寿 | 安藤 優也 | ||
| 松坂 大輔 | 和田 毅 | 岩隈 久志 | 城島 健司 | ||
| 相川 亮二 | 宮本 慎也 | 木村 拓也 | 中村 紀洋 | ||
| 小笠原 道大 | 金子 誠 | 藤本 敦士 | 和田 一浩 | ||
| 村松 有人 | 谷 佳知 | 高橋 由伸 | 福留 孝介 | ||
| 自転車トラック 男子チームスプリント | 銀 | 伏見 俊昭 | 井上 昌己 | 長塚 智広 | |
| 体操・男子平行棒 | 銀 | 冨田 洋之 | |||
| 体操・男子鉄棒 | 銅 | 米田 功 | |||
| 体操・男子あん馬 | 銅 | 鹿島 丈博 | |||
| 体操・男子団体総合 | 金 | 鹿島 丈博 | 水鳥 寿思 | 中野 大輔 | 冨田 洋之 |
| 塚原 直也 | 米田 功 | ||||
| 柔道・男子60kg級 | 金 | 野村 忠宏 | |||
| 柔道・男子66kg級 | 金 | 内柴 正人 | |||
| 柔道・男子90kg級 | 銀 | 泉 浩 | |||
| 柔道・男子100kg超級 | 金 | 鈴木 桂治 | |||
| 柔道・女子48kg級 | 金 | 谷 亮子 | |||
| 柔道・女子52kg級 | 銀 | 横沢 由貴 | |||
| 柔道・女子63kg級 | 金 | 谷本 歩実 | |||
| 柔道・女子70kg級 | 金 | 上野 雅恵 | |||
| 柔道・女子78kg級 | 金 | 阿武 教子 | |||
| 柔道・女子78kg超級 | 金 | 塚田 真希 | |||
| セーリング・男子470級 | 銅 | 関 一人 | 轟 賢二郎 | ||
| ソフトボール | 銅 | 宇津木 麗華 | 上野 由岐子 | 坂本 直子 | 乾 絵美 |
| 伊藤 良恵 | 岩渕 有美 | 三科 真澄 | 高山 樹里 | ||
| 内藤 恵美 | 佐藤 由希 | 佐藤 理恵 | 坂井 寛子 | ||
| 斎藤 春香 | 山田 恵里 | 山路 典子 | |||
| レスリングフリースタイル 男子55kg級 | 銅 | 田南部 力 | |||
| レスリングフリースタイル 男子60kg級 | 銅 | 井上 謙二 | |||
| レスリングフリースタイル 女子48kg級 | 銀 | 伊調 千春 | |||
| レスリングフリースタイル 女子55kg級 | 金 | 吉田 沙保里 | |||
| レスリングフリースタイル 女子63kg級 | 金 | 伊調 馨 | |||
| レスリングフリースタイル 女子72kg級 | 銅 | 浜口 京子 | |||










