※データは第81回まで。
| 順位 | 学校名 | 県名 | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大平安 | 京都 | 36回 |
| 2 | 中京大中京 | 愛知 | 29回 |
| 3 | 東邦 | 愛知 | 27回 |
| 4 | 県岐阜商 | 岐阜 | 26回 |
| 5 | 高松商 | 香川 | 25回 |
| 6 | 広陵 | 広島 | 21回 |
| 6 | 広島商 | 広島 | 21回 |
| 8 | PL学園 | 大阪 | 20回 |
| 8 | 熊本工 | 熊本 | 20回 |
| 10 | 早実 | 東京 | 19回 |
| 10 | 大体大浪商 | 大阪 | 19回 |
| 10 | 天理 | 奈良 | 19回 |
| 10 | 徳島商 | 徳島 | 19回 |
| 14 | 東北 | 宮城 | 18回 |
| 15 | 福井商 | 福井 | 17回 |
| 15 | 報徳学園 | 兵庫 | 17回 |
| 17 | 日大三 | 東京 | 16回 |
| 17 | 海南 | 和歌山 | 16回 |
| 17 | 松山商 | 愛媛 | 16回 |
| 20 | 松商学園 | 長野 | 15回 |
| 20 | 桐蔭 | 和歌山 | 15回 |
| 22 | 静岡 | 静岡 | 14回 |
| 22 | 向陽 | 和歌山 | 14回 |
| 22 | 下関商 | 山口 | 14回 |
| 22 | 高知 | 高知 | 14回 |
| 22 | 高知商 | 高知 | 14回 |
| 27 | 帝京 | 東京 | 13回 |
| 27 | 育英 | 兵庫 | 13回 |
| 27 | 明徳義塾 | 高知 | 13回 |
| 30 | 桐生 | 群馬 | 12回 |
| 30 | 横浜 | 神奈川 | 12回 |
| 30 | 滝川 | 兵庫 | 12回 |
| 30 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 12回 |
試合記録
組み合わせ
過去の特集ページ
秋季大会データ
選抜甲子園データ
出場校別ページ






