※データは第81回まで。
| 順位 | 学校名 | 県名 | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 53勝 |
| 2 | 東邦 | 愛知 | 50勝 |
| 3 | PL学園 | 大阪 | 48勝 |
| 4 | 県岐阜商 | 岐阜 | 44勝 |
| 5 | 広陵 | 広島 | 34勝 |
| 6 | 龍谷大平安 | 京都 | 32勝 |
| 6 | 大体大浪商 | 大阪 | 32勝 |
| 6 | 高松商 | 香川 | 32勝 |
| 9 | 報徳学園 | 兵庫 | 29勝 |
| 10 | 天理 | 奈良 | 25勝 |
| 11 | 箕島 | 和歌山 | 24勝 |
| 12 | 高知商 | 高知 | 23勝 |
| 13 | 明徳義塾 | 高知 | 22勝 |
| 14 | 早実 | 東京 | 21勝 |
| 14 | 横浜 | 神奈川 | 21勝 |
| 14 | 池田 | 徳島 | 21勝 |
| 17 | 徳島商 | 徳島 | 20勝 |
| 17 | 松山商 | 愛媛 | 20勝 |
| 19 | 帝京 | 東京 | 19勝 |
| 19 | 日大三 | 東京 | 19勝 |
| 19 | 上宮 | 大阪 | 19勝 |
| 19 | 広島商 | 広島 | 19勝 |
| 23 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 18勝 |
| 24 | 桐生 | 群馬 | 16勝 |
| 24 | 市神港 | 兵庫 | 16勝 |
| 24 | 熊本工 | 熊本 | 16勝 |
| 27 | 東海大相模 | 神奈川 | 15勝 |
| 27 | 高知 | 高知 | 15勝 |
| 29 | 東北 | 宮城 | 14勝 |
| 29 | 銚子商 | 千葉 | 14勝 |
| 29 | 福井商 | 福井 | 14勝 |
| 29 | 愛工大名電 | 愛知 | 14勝 |
試合記録
組み合わせ
過去の特集ページ
秋季大会データ
選抜甲子園データ
出場校別ページ






