※データは第80回まで。
| 順位 | 学校名 | 県名 | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 51勝 |
| 2 | 東邦 | 愛知 | 50勝 |
| 3 | PL学園 | 大阪 | 47勝 |
| 4 | 県岐阜商 | 岐阜 | 44勝 |
| 5 | 広陵 | 広島 | 34勝 |
| 6 | 龍谷大平安 | 京都 | 32勝 |
| 6 | 大体大浪商 | 大阪 | 32勝 |
| 6 | 高松商 | 香川 | 32勝 |
| 9 | 報徳学園 | 兵庫 | 26勝 |
| 10 | 天理 | 奈良 | 25勝 |
| 11 | 高知商 | 高知 | 23勝 |
| 12 | 箕島 | 和歌山 | 22勝 |
| 12 | 明徳義塾 | 高知 | 22勝 |
| 14 | 横浜 | 神奈川 | 21勝 |
| 14 | 池田 | 徳島 | 21勝 |
| 16 | 徳島商 | 徳島 | 20勝 |
| 16 | 松山商 | 愛媛 | 20勝 |
| 18 | 早実 | 東京 | 19勝 |
| 18 | 帝京 | 東京 | 19勝 |
| 18 | 日大三 | 東京 | 19勝 |
| 18 | 上宮 | 大阪 | 19勝 |
| 18 | 広島商 | 広島 | 19勝 |
| 23 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 18勝 |
| 24 | 桐生 | 群馬 | 16勝 |
| 24 | 市神港 | 兵庫 | 16勝 |
| 24 | 熊本工 | 熊本 | 16勝 |
| 27 | 東海大相模 | 神奈川 | 15勝 |
| 27 | 高知 | 高知 | 15勝 |
| 29 | 東北 | 宮城 | 14勝 |
| 29 | 銚子商 | 千葉 | 14勝 |
| 29 | 福井商 | 福井 | 14勝 |
| 29 | 愛工大名電 | 愛知 | 14勝 |




