出場校・過去の戦績
| 早実(東京) |
|---|
| 出場18回、勝敗19勝17敗1分、優勝1回 |
| 備考:王貞治氏ら著名OB多数。2001年に国分寺市に移転。 |
| 大会 | 年 | 回戦 | 勝ち | 得点 | 負け | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1924年 | 1回戦 | 早実(東京) | 3 - 2 | 松山商(愛媛) | - |
| 第1回 | 1924年 | 準決勝 | 早実(東京) | 6 - 5 | 市岡中(大阪) | - |
| 第1回 | 1924年 | 決勝 | 高松商(香川) | 2 - 0 | 早実(東京) | - |
| 第3回 | 1926年 | 1回戦 | 早実(東京) | 1 - 0 | 島根商(島根) | - |
| 第3回 | 1926年 | 準々決勝 | 柳井中(山口) | 3 - 1 | 早実(東京) | - |
| 第9回 | 1932年 | 2回戦 | 長野商(長野) | 2 - 0 | 早実(東京) | - |
| 第10回 | 1933年 | 1回戦 | 和歌山商(和歌山) | 2 - 0 | 早実(東京) | - |
| 第13回 | 1936年 | 1回戦 | 小倉工(福岡) | 7 - 5 | 早実(東京) | - |
| 第18回 | 1941年 | 1回戦 | 熊本工(熊本) | 7 - 0 | 早実(東京) | - |
| 第20回 | 1948年 | 1回戦 | 神戸二中(兵庫) | 2 - 1 | 早実(東京) | - |
| 第25回 | 1953年 | 1回戦 | 土佐(高知) | 6 - 0 | 早実(東京) | - |
| 第26回 | 1954年 | 2回戦 | 早実(東京) | 6 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第26回 | 1954年 | 準々決勝 | 泉陽(大阪) | 3 - 1 | 早実(東京) | - |
| 第29回 | 1957年 | 2回戦 | 早実(東京) | 1 - 0 | 寝屋川(大阪) | - |
| 第29回 | 1957年 | 準々決勝 | 早実(東京) | 4 - 0 | 柳井(山口) | - |
| 第29回 | 1957年 | 準決勝 | 早実(東京) | 6 - 0 | 久留米商(福岡) | - |
| 第29回 | 1957年 | 決勝 | 早実(東京) | 5 - 3 | 高知商(高知) | - |
| 第30回 | 1958年 | 2回戦 | 早実(東京) | 4 - 3 | 御所実(奈良) | - |
| 第30回 | 1958年 | 準々決勝 | 済々黌(熊本) | 7 - 5 | 早実(東京) | - |
| 第35回 | 1963年 | 1回戦 | 早実(東京) | 5 - 3 | 岡山東商(岡山) | - |
| 第35回 | 1963年 | 2回戦 | 早実(東京) | 3 - 2 | 小倉工(福岡) | - |
| 第35回 | 1963年 | 準々決勝 | 早実(東京) | 6 - 3 | 呉港(広島) | - |
| 第35回 | 1963年 | 準決勝 | 北海(北海道) | 8 - 7 | 早実(東京) | - |
| 第49回 | 1977年 | 1回戦 | 早実(東京) | 5 - 0 | 瀬戸内(広島) | - |
| 第49回 | 1977年 | 2回戦 | 早実(東京) | 3 - 1 | 育英(兵庫) | - |
| 第49回 | 1977年 | 準々決勝 | 智弁学園(奈良) | 4 - 2 | 早実(東京) | - |
| 第50回 | 1978年 | 1回戦 | 早実(東京) | 3 - 1 | 柳川商(福岡) | - |
| 第50回 | 1978年 | 2回戦 | 浜松商(静岡) | 5 - 4 | 早実(東京) | - |
| 第53回 | 1981年 | 1回戦 | 東山(京都) | 6 - 2 | 早実(東京) | - |
| 第54回 | 1982年 | 1回戦 | 早実(東京) | 3 - 1 | 西京商(京都) | - |
| 第54回 | 1982年 | 2回戦 | 早実(東京) | 3 - 0 | 岡山南(岡山) | - |
| 第54回 | 1982年 | 準々決勝 | 横浜商(神奈川) | 3 - 1 | 早実(東京) | - |
| 第60回 | 1988年 | 2回戦 | 津久見(大分) | 4 - 0 | 早実(東京) | - |
| 第78回 | 2006年 | 1回戦 | 早実(東京) | 7 - 0 | 北海道栄(北海道) | - |
| 第78回 | 2006年 | 2回戦 | 早実(東京) | 7 - 7 | 関西(岡山) | 引き分け(延長15回規定) |
| 第78回 | 2006年 | 2回戦 | 早実(東京) | 4 - 3 | 関西(岡山) | 再試合 |
| 第78回 | 2006年 | 準々決勝 | 横浜(神奈川) | 13 - 3 | 早実(東京) | - |
東京都・過去の出場校
| 大会 | 年 | 出場時校名 | 校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1回 | 1924 | 早実 | 早実 | 準優勝 |
| 第 3回 | 1926 | 早実 | 早実 | ベスト8 |
| 第 6回 | 1929 | 慶応商工 | 慶応 | |
| 第 9回 | 1932 | 早実 | 早実 | |
| 第10回 | 1933 | 早実 | 早実 | |
| 第13回 | 1936 | 早実 | 早実 | |
| 第14回 | 1937 | 慶応商工 | 慶応 | |
| 第15回 | 1938 | 日大三中 | 日大三 | |
| 第16回 | 1939 | 日大三中 | 日大三 | |
| 第18回 | 1941 | 早実 | 早実 | |
| 第19回 | 1947 | 慶応商工 | 慶応 | |
| 第19回 | 1947 | 慶応普通 | 慶応 | |
| 第20回 | 1948 | 早実 | 早実 | |
| 第21回 | 1949 | 慶応二 | 慶応 | |
| 第22回 | 1950 | 明治 | 明治 | ベスト8 |
| 第23回 | 1951 | 明治 | 明治 | ベスト4 |
| 第24回 | 1952 | 日大三 | 日大三 | |
| 第25回 | 1953 | 早実 | 早実 | |
| 第26回 | 1954 | 早実 | 早実 | ベスト8 |
| 第27回 | 1955 | 立教 | 立教新座 | |
| 第28回 | 1956 | 日大三 | 日大三 | ベスト8 |
| 第29回 | 1957 | 早実 | 早実 | 優勝 |
| 第30回 | 1958 | 早実 | 早実 | ベスト8 |
| 第30回 | 1958 | 明治 | 明治 | ベスト4 |
| 第31回 | 1959 | 日大二 | 日大二 | |
| 第31回 | 1959 | 日大三 | 日大三 | |
| 第32回 | 1960 | 法政一 | 法政 | ベスト8 |
| 第33回 | 1961 | 日大二 | 日大二 | |
| 第34回 | 1962 | 日大三 | 日大三 | 準優勝 |
| 第35回 | 1963 | 日大一 | 日大一 | |
| 第35回 | 1963 | 早実 | 早実 | ベスト4 |
| 第36回 | 1964 | 日大三 | 日大三 | |
| 第37回 | 1965 | 荏原 | 日体荏原 | |
| 第37回 | 1965 | 明治 | 明治 | |
| 第38回 | 1966 | 佼成学園 | 佼成学園 | |
| 第39回 | 1967 | 桜美林 | 桜美林 | |
| 第40回 | 1968 | 日大三 | 日大三 | |
| 第40回 | 1968 | 佼成学園 | 佼成学園 | |
| 第41回 | 1969 | 日体荏原 | 日体荏原 | |
| 第41回 | 1969 | 堀越 | 堀越 | 準優勝 |
| 第42回 | 1970 | 日大三 | 日大三 | |
| 第42回 | 1970 | 堀越 | 堀越 | |
| 第43回 | 1971 | 日大三 | 日大三 | 優勝 |
| 第44回 | 1972 | 日大桜丘 | 日大桜丘 | 優勝 |
| 第44回 | 1972 | 日大三 | 日大三 | 準優勝 |
| 第45回 | 1973 | 桜美林 | 桜美林 | |
| 第45回 | 1973 | 日大一 | 日大一 | ベスト8 |
| 第46回 | 1974 | 日大三 | 日大三 | |
| 第47回 | 1975 | 堀越 | 堀越 | ベスト4 |
| 第48回 | 1976 | 修徳 | 修徳 | |
| 第49回 | 1977 | 桜美林 | 桜美林 | |
| 第49回 | 1977 | 早実 | 早実 | ベスト8 |
| 第50回 | 1978 | 帝京 | 帝京 | |
| 第50回 | 1978 | 早実 | 早実 | |
| 第51回 | 1979 | 国学院久我山 | 国学院久我山 | |
| 第51回 | 1979 | 修徳 | 修徳 | |
| 第52回 | 1980 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | |
| 第52回 | 1980 | 帝京 | 帝京 | 準優勝 |
| 第53回 | 1981 | 早実 | 早実 | |
| 第53回 | 1981 | 桜美林 | 桜美林 | |
| 第54回 | 1982 | 早実 | 早実 | ベスト8 |
| 第54回 | 1982 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | 準優勝 |
| 第55回 | 1983 | 帝京 | 帝京 | |
| 第55回 | 1983 | 桜美林 | 桜美林 | |
| 第56回 | 1984 | 岩倉 | 岩倉 | 優勝 |
| 第56回 | 1984 | 法政一 | 法政 | |
| 第57回 | 1985 | 国学院久我山 | 国学院久我山 | |
| 第57回 | 1985 | 帝京 | 帝京 | 準優勝 |
| 第58回 | 1986 | 関東一 | 関東一 | |
| 第58回 | 1986 | 帝京 | 帝京 | |
| 第59回 | 1987 | 帝京 | 帝京 | ベスト8 |
| 第59回 | 1987 | 関東一 | 関東一 | 準優勝 |
| 第60回 | 1988 | 早実 | 早実 | |
| 第60回 | 1988 | 堀越 | 堀越 | |
| 第61回 | 1989 | 帝京 | 帝京 | |
| 第62回 | 1990 | 帝京 | 帝京 | |
| 第63回 | 1991 | 帝京 | 帝京 | |
| 第63回 | 1991 | 国士舘 | 国士舘 | ベスト4 |
| 第64回 | 1992 | 帝京 | 帝京 | 優勝 |
| 第64回 | 1992 | 堀越 | 堀越 | |
| 第65回 | 1993 | 世田谷学園 | 世田谷学園 | |
| 第65回 | 1993 | 国士舘 | 国士舘 | ベスト4 |
| 第66回 | 1994 | 拓大一 | 拓大一 | |
| 第66回 | 1994 | 日大三 | 日大三 | |
| 第67回 | 1995 | 創価 | 創価 | |
| 第67回 | 1995 | 帝京 | 帝京 | |
| 第68回 | 1996 | 帝京 | 帝京 | |
| 第68回 | 1996 | 国士舘 | 国士舘 | ベスト8 |
| 第69回 | 1997 | 東海大菅生 | 東海大菅生 | |
| 第69回 | 1997 | 国士舘 | 国士舘 | |
| 第70回 | 1998 | 国士舘 | 国士舘 | |
| 第70回 | 1998 | 創価 | 創価 | |
| 第71回 | 1999 | 駒大高 | 駒大高 | |
| 第71回 | 1999 | 日大三 | 日大三 | |
| 第72回 | 2000 | 創価 | 創価 | |
| 第72回 | 2000 | 国士舘 | 国士舘 | |
| 第73回 | 2001 | 桜美林 | 桜美林 | |
| 第73回 | 2001 | 日大三 | 日大三 | |
| 第74回 | 2002 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | |
| 第74回 | 2002 | 日大三 | 日大三 | |
| 第75回 | 2003 | 国士舘 | 国士舘 | |
| 第76回 | 2004 | 二松学舎大付 | 二松学舎大付 | |
| 第77回 | 2005 | 修徳 | 修徳 | |
| 第78回 | 2006 | 東海大菅生 | 東海大菅生 | |
| 第78回 | 2006 | 早実 | 早実 | ベスト8 |
| 第79回 | 2007 | 帝京 | 帝京 | ベスト4 |
| 第80回 | 2008 | 関東一 | 関東一 |




