出場校・過去の戦績
| PL学園(大阪) |
|---|
| 出場19回、勝敗47勝16敗、優勝3回 |
| 備考:甲子園春夏で7度優勝。カブスの福留などOB多数。 |
| 大会 | 年 | 回戦 | 勝ち | 得点 | 負け | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第34回 | 1962年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 3 - 2 | 高鍋(宮崎) | - |
| 第34回 | 1962年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 3 - 0 | 高知(高知) | - |
| 第34回 | 1962年 | 準々決勝 | 松山商(愛媛) | 9 - 0 | PL学園(大阪) | - |
| 第35回 | 1963年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 8 - 0 | 首里(沖縄) | - |
| 第35回 | 1963年 | 2回戦 | 北海(北海道) | 5 - 3 | PL学園(大阪) | - |
| 第37回 | 1965年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 4 - 2 | 荏原(東京) | - |
| 第37回 | 1965年 | 準々決勝 | 高松商(香川) | 5 - 2 | PL学園(大阪) | - |
| 第38回 | 1966年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 5 - 2 | PL学園(大阪) | - |
| 第44回 | 1972年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 2 - 0 | 苫小牧工(北海道) | - |
| 第44回 | 1972年 | 2回戦 | 高知商(高知) | 3 - 1 | PL学園(大阪) | - |
| 第50回 | 1978年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 4 - 0 | 印旛(千葉) | - |
| 第50回 | 1978年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 5 - 1 | 南宇和(愛媛) | - |
| 第50回 | 1978年 | 準々決勝 | 箕島(和歌山) | 2 - 0 | PL学園(大阪) | - |
| 第51回 | 1979年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 6 - 4 | 中京商(岐阜) | - |
| 第51回 | 1979年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 8 - 6 | 宇都宮商(栃木) | 延長10回 |
| 第51回 | 1979年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 7 - 1 | 尼崎北(兵庫) | - |
| 第51回 | 1979年 | 準決勝 | 箕島(和歌山) | 4 - 3 | PL学園(大阪) | 延長10回 |
| 第53回 | 1981年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 5 - 0 | 岡山理大付(岡山) | - |
| 第53回 | 1981年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 1 - 0 | 東海大工(静岡) | - |
| 第53回 | 1981年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 8 - 2 | 日立工(茨城) | - |
| 第53回 | 1981年 | 準決勝 | PL学園(大阪) | 4 - 0 | 倉吉北(鳥取) | - |
| 第53回 | 1981年 | 決勝 | PL学園(大阪) | 2 - 1 | 印旛(千葉) | - |
| 第54回 | 1982年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 4 - 1 | 東北(宮城) | - |
| 第54回 | 1982年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 2 - 1 | 浜田(島根) | - |
| 第54回 | 1982年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 1 - 0 | 箕島(和歌山) | - |
| 第54回 | 1982年 | 準決勝 | PL学園(大阪) | 3 - 2 | 横浜商(神奈川) | - |
| 第54回 | 1982年 | 決勝 | PL学園(大阪) | 15 - 2 | 二松学舎大付(東京) | - |
| 第56回 | 1984年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 18 - 7 | 砂川北(北海道) | - |
| 第56回 | 1984年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 10 - 1 | 京都西(京都) | - |
| 第56回 | 1984年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 6 - 0 | 拓大紅陵(千葉) | - |
| 第56回 | 1984年 | 準決勝 | PL学園(大阪) | 1 - 0 | 都城(宮崎) | 延長11回 |
| 第56回 | 1984年 | 決勝 | 岩倉(東京) | 1 - 0 | PL学園(大阪) | - |
| 第57回 | 1985年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 11 - 1 | 浜松商(静岡) | - |
| 第57回 | 1985年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 6 - 2 | 宇部商(山口) | - |
| 第57回 | 1985年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 7 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第57回 | 1985年 | 準決勝 | 伊野商(高知) | 3 - 1 | PL学園(大阪) | - |
| 第58回 | 1986年 | 1回戦 | 浜松商(静岡) | 8 - 1 | PL学園(大阪) | - |
| 第59回 | 1987年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 3 - 1 | 西日本短大付(福岡) | - |
| 第59回 | 1987年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 8 - 0 | 広島商(広島) | - |
| 第59回 | 1987年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 3 - 2 | 帝京(東京) | 延長11回 |
| 第59回 | 1987年 | 準決勝 | PL学園(大阪) | 8 - 5 | 東海大甲府(山梨) | 延長14回 |
| 第59回 | 1987年 | 決勝 | PL学園(大阪) | 7 - 1 | 関東一(東京) | - |
| 第64回 | 1992年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 14 - 1 | 四日市工(三重) | - |
| 第64回 | 1992年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 3 - 1 | 仙台育英(宮城) | - |
| 第64回 | 1992年 | 準々決勝 | 東海大相模(神奈川) | 2 - 0 | PL学園(大阪) | - |
| 第66回 | 1994年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 10 - 0 | 拓大一(東京) | - |
| 第66回 | 1994年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 4 - 0 | 金沢(石川) | - |
| 第66回 | 1994年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 10 - 1 | 神戸弘陵(兵庫) | - |
| 第66回 | 1994年 | 準決勝 | 智弁和歌山(和歌山) | 5 - 4 | PL学園(大阪) | - |
| 第67回 | 1995年 | 1回戦 | 銚子商(千葉) | 10 - 7 | PL学園(大阪) | 延長11回 |
| 第70回 | 1998年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 5 - 1 | 樟南(鹿児島) | - |
| 第70回 | 1998年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 9 - 0 | 創価(東京) | - |
| 第70回 | 1998年 | 3回戦 | PL学園(大阪) | 3 - 1 | 敦賀気比(福井) | - |
| 第70回 | 1998年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 3 - 2 | 明徳義塾(高知) | 延長10回 |
| 第70回 | 1998年 | 準決勝 | 横浜(神奈川) | 3 - 2 | PL学園(大阪) | - |
| 第71回 | 1999年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 6 - 5 | 横浜(神奈川) | - |
| 第71回 | 1999年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 15 - 3 | 玉野光南(岡山) | - |
| 第71回 | 1999年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 6 - 0 | 平安(京都) | - |
| 第71回 | 1999年 | 準決勝 | 沖縄尚学(沖縄) | 8 - 6 | PL学園(大阪) | 延長12回 |
| 第78回 | 2006年 | 1回戦 | PL学園(大阪) | 9 - 1 | 真岡工(栃木) | - |
| 第78回 | 2006年 | 2回戦 | PL学園(大阪) | 1 - 0 | 愛知啓成(愛知) | - |
| 第78回 | 2006年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 4 - 1 | 秋田商(秋田) | - |
| 第78回 | 2006年 | 準決勝 | 清峰(長崎) | 6 - 0 | PL学園(大阪) | - |
大阪府・過去の出場校
| 大会 | 年 | 出場時校名 | 校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1回 | 1924 | 市岡中 | 市岡 | ベスト4 |
| 第 2回 | 1925 | 市岡中 | 市岡 | |
| 第 3回 | 1926 | 八尾中 | 八尾 | |
| 第 3回 | 1926 | 市岡中 | 市岡 | ベスト8 |
| 第 5回 | 1928 | 市岡中 | 市岡 | |
| 第 6回 | 1929 | 関西甲種商 | 関大一 | ベスト8 |
| 第 6回 | 1929 | 八尾中 | 八尾 | ベスト4 |
| 第 7回 | 1930 | 八尾中 | 八尾 | |
| 第 8回 | 1931 | 市岡中 | 市岡 | |
| 第 8回 | 1931 | 八尾中 | 八尾 | ベスト4 |
| 第 9回 | 1932 | 浪華商 | 大体大浪商 | ベスト8 |
| 第 9回 | 1932 | 八尾中 | 八尾 | ベスト8 |
| 第10回 | 1933 | 興国商 | 興国 | |
| 第10回 | 1933 | 浪華商 | 大体大浪商 | |
| 第11回 | 1934 | 堺中 | 三国丘 | |
| 第11回 | 1934 | 日新商 | 日新 | |
| 第11回 | 1934 | 浪華商 | 大体大浪商 | 準優勝 |
| 第12回 | 1935 | 日新商 | 日新 | |
| 第13回 | 1936 | 浪華商 | 大体大浪商 | |
| 第13回 | 1936 | 市岡中 | 市岡 | |
| 第14回 | 1937 | 浪華商 | 大体大浪商 | 優勝 |
| 第14回 | 1937 | 市岡中 | 市岡 | |
| 第15回 | 1938 | 京阪商 | 芦間 | |
| 第15回 | 1938 | 日新商 | 日新 | |
| 第15回 | 1938 | 浪華商 | 大体大浪商 | ベスト8 |
| 第16回 | 1939 | 浪華商 | 大体大浪商 | |
| 第17回 | 1940 | 扇町商 | 扇町総合 | |
| 第17回 | 1940 | 日新商 | 日新 | |
| 第18回 | 1941 | 日新商 | 日新 | ベスト8 |
| 第19回 | 1947 | 今宮中 | 今宮 | |
| 第19回 | 1947 | 天王寺中 | 天王寺 | |
| 第20回 | 1948 | 浪華商 | 大体大浪商 | |
| 第20回 | 1948 | 北野中 | 北野 | ベスト4 |
| 第21回 | 1949 | 北野 | 北野 | 優勝 |
| 第21回 | 1949 | 大鉄 | 阪南大高 | ベスト8 |
| 第22回 | 1950 | 市岡 | 市岡 | |
| 第22回 | 1950 | 北野 | 北野 | ベスト4 |
| 第23回 | 1951 | 扇町商 | 扇町総合 | ベスト8 |
| 第24回 | 1952 | 北野 | 北野 | |
| 第24回 | 1952 | 八尾 | 八尾 | ベスト4 |
| 第25回 | 1953 | 市岡 | 市岡 | |
| 第25回 | 1953 | 浪華商 | 大体大浪商 | 準優勝 |
| 第26回 | 1954 | 浪華商 | 大体大浪商 | |
| 第26回 | 1954 | 泉陽 | 泉陽 | ベスト4 |
| 第27回 | 1955 | 浪華商 | 大体大浪商 | 優勝 |
| 第27回 | 1955 | 明星 | 明星 | ベスト8 |
| 第28回 | 1956 | 興国商 | 興国 | |
| 第28回 | 1956 | 寝屋川 | 寝屋川 | |
| 第29回 | 1957 | 興国商 | 興国 | |
| 第29回 | 1957 | 寝屋川 | 寝屋川 | |
| 第30回 | 1958 | 興国商 | 興国 | |
| 第31回 | 1959 | 富田林 | 富田林 | |
| 第31回 | 1959 | 浪華商 | 大体大浪商 | ベスト8 |
| 第32回 | 1960 | 大鉄 | 阪南大高 | |
| 第32回 | 1960 | 阿倍野 | 阿倍野 | |
| 第33回 | 1961 | 明星 | 明星 | |
| 第33回 | 1961 | 浪商 | 大体大浪商 | ベスト8 |
| 第34回 | 1962 | PL学園 | PL学園 | ベスト8 |
| 第35回 | 1963 | 明星 | 明星 | |
| 第35回 | 1963 | PL学園 | PL学園 | |
| 第36回 | 1964 | 浪商 | 大体大浪商 | ベスト8 |
| 第37回 | 1965 | PL学園 | PL学園 | ベスト8 |
| 第38回 | 1966 | PL学園 | PL学園 | |
| 第39回 | 1967 | 近大付 | 近大付 | |
| 第39回 | 1967 | 明星 | 明星 | |
| 第40回 | 1968 | 興国 | 興国 | |
| 第41回 | 1969 | 浪商 | 大体大浪商 | ベスト4 |
| 第42回 | 1970 | 北陽 | 関大北陽 | 準優勝 |
| 第43回 | 1971 | 近大付 | 近大付 | ベスト8 |
| 第43回 | 1971 | 大鉄 | 阪南大高 | 準優勝 |
| 第44回 | 1972 | 大鉄 | 阪南大高 | |
| 第44回 | 1972 | PL学園 | PL学園 | |
| 第45回 | 1973 | 北陽 | 関大北陽 | |
| 第46回 | 1974 | 浪商 | 大体大浪商 | |
| 第47回 | 1975 | 初芝 | 初芝 | |
| 第47回 | 1975 | 近大付 | 近大付 | |
| 第48回 | 1976 | 北陽 | 関大北陽 | ベスト8 |
| 第49回 | 1977 | 大鉄 | 阪南大高 | |
| 第50回 | 1978 | 浪商 | 大体大浪商 | |
| 第50回 | 1978 | PL学園 | PL学園 | ベスト8 |
| 第51回 | 1979 | PL学園 | PL学園 | ベスト4 |
| 第51回 | 1979 | 浪商 | 大体大浪商 | 準優勝 |
| 第52回 | 1980 | 上宮 | 上宮 | |
| 第52回 | 1980 | 北陽 | 関大北陽 | |
| 第53回 | 1981 | PL学園 | PL学園 | 優勝 |
| 第53回 | 1981 | 上宮 | 上宮 | ベスト4 |
| 第54回 | 1982 | PL学園 | PL学園 | 優勝 |
| 第54回 | 1982 | 桜宮 | 桜宮 | |
| 第55回 | 1983 | 泉州 | 飛翔館 | |
| 第55回 | 1983 | 上宮 | 上宮 | |
| 第56回 | 1984 | 三国丘 | 三国丘 | |
| 第56回 | 1984 | PL学園 | PL学園 | 準優勝 |
| 第57回 | 1985 | PL学園 | PL学園 | ベスト4 |
| 第58回 | 1986 | PL学園 | PL学園 | |
| 第58回 | 1986 | 上宮 | 上宮 | ベスト8 |
| 第59回 | 1987 | PL学園 | PL学園 | 優勝 |
| 第59回 | 1987 | 市岡 | 市岡 | |
| 第60回 | 1988 | 北陽 | 関大北陽 | |
| 第60回 | 1988 | 近大付 | 近大付 | |
| 第60回 | 1988 | 上宮 | 上宮 | ベスト8 |
| 第61回 | 1989 | 近大付 | 近大付 | ベスト8 |
| 第61回 | 1989 | 上宮 | 上宮 | 準優勝 |
| 第62回 | 1990 | 近大付 | 近大付 | 優勝 |
| 第62回 | 1990 | 北陽 | 関大北陽 | ベスト4 |
| 第63回 | 1991 | 浪速 | 浪速 | |
| 第63回 | 1991 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ベスト8 |
| 第64回 | 1992 | PL学園 | PL学園 | ベスト8 |
| 第65回 | 1993 | 上宮 | 上宮 | 優勝 |
| 第66回 | 1994 | 北陽 | 関大北陽 | |
| 第66回 | 1994 | PL学園 | PL学園 | ベスト4 |
| 第67回 | 1995 | PL学園 | PL学園 | |
| 第67回 | 1995 | 市岡 | 市岡 | |
| 第68回 | 1996 | 東海大仰星 | 東海大仰星 | |
| 第68回 | 1996 | 大院大高 | 大院大高 | ベスト8 |
| 第69回 | 1997 | 上宮 | 上宮 | ベスト4 |
| 第70回 | 1998 | PL学園 | PL学園 | ベスト4 |
| 第70回 | 1998 | 関大一 | 関大一 | 準優勝 |
| 第71回 | 1999 | PL学園 | PL学園 | ベスト4 |
| 第72回 | 2000 | 東海大仰星 | 東海大仰星 | |
| 第72回 | 2000 | 上宮太子 | 上宮太子 | |
| 第73回 | 2001 | 浪速 | 浪速 | ベスト8 |
| 第73回 | 2001 | 関西創価 | 関西創価 | ベスト4 |
| 第74回 | 2002 | 金光大阪 | 金光大阪 | |
| 第74回 | 2002 | 大体大浪商 | 大体大浪商 | |
| 第75回 | 2003 | 近大付 | 近大付 | |
| 第76回 | 2004 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | |
| 第77回 | 2005 | 大産大付 | 大産大付 | |
| 第78回 | 2006 | 履正社 | 履正社 | |
| 第78回 | 2006 | PL学園 | PL学園 | ベスト4 |
| 第79回 | 2007 | 北陽 | 関大北陽 | |
| 第79回 | 2007 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ベスト8 |
| 第80回 | 2008 | 履正社 | 履正社 |




