出場校・過去の戦績
| 天理(奈良) |
|---|
| 出場18回、勝敗25勝17敗、優勝1回 |
| 備考:OBに柔道で五輪3連覇の野村。ラグビーも全国屈指。 |
| 大会 | 年 | 回戦 | 勝ち | 得点 | 負け | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26回 | 1954年 | 2回戦 | 早実(東京) | 6 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第27回 | 1955年 | 2回戦 | 桐生(群馬) | 1 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第31回 | 1959年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 2 - 0 | 久留米商(福岡) | - |
| 第31回 | 1959年 | 2回戦 | 高松商(香川) | 2 - 1 | 天理(奈良) | 延長11回 |
| 第42回 | 1970年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 15 - 0 | 網走南ケ丘(北海道) | - |
| 第42回 | 1970年 | 2回戦 | 岐阜短大付(岐阜) | 14 - 5 | 天理(奈良) | - |
| 第45回 | 1973年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 3 - 2 | 中京商(岐阜) | - |
| 第45回 | 1973年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 12 - 1 | 日大山形(山形) | - |
| 第45回 | 1973年 | 準々決勝 | 鳴門工(徳島) | 2 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第47回 | 1975年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 6 - 4 | 小山(栃木) | - |
| 第47回 | 1975年 | 2回戦 | 掛川西(静岡) | 9 - 5 | 天理(奈良) | - |
| 第48回 | 1976年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 6 - 0 | 修徳(東京) | - |
| 第48回 | 1976年 | 2回戦 | 福井(福井) | 2 - 1 | 天理(奈良) | - |
| 第49回 | 1977年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 8 - 6 | 作新学院(栃木) | 延長10回 |
| 第49回 | 1977年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 4 - 0 | 桜美林(東京) | - |
| 第49回 | 1977年 | 準々決勝 | 中村(高知) | 4 - 1 | 天理(奈良) | - |
| 第51回 | 1979年 | 1回戦 | 鶴商学園(山形) | 5 - 2 | 天理(奈良) | - |
| 第57回 | 1985年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 2 - 0 | 東筑(福岡) | - |
| 第57回 | 1985年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 5 - 0 | 津久見(大分) | - |
| 第57回 | 1985年 | 準々決勝 | PL学園(大阪) | 7 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第58回 | 1986年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 5 - 3 | 関東一(東京) | - |
| 第58回 | 1986年 | 2回戦 | 尾道商(広島) | 1 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第60回 | 1988年 | 2回戦 | 宇都宮学園(栃木) | 9 - 1 | 天理(奈良) | - |
| 第62回 | 1990年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 4 - 3 | 霞ケ浦(茨城) | - |
| 第62回 | 1990年 | 2回戦 | 高松商(香川) | 8 - 2 | 天理(奈良) | - |
| 第63回 | 1991年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 7 - 2 | 三重(三重) | - |
| 第63回 | 1991年 | 2回戦 | 松商学園(長野) | 2 - 0 | 天理(奈良) | - |
| 第64回 | 1992年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 1 - 0 | 米子商(鳥取) | - |
| 第64回 | 1992年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 3 - 2 | 広島商(広島) | - |
| 第64回 | 1992年 | 準々決勝 | 天理(奈良) | 5 - 1 | 星稜(石川) | - |
| 第64回 | 1992年 | 準決勝 | 東海大相模(神奈川) | 3 - 2 | 天理(奈良) | - |
| 第69回 | 1997年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 5 - 4 | 徳島商(徳島) | - |
| 第69回 | 1997年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 7 - 0 | 浜松工(静岡) | - |
| 第69回 | 1997年 | 準々決勝 | 天理(奈良) | 8 - 1 | 西京(山口) | - |
| 第69回 | 1997年 | 準決勝 | 天理(奈良) | 2 - 1 | 上宮(大阪) | - |
| 第69回 | 1997年 | 決勝 | 天理(奈良) | 4 - 1 | 中京大中京(愛知) | - |
| 第77回 | 2005年 | 1回戦 | 天理(奈良) | 4 - 0 | 柳ケ浦(大分) | - |
| 第77回 | 2005年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 19 - 2 | 一迫商(宮城) | - |
| 第77回 | 2005年 | 準々決勝 | 愛工大名電(愛知) | 5 - 2 | 天理(奈良) | - |
| 第80回 | 2008年 | 2回戦 | 天理(奈良) | 5 - 1 | 敦賀気比(福井) | - |
| 第80回 | 2008年 | 3回戦 | 天理(奈良) | 10 - 1 | 華陵(山口) | - |
| 第80回 | 2008年 | 準々決勝 | 沖縄尚学(沖縄) | 4 - 2 | 天理(奈良) | - |
奈良県・過去の出場校
| 大会 | 年 | 出場時校名 | 校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第25回 | 1953 | 御所実 | 御所工 | |
| 第26回 | 1954 | 天理 | 天理 | |
| 第27回 | 1955 | 天理 | 天理 | |
| 第27回 | 1955 | 高田 | 高田 | ベスト4 |
| 第30回 | 1958 | 御所実 | 御所工 | |
| 第31回 | 1959 | 天理 | 天理 | |
| 第34回 | 1962 | 高田商 | 高田商 | |
| 第34回 | 1962 | 御所工 | 御所工 | |
| 第35回 | 1963 | 御所工 | 御所工 | ベスト8 |
| 第37回 | 1965 | 田原本農 | 磯城野 | |
| 第38回 | 1966 | 御所工 | 御所工 | |
| 第40回 | 1968 | 御所工 | 御所工 | |
| 第42回 | 1970 | 天理 | 天理 | |
| 第43回 | 1971 | 一条 | 一条 | |
| 第43回 | 1971 | 郡山 | 郡山 | |
| 第44回 | 1972 | 奈良工 | 奈良工 | |
| 第45回 | 1973 | 天理 | 天理 | ベスト8 |
| 第46回 | 1974 | 御所工 | 御所工 | |
| 第47回 | 1975 | 天理 | 天理 | |
| 第48回 | 1976 | 天理 | 天理 | |
| 第48回 | 1976 | 智弁学園 | 智弁学園 | ベスト8 |
| 第49回 | 1977 | 天理 | 天理 | ベスト8 |
| 第49回 | 1977 | 智弁学園 | 智弁学園 | ベスト4 |
| 第50回 | 1978 | 郡山 | 郡山 | ベスト8 |
| 第51回 | 1979 | 天理 | 天理 | |
| 第54回 | 1982 | 郡山 | 郡山 | ベスト8 |
| 第56回 | 1984 | 智弁学園 | 智弁学園 | |
| 第57回 | 1985 | 広陵 | 大和広陵 | |
| 第57回 | 1985 | 天理 | 天理 | ベスト8 |
| 第58回 | 1986 | 智弁学園 | 智弁学園 | |
| 第58回 | 1986 | 天理 | 天理 | |
| 第60回 | 1988 | 天理 | 天理 | |
| 第62回 | 1990 | 智弁学園 | 智弁学園 | |
| 第62回 | 1990 | 天理 | 天理 | |
| 第63回 | 1991 | 奈良 | 奈良 | |
| 第63回 | 1991 | 天理 | 天理 | |
| 第64回 | 1992 | 天理 | 天理 | ベスト4 |
| 第65回 | 1993 | 智弁学園 | 智弁学園 | |
| 第66回 | 1994 | 高田商 | 高田商 | |
| 第67回 | 1995 | 郡山 | 郡山 | |
| 第69回 | 1997 | 天理 | 天理 | 優勝 |
| 第69回 | 1997 | 郡山 | 郡山 | |
| 第70回 | 1998 | 郡山 | 郡山 | ベスト8 |
| 第71回 | 1999 | 高田 | 高田 | |
| 第72回 | 2000 | 橿原 | 橿原 | |
| 第73回 | 2001 | 智弁学園 | 智弁学園 | |
| 第75回 | 2003 | 斑鳩 | 法隆寺国際 | |
| 第76回 | 2004 | 斑鳩 | 法隆寺国際 | |
| 第77回 | 2005 | 天理 | 天理 | ベスト8 |
| 第80回 | 2008 | 天理 | 天理 | ベスト8 |




