出場校・過去の戦績
| 福知山成美(京都) |
|---|
| 初出場 |
| 備考:2000年に福知山商から改名。サッカーも強い。 |
京都府・過去の出場校
| 大会 | 年 | 出場時校名 | 校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1回 | 1924 | 立命館中 | 立命館 | |
| 第 5回 | 1928 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第 6回 | 1929 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第 7回 | 1930 | 平安中 | 龍谷大平安 | ベスト4 |
| 第 8回 | 1931 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第 9回 | 1932 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第 9回 | 1932 | 京都師範 | 旧京都師範 | ベスト8 |
| 第10回 | 1933 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第10回 | 1933 | 京都商 | 京都学園 | ベスト8 |
| 第11回 | 1934 | 京都一商 | 西京 | |
| 第11回 | 1934 | 京都商 | 京都学園 | |
| 第12回 | 1935 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第13回 | 1936 | 京都師範 | 旧京都師範 | ベスト8 |
| 第13回 | 1936 | 平安中 | 龍谷大平安 | ベスト4 |
| 第14回 | 1937 | 平安中 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第15回 | 1938 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第16回 | 1939 | 平安中 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第17回 | 1940 | 平安中 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第17回 | 1940 | 京都商 | 京都学園 | 準優勝 |
| 第18回 | 1941 | 平安中 | 龍谷大平安 | |
| 第19回 | 1947 | 京都二商 | 西陣商(廃校) | |
| 第19回 | 1947 | 京都二中 | 鳥羽 | |
| 第19回 | 1947 | 京都一商 | 西京 | |
| 第20回 | 1948 | 京都一商 | 西京 | 優勝 |
| 第20回 | 1948 | 京都二商 | 西陣商(廃校) | 準優勝 |
| 第21回 | 1949 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第22回 | 1950 | 洛陽 | 洛陽工 | |
| 第23回 | 1951 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第24回 | 1952 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第25回 | 1953 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第25回 | 1953 | 伏見 | 伏見工 | ベスト4 |
| 第26回 | 1954 | 立命館 | 立命館 | |
| 第27回 | 1955 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第28回 | 1956 | 堀川 | 堀川 | ベスト8 |
| 第29回 | 1957 | 山城 | 山城 | |
| 第30回 | 1958 | 立命館 | 立命館 | ベスト8 |
| 第31回 | 1959 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第32回 | 1960 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第33回 | 1961 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト4 |
| 第34回 | 1962 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第36回 | 1964 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第37回 | 1965 | 大谷 | 大谷 | |
| 第38回 | 1966 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第39回 | 1967 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第40回 | 1968 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第41回 | 1969 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第42回 | 1970 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第43回 | 1971 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第44回 | 1972 | 花園 | 花園 | |
| 第45回 | 1973 | 京都商 | 京都学園 | |
| 第46回 | 1974 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト4 |
| 第47回 | 1975 | 東山 | 東山 | |
| 第52回 | 1980 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第53回 | 1981 | 東山 | 東山 | |
| 第54回 | 1982 | 西京商 | 西京 | |
| 第55回 | 1983 | 立命館 | 立命館 | |
| 第56回 | 1984 | 京都西 | 京都外大西 | |
| 第58回 | 1986 | 京都西 | 京都外大西 | ベスト8 |
| 第59回 | 1987 | 京都西 | 京都外大西 | |
| 第61回 | 1989 | 京都西 | 京都外大西 | ベスト4 |
| 第62回 | 1990 | 北嵯峨 | 北嵯峨 | |
| 第64回 | 1992 | 東山 | 東山 | |
| 第65回 | 1993 | 東山 | 東山 | |
| 第65回 | 1993 | 北嵯峨 | 北嵯峨 | |
| 第69回 | 1997 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第70回 | 1998 | 京都西 | 京都外大西 | |
| 第70回 | 1998 | 京都成章 | 京都成章 | |
| 第71回 | 1999 | 峰山 | 峰山 | |
| 第71回 | 1999 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第72回 | 2000 | 鳥羽 | 鳥羽 | ベスト4 |
| 第73回 | 2001 | 鳥羽 | 鳥羽 | |
| 第74回 | 2002 | 平安 | 龍谷大平安 | |
| 第75回 | 2003 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |
| 第76回 | 2004 | 立命館宇治 | 立命館宇治 | |
| 第78回 | 2006 | 京都外大西 | 京都外大西 | |
| 第80回 | 2008 | 平安 | 龍谷大平安 | ベスト8 |




