出場校・過去の戦績
| 中京大中京(愛知=過去出場時の校名:中京商、中京) |
|---|
| 出場28回、勝敗51勝24敗、優勝4回 |
| 備考:春夏計10度優勝。スケートの浅田は在校生。 |
| 大会 | 年 | 回戦 | 勝ち | 得点 | 負け | 備考 |
|---|
| 第8回 | 1931年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 11 - 0 | 川越中(埼玉) | - |
| 第8回 | 1931年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 3 - 0 | 第一神港商(兵庫) | - |
| 第8回 | 1931年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 3 - 0 | 和歌山中(和歌山) | - |
| 第8回 | 1931年 | 決勝 | 広島商(広島) | 2 - 0 | 中京商(愛知) | - |
| 第9回 | 1932年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 3 - 1 | 平安中(京都) | - |
| 第9回 | 1932年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 3 - 2 | 坂出商(香川) | 延長10回 |
| 第9回 | 1932年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 8 - 0 | 長野商(長野) | - |
| 第9回 | 1932年 | 準決勝 | 松山商(愛媛) | 3 - 2 | 中京商(愛知) | 延長10回 |
| 第10回 | 1933年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 3 - 0 | 島田商(静岡) | - |
| 第10回 | 1933年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 1 - 0 | 興国商(大阪) | 延長13回 |
| 第10回 | 1933年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 3 - 1 | 享栄商(愛知) | - |
| 第10回 | 1933年 | 準決勝 | 明石中(兵庫) | 1 - 0 | 中京商(愛知) | - |
| 第11回 | 1934年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 10 - 2 | 坂出商(香川) | - |
| 第11回 | 1934年 | 2回戦 | 浪華商(大阪) | 4 - 3 | 中京商(愛知) | - |
| 第12回 | 1935年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 5 - 1 | 育英商(兵庫) | - |
| 第12回 | 1935年 | 準々決勝 | 広陵中(広島) | 7 - 3 | 中京商(愛知) | - |
| 第14回 | 1937年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 4 - 0 | 慶応商工(東京) | - |
| 第14回 | 1937年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 2 - 0 | 平安中(京都) | - |
| 第14回 | 1937年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 4 - 1 | 東邦商(愛知) | - |
| 第14回 | 1937年 | 決勝 | 浪華商(大阪) | 2 - 0 | 中京商(愛知) | - |
| 第15回 | 1938年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 5 - 0 | 防府商(山口) | - |
| 第15回 | 1938年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 4 - 0 | 海草中(和歌山) | 中京商の野口二郎がノーヒットノーラン |
| 第15回 | 1938年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 2 - 0 | 海南中(和歌山) | - |
| 第15回 | 1938年 | 決勝 | 中京商(愛知) | 1 - 0 | 東邦商(愛知) | - |
| 第16回 | 1939年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 7 - 2 | 海草中(和歌山) | - |
| 第16回 | 1939年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 6 - 3 | 徳島商(徳島) | - |
| 第16回 | 1939年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 4 - 1 | 小倉工(福岡) | - |
| 第16回 | 1939年 | 準決勝 | 岐阜商(岐阜) | 6 - 5 | 中京商(愛知) | 延長13回 |
| 第17回 | 1940年 | 2回戦 | 京都商(京都) | 6 - 1 | 中京商(愛知) | - |
| 第23回 | 1951年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 2 - 0 | 長良(岐阜) | - |
| 第23回 | 1951年 | 準々決勝 | 長崎西(長崎) | 3 - 0 | 中京商(愛知) | - |
| 第25回 | 1953年 | 2回戦 | 洲本(兵庫) | 2 - 0 | 中京商(愛知) | - |
| 第26回 | 1954年 | 1回戦 | 浪華商(大阪) | 3 - 2 | 中京商(愛知) | - |
| 第28回 | 1956年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 2 - 1 | 大津東(滋賀) | 延長10回 |
| 第28回 | 1956年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 3 - 2 | 桐生(群馬) | - |
| 第28回 | 1956年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 6 - 0 | 芦屋(兵庫) | - |
| 第28回 | 1956年 | 決勝 | 中京商(愛知) | 4 - 0 | 岐阜商(岐阜) | - |
| 第30回 | 1958年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 3 - 1 | 広陵(広島) | - |
| 第30回 | 1958年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 7 - 0 | 兵庫工(兵庫) | - |
| 第30回 | 1958年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 5 - 1 | 福岡工(福岡) | - |
| 第30回 | 1958年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 2 - 1 | 明治(東京) | 延長12回 |
| 第30回 | 1958年 | 決勝 | 済々黌(熊本) | 7 - 1 | 中京商(愛知) | - |
| 第31回 | 1959年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 5 - 2 | 平安(京都) | - |
| 第31回 | 1959年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 3 - 0 | 松商学園(長野) | - |
| 第31回 | 1959年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 2 - 1 | 県尼崎(兵庫) | - |
| 第31回 | 1959年 | 決勝 | 中京商(愛知) | 3 - 2 | 岐阜商(岐阜) | - |
| 第33回 | 1961年 | 1回戦 | 小倉工(福岡) | 2 - 1 | 中京商(愛知) | - |
| 第34回 | 1962年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 3 - 0 | 出雲産(島根) | - |
| 第34回 | 1962年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 6 - 0 | 岐阜(岐阜) | - |
| 第34回 | 1962年 | 準決勝 | 日大三(東京) | 1 - 0 | 中京商(愛知) | - |
| 第37回 | 1965年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 2 - 1 | 熊本工(熊本) | - |
| 第37回 | 1965年 | 2回戦 | 市和歌山商(和歌山) | 6 - 2 | 中京商(愛知) | - |
| 第38回 | 1966年 | 1回戦 | 中京商(愛知) | 5 - 2 | PL学園(大阪) | - |
| 第38回 | 1966年 | 2回戦 | 中京商(愛知) | 6 - 5 | 高鍋(宮崎) | - |
| 第38回 | 1966年 | 準々決勝 | 中京商(愛知) | 11 - 2 | 米子東(鳥取) | - |
| 第38回 | 1966年 | 準決勝 | 中京商(愛知) | 5 - 4 | 宇部商(山口) | 延長15回 |
| 第38回 | 1966年 | 決勝 | 中京商(愛知) | 1 - 0 | 土佐(高知) | - |
| 第40回 | 1968年 | 1回戦 | 広陵(広島) | 3 - 1 | 中京(愛知) | - |
| 第42回 | 1970年 | 1回戦 | 中京(愛知) | 1 - 0 | 西条(愛媛) | - |
| 第42回 | 1970年 | 2回戦 | 鳴門(徳島) | 4 - 2 | 中京(愛知) | - |
| 第46回 | 1974年 | 1回戦 | 滝川(兵庫) | 4 - 0 | 中京(愛知) | - |
| 第47回 | 1975年 | 1回戦 | 倉敷工(岡山) | 16 - 15 | 中京(愛知) | - |
| 第54回 | 1982年 | 1回戦 | 中京(愛知) | 4 - 1 | 桜宮(大阪) | - |
| 第54回 | 1982年 | 2回戦 | 中京(愛知) | 1 - 0 | 大成(和歌山) | - |
| 第54回 | 1982年 | 準々決勝 | 中京(愛知) | 5 - 3 | 尾道商(広島) | - |
| 第54回 | 1982年 | 準決勝 | 二松学舎大付(東京) | 3 - 1 | 中京(愛知) | - |
| 第60回 | 1988年 | 2回戦 | 中京(愛知) | 7 - 2 | 高岡商(富山) | - |
| 第60回 | 1988年 | 3回戦 | 宇部商(山口) | 2 - 1 | 中京(愛知) | - |
| 第69回 | 1997年 | 1回戦 | 中京大中京(愛知) | 6 - 3 | 日高高中津分校(和歌山) | - |
| 第69回 | 1997年 | 2回戦 | 中京大中京(愛知) | 10 - 2 | 岡山南(岡山) | - |
| 第69回 | 1997年 | 準々決勝 | 中京大中京(愛知) | 4 - 2 | 春日部共栄(埼玉) | - |
| 第69回 | 1997年 | 準決勝 | 中京大中京(愛知) | 5 - 1 | 報徳学園(兵庫) | - |
| 第69回 | 1997年 | 決勝 | 天理(奈良) | 4 - 1 | 中京大中京(愛知) | - |
| 第74回 | 2002年 | 1回戦 | 広陵(広島) | 4 - 0 | 中京大中京(愛知) | - |
| 第80回 | 2008年 | 2回戦 | 明徳義塾(高知) | 3 - 2 | 中京大中京(愛知) | 延長10回 |
愛知県・過去の出場校
| 大会 | 年 | 出場時校名 | 校名 | 備考 |
|---|
| 第 1回 | 1924 | 愛知一中 | 旭丘 | ベスト4 |
| 第 2回 | 1925 | 愛知一中 | 旭丘 | ベスト4 |
| 第 3回 | 1926 | 愛知一中 | 旭丘 | |
| 第 5回 | 1928 | 愛知商 | 愛知商 | ベスト8 |
| 第 6回 | 1929 | 愛知商 | 愛知商 | ベスト8 |
| 第 6回 | 1929 | 愛知一中 | 旭丘 | ベスト4 |
| 第 7回 | 1930 | 一宮中 | 一宮 | |
| 第 7回 | 1930 | 愛知商 | 愛知商 | |
| 第 8回 | 1931 | 愛知商 | 愛知商 | |
| 第 8回 | 1931 | 中京商 | 中京大中京 | 準優勝 |
| 第 9回 | 1932 | 中京商 | 中京大中京 | ベスト4 |
| 第10回 | 1933 | 一宮中 | 一宮 | |
| 第10回 | 1933 | 享栄商 | 享栄 | ベスト8 |
| 第10回 | 1933 | 中京商 | 中京大中京 | ベスト4 |
| 第11回 | 1934 | 東邦商 | 東邦 | 優勝 |
| 第11回 | 1934 | 中京商 | 中京大中京 | |
| 第11回 | 1934 | 享栄商 | 享栄 | ベスト4 |
| 第12回 | 1935 | 中京商 | 中京大中京 | ベスト8 |
| 第12回 | 1935 | 東邦商 | 東邦 | ベスト4 |
| 第12回 | 1935 | 愛知商 | 愛知商 | ベスト4 |
| 第13回 | 1936 | 愛知商 | 愛知商 | 優勝 |
| 第13回 | 1936 | 享栄商 | 享栄 | |
| 第13回 | 1936 | 東邦商 | 東邦 | ベスト8 |
| 第14回 | 1937 | 愛知商 | 愛知商 | |
| 第14回 | 1937 | 享栄商 | 享栄 | |
| 第14回 | 1937 | 東邦商 | 東邦 | ベスト4 |
| 第14回 | 1937 | 中京商 | 中京大中京 | 準優勝 |
| 第15回 | 1938 | 中京商 | 中京大中京 | 優勝 |
| 第15回 | 1938 | 東邦商 | 東邦 | 準優勝 |
| 第16回 | 1939 | 東邦商 | 東邦 | 優勝 |
| 第16回 | 1939 | 中京商 | 中京大中京 | ベスト4 |
| 第17回 | 1940 | 中京商 | 中京大中京 | |
| 第17回 | 1940 | 愛知商 | 愛知商 | |
| 第17回 | 1940 | 東邦商 | 東邦 | ベスト4 |
| 第18回 | 1941 | 東邦商 | 東邦 | 優勝 |
| 第18回 | 1941 | 一宮中 | 一宮 | 準優勝 |
| 第19回 | 1947 | 享栄商 | 享栄 | ベスト8 |
| 第19回 | 1947 | 津島中 | 津島 | ベスト8 |
| 第20回 | 1948 | 享栄商 | 享栄 | ベスト8 |
| 第21回 | 1949 | 岡崎 | 岡崎 | |
| 第22回 | 1950 | 瑞陵 | 瑞陵 | |
| 第22回 | 1950 | 瑞陵 | 愛知商 | |
| 第23回 | 1951 | 中京商 | 中京大中京 | ベスト8 |
| 第24回 | 1952 | 豊橋時習館 | 時習館 | |
| 第25回 | 1953 | 中京商 | 中京大中京 | |
| 第25回 | 1953 | 豊橋時習館 | 時習館 | ベスト8 |
| 第26回 | 1954 | 岡崎 | 岡崎 | |
| 第26回 | 1954 | 中京商 | 中京大中京 | |
| 第28回 | 1956 | 中京商 | 中京大中京 | 優勝 |
| 第29回 | 1957 | 愛知商 | 愛知商 | |
| 第30回 | 1958 | 中京商 | 中京大中京 | 準優勝 |
| 第31回 | 1959 | 中京商 | 中京大中京 | 優勝 |
| 第31回 | 1959 | 東邦 | 東邦 | |
| 第32回 | 1960 | 東邦 | 東邦 | |
| 第33回 | 1961 | 中京商 | 中京大中京 | |
| 第33回 | 1961 | 東邦 | 東邦 | ベスト8 |
| 第34回 | 1962 | 中京商 | 中京大中京 | ベスト4 |
| 第35回 | 1963 | 東邦 | 東邦 | ベスト8 |
| 第35回 | 1963 | 享栄商 | 享栄 | ベスト8 |
| 第36回 | 1964 | 東邦 | 東邦 | |
| 第37回 | 1965 | 中京商 | 中京大中京 | |
| 第38回 | 1966 | 中京商 | 中京大中京 | 優勝 |
| 第39回 | 1967 | 愛知 | 愛知 | |
| 第40回 | 1968 | 中京 | 中京大中京 | |
| 第40回 | 1968 | 名古屋電工 | 愛工大名電 | ベスト8 |
| 第42回 | 1970 | 中京 | 中京大中京 | |
| 第43回 | 1971 | 東邦 | 東邦 | ベスト8 |
| 第44回 | 1972 | 成章 | 成章 | |
| 第45回 | 1973 | 東邦 | 東邦 | ベスト8 |
| 第46回 | 1974 | 中京 | 中京大中京 | |
| 第46回 | 1974 | 岡崎工 | 岡崎工 | |
| 第47回 | 1975 | 中京 | 中京大中京 | |
| 第48回 | 1976 | 岡崎工 | 岡崎工 | |
| 第49回 | 1977 | 名古屋電気 | 愛工大名電 | |
| 第50回 | 1978 | 刈谷 | 刈谷 | |
| 第51回 | 1979 | 愛知 | 愛知 | |
| 第52回 | 1980 | 東邦 | 東邦 | |
| 第53回 | 1981 | 大府 | 大府 | |
| 第54回 | 1982 | 愛知 | 愛知 | |
| 第54回 | 1982 | 中京 | 中京大中京 | ベスト4 |
| 第55回 | 1983 | 享栄 | 享栄 | ベスト8 |
| 第56回 | 1984 | 愛知 | 愛知 | |
| 第56回 | 1984 | 愛工大名電 | 愛工大名電 | ベスト8 |
| 第57回 | 1985 | 東邦 | 東邦 | |
| 第58回 | 1986 | 東邦 | 東邦 | |
| 第58回 | 1986 | 享栄 | 享栄 | |
| 第60回 | 1988 | 中京 | 中京大中京 | |
| 第60回 | 1988 | 東邦 | 東邦 | 準優勝 |
| 第61回 | 1989 | 東邦 | 東邦 | 優勝 |
| 第62回 | 1990 | 享栄 | 享栄 | |
| 第63回 | 1991 | 愛工大名電 | 愛工大名電 | |
| 第63回 | 1991 | 東邦 | 東邦 | |
| 第65回 | 1993 | 大府 | 大府 | |
| 第66回 | 1994 | 大府 | 大府 | |
| 第67回 | 1995 | 大府 | 大府 | |
| 第68回 | 1996 | 東邦 | 東邦 | |
| 第69回 | 1997 | 中京大中京 | 中京大中京 | 準優勝 |
| 第70回 | 1998 | 豊田西 | 豊田西 | |
| 第71回 | 1999 | 東邦 | 東邦 | |
| 第72回 | 2000 | 享栄 | 享栄 | |
| 第72回 | 2000 | 愛知産大三河 | 愛知産大三河 | |
| 第73回 | 2001 | 東邦 | 東邦 | |
| 第74回 | 2002 | 愛工大名電 | 愛工大名電 | |
| 第74回 | 2002 | 中京大中京 | 中京大中京 | |
| 第75回 | 2003 | 東邦 | 東邦 | |
| 第75回 | 2003 | 愛工大名電 | 愛工大名電 | |
| 第76回 | 2004 | 東邦 | 東邦 | |
| 第76回 | 2004 | 愛工大名電 | 愛工大名電 | 準優勝 |
| 第77回 | 2005 | 愛工大名電 | 愛工大名電 | 優勝 |
| 第77回 | 2005 | 東邦 | 東邦 | ベスト8 |
| 第78回 | 2006 | 愛知啓成 | 愛知啓成 | |
| 第80回 | 2008 | 成章 | 成章 | |
| 第80回 | 2008 | 中京大中京 | 中京大中京 | |
| 水色は分割などで現在校が複数ある学校 |